Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione
diventa anche tu un associato di Meteopassione
stazioni
| Stazione | Temp. (°C) | Min (°C) | Max (°C) | Umidità (%) | Punto Rugiada | Vento (Km/h) | Pioggia accumulata (mm) | Intensità pioggia (mm/h) | Alt. (m) | Ultima Rilevazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbadia Lariana - fraz. Crebbio | 21.5 | 21.5 | 34.3 | 87 | 19.2 | 0 | 3.3 | 3.3 | 340 | 10-07-2026 22:36 |
| Alzano Lombardo | 25.4 | 22.4 | 34.9 | 71 | 19.7 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 318 | 10-07-2026 22:35 |
| Anfo | 24.8 | 18.4 | 32.2 | 67 | 18.2 | 3.2 | 0 | 0 | 419 | 10-07-2026 22:36 |
| Aprica - Loc. La Baita | 16.3 | 15.1 | 27.4 | 87 | 14.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1179 | 10-07-2026 22:35 |
| Artogne | 24.8 | 22.9 | 33.3 | 66 | 18 | 3.2 | 0 | 0 | 250 | 10-07-2026 22:35 |
| Azzano Mella | 28.3 | 25.9 | 34.5 | 65 | 21.1 | 11.3 | 0 | 0 | 92 | 10-07-2026 22:36 |
| Bagolino | 23.2 | 18.2 | 30.4 | 71 | 17.6 | 1.6 | 0 | 0 | 750 | 10-07-2026 22:35 |
| Ballabio | 20.8 | 18.7 | 31 | 91 | 19.3 | 9.4 | 2.1 | 700 | 10-07-2026 22:35 | |
| Barbariga - Fraz. Frontignano | 27.4 | 24.2 | 36.4 | 71 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10-07-2026 22:35 |
| Predazzo - Fraz. Bellamonte | 16.4 | 12.7 | 27.5 | 80 | 12.9 | 3.2 | 1.5 | 1380 | 10-07-2026 22:35 | |
| Bernate Ticino | 25.8 | 25 | 34.5 | 74 | 20.8 | 0 | 0 | 126 | 10-07-2026 22:35 | |
| Bione | 25.2 | 20.2 | 31.3 | 61 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 592 | 10-07-2026 22:35 |
| Bivacco Giannantonj | 5.2 | 5 | 10.9 | 99 | 5.1 | 16.1 | 0 | 0 | 3107 | 10-07-2026 22:01 |
| Botticino Sera | 28.6 | 25.9 | 34.1 | 56 | 18.9 | 3.6 | 0 | 155 | 10-07-2026 22:35 | |
| Brescia - Castello | 29.6 | 26.4 | 34.8 | 52 | 18.7 | 11.3 | 0 | 0 | 187 | 10-07-2026 22:35 |
| Brescia - Fornaci | 29.7 | 26.2 | 34.9 | 62 | 21.7 | 1.6 | 0 | 0 | 112 | 10-07-2026 22:35 |
| Brescia - Istituto Pastori | 29.2 | 27.2 | 34.6 | 55 | 19.2 | 3.2 | 0 | 0 | 134 | 10-07-2026 22:35 |
| Brescia - Liceo Luzzago | 29.7 | 27.1 | 34.8 | 49 | 17.9 | 16.1 | 0 | 0 | 140 | 10-07-2026 22:36 |
| Brescia - Mompiano | 27.5 | 23.6 | 34.3 | 58 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 210 | 10-07-2026 22:35 |
| Brescia - Valle Bresciana | 29.8 | 25.7 | 34.8 | 51 | 18.6 | 9 | 0 | 150 | 10-07-2026 22:35 | |
| Brescia - Chiesanuova | 29.9 | 27 | 35.6 | 54 | 19.6 | 1.6 | 0 | 0 | 126 | 10-07-2026 22:35 |
| Brescia, Urago Mella | 29.4 | 25.6 | 33.4 | 52 | 18.6 | 1.6 | 0 | 160 | 10-07-2026 22:35 | |
| Brescia, Via Cremona | 29.8 | 27.2 | 35.2 | 54 | 19.5 | 14.5 | 0 | 0 | 132 | 10-07-2026 22:35 |
| Broni | 23.3 | 21.7 | 34.4 | 76 | 18.8 | 6 | 0 | 107 | 10-07-2026 22:35 | |
| Calvenzano | 28.8 | 22.9 | 34.4 | 62 | 20.8 | 4.8 | 0 | 0 | 113 | 10-07-2026 22:35 |
| Campione del Garda | 27.7 | 24.3 | 31.7 | 64 | 20.2 | 16.1 | 0 | 0 | 71 | 10-07-2026 22:35 |
| Capovalle | 22.7 | 17.8 | 28.9 | 68 | 16.4 | 6.4 | 0 | 0 | 946 | 10-07-2026 22:35 |
| Carpenedolo - Loc. San Pietro | 28.4 | 25.6 | 33.9 | 57 | 19.1 | 9.7 | 0 | 0 | 73 | 10-07-2026 22:35 |
| Casalmaggiore | 28.3 | 23 | 34.8 | 63 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10-07-2026 22:35 |
| Castegnato | 29.6 | 22.9 | 34.7 | 54 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 146 | 10-07-2026 22:35 |
| Castelmella | 28.9 | 26.2 | 35.3 | 64 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 106 | 10-07-2026 22:35 |
| Castronno Nord | 23.4 | 22.7 | 33.5 | 75 | 18.7 | 7 | 1.2 | 377 | 10-07-2026 22:35 | |
| Cedegolo - Museo Energia Idroelettrica | 20.4 | 20 | 32.7 | 86 | 18 | 0 | 2.5 | 2.5 | 430 | 10-07-2026 22:35 |
| Chiari - Campodoglio Golf Club | 26.9 | 23.2 | 32.7 | 74 | 21.9 | 5.4 | 0 | 0 | 163 | 10-07-2026 22:35 |
| Magasa - Cima Rest | 20 | 16.7 | 25.4 | 73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 10-07-2026 22:35 |
| Cimbergo | 18.7 | 17.1 | 29.3 | 80 | 15.1 | 1.7 | 0.6 | 1040 | 10-07-2026 22:35 | |
| Clusane di Iseo - Loc. Dossello | 27.8 | 23.7 | 33.5 | 63 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 280 | 10-07-2026 22:35 |
| Coccaglio - Consorzio Oglio Mella presso Caruna Franciacorta | 28.3 | 26.2 | 32.8 | 61 | 20 | 4.8 | 0 | 0 | 110 | 10-07-2026 22:36 |
| Cologne | 29.6 | 25.7 | 35.2 | 55 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 187 | 10-07-2026 21:30 |
| Concesio Località Pieve | 27 | 22.2 | 35.8 | 63 | 19.4 | 3.2 | 0 | 0 | 220 | 10-07-2026 22:36 |
| Correggio (RE) | 26.8 | 19.4 | 35.6 | 57 | 17.5 | 0 | 0 | 30 | 10-07-2026 22:35 | |
| Corte Franca | 27.9 | 23.3 | 33.9 | 60 | 19.5 | 0 | 0 | 200 | 10-07-2026 22:35 | |
| Desenzano del Garda | 28.9 | 25.1 | 33.8 | 59 | 20.1 | 8 | 0 | 62 | 10-07-2026 22:35 | |
| Esine | 23.5 | 19.5 | 32.9 | 74 | 18.6 | 8 | 0 | 0 | 313 | 10-07-2026 22:35 |
| Esine - Fraz. Sacca | 24.7 | 19.6 | 34.6 | 69 | 18.6 | 17.7 | 0 | 0 | 240 | 10-07-2026 22:35 |
| Esine Zona Ospedale | 24.4 | 21.9 | 34.3 | 73 | 19.2 | 22.7 | 0 | 270 | 10-07-2026 22:35 | |
| Famea di Casto | 24.8 | 20.1 | 29.7 | 65 | 17.8 | 37 | 3 | 3 | 700 | 10-07-2026 22:35 |
| Fenili Belasi | 28.1 | 25.8 | 35 | 62 | 20.1 | 1.4 | 98 | 10-07-2026 22:35 | ||
| Gaggiano | 26 | 24.8 | 33 | 67 | 19.4 | 6.4 | 0 | 115 | 10-07-2026 22:35 | |
| Gambara | 26.5 | 23.1 | 33.9 | 75 | 21.7 | 1.6 | 0 | 0 | 53 | 10-07-2026 22:35 |
| Gavardo | 25.6 | 21.5 | 32.9 | 66 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 220 | 10-07-2026 22:35 |
| Ghedi - schermo solare ventilato | 28.3 | 23.5 | 33.4 | 59 | 19.5 | 1.6 | 0 | 0 | 92 | 10-07-2026 22:35 |
| Iseo | 27.8 | 24.7 | 33.2 | 58 | 18.8 | 20.9 | 0 | 0 | 190 | 10-07-2026 22:35 |
| Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi | 12 | 10.4 | 15.8 | 94 | 11.1 | 14.5 | 0.3 | 0 | 2360 | 10-07-2026 22:36 |
| Leno | 28.2 | 22.9 | 33.6 | 65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66 | 10-07-2026 22:35 |
| Lodrino - Loc. Pineta | 22 | 19.4 | 32.3 | 79 | 18.2 | 20.9 | 2 | 2 | 850 | 10-07-2026 22:36 |
| Lumezzane - Loc. Pieve | 25.2 | 21.5 | 32 | 49 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 520 | 10-07-2026 22:35 |
| Lumezzane - Loc. Gazzolo | 27 | 21.8 | 32 | 58 | 18 | 3.2 | 0 | 0 | 452 | 10-07-2026 22:35 |
| Magno - Gardone Valtrompia | 25.1 | 18.9 | 30.5 | 63 | 17.6 | 1.6 | 0 | 0 | 600 | 10-07-2026 22:35 |
| Passo del Maniva | 16.2 | 16.2 | 21.6 | 83 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 10-07-2026 22:36 |
| Marone | 25.9 | 22.9 | 33.1 | 52 | 15.3 | 20.9 | 0 | 0 | 288 | 10-07-2026 22:35 |
| Mompiano - Azienda Agricola Calina | 27.4 | 25.5 | 33.3 | 55 | 17.6 | 6.4 | 0 | 0 | 177 | 10-07-2026 22:36 |
| Monte Altissimo | 16.3 | 14.8 | 21.7 | 84 | 13.6 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 1701 | 10-07-2026 22:35 |
| Monte Alto | 25.8 | 21.7 | 29.1 | 65 | 18.7 | 3.2 | 1035.1 | 7917.9 | 650 | 10-07-2026 22:35 |
| Monte Guglielmo, rif. Almici | 14.4 | 12.9 | 20 | 94 | 13.4 | 8 | 0.3 | 0 | 1860 | 10-07-2026 22:35 |
| Monte Pizzocolo | 15.2 | 13.7 | 19.7 | 90 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1582 | 10-07-2026 22:36 |
| Monte Stino | 18.1 | 14.3 | 23.8 | 81 | 14.8 | 12.9 | 0 | 0 | 1430 | 10-07-2026 22:35 |
| Montecampione | 20.7 | 16.9 | 27 | 59 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 10-07-2026 22:35 |
| Montirone | 28.2 | 25.7 | 35.4 | 62 | 20.3 | 1.5 | 0 | 100 | 10-07-2026 22:35 | |
| Monte Peurna - Seren del Grappa | 17.1 | 16.7 | 23.9 | 95 | 16.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1100 | 10-07-2026 22:35 |
| Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore | 24.7 | 21.8 | 33.3 | 78 | 20.6 | 0 | 0 | 128 | 10-07-2026 22:36 | |
| Nave | 28.7 | 24.6 | 35.2 | 57 | 19.3 | 12.9 | 0 | 0 | 217 | 10-07-2026 22:35 |
| Niardo | 22.2 | 21.2 | 32.5 | 74 | 17.3 | 9.4 | 0.3 | 0 | 400 | 10-07-2026 22:36 |
| Paderno Franciacorta | 29.8 | 25.1 | 35.1 | 55 | 19.7 | 1.6 | 0 | 0 | 176 | 10-07-2026 22:35 |
| Paladina | 24.1 | 22.1 | 34.6 | 70 | 18.3 | 9.7 | 0 | 0 | 272 | 10-07-2026 22:35 |
| Palazzago | 24.1 | 20.1 | 32.8 | -35.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 339 | 10-07-2026 22:35 | |
| Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore | 28.9 | 24.6 | 34.1 | 58 | 19.8 | 0 | 0 | 166 | 10-07-2026 22:36 | |
| Palazzolo sull'Oglio | 28 | 20.8 | 33.3 | 69 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 190 | 10-07-2026 22:35 |
| Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani | 29 | 24 | 33.8 | 57 | 19.6 | 3.2 | 0 | 0 | 187 | 10-07-2026 22:36 |
| Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella | 28.8 | 23.9 | 33.4 | 60 | 20.3 | 14.5 | 0 | 0 | 168 | 10-07-2026 22:36 |
| Passo Spino - ERSAF | 18.9 | 16.9 | 24.2 | 77 | 14.8 | 25.7 | 0 | 0 | 1200 | 10-07-2026 22:36 |
| Pertica Alta - Loc. Noffo | 23.5 | 18.5 | 30.4 | 68 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 792 | 10-07-2026 22:35 |
| Piana del Gaver | 16.5 | 12.1 | 25.1 | 88 | 14.5 | 4.8 | 0.2 | 0 | 1504 | 10-07-2026 22:35 |
| Brescia - Piazzale Arnaldo | 29.6 | 26.8 | 33.4 | 51 | 18.4 | 19.3 | 0 | 185 | 10-07-2026 22:35 | |
| Pisogne | 25.9 | 21.8 | 34.3 | 67 | 19.3 | 14.5 | 0 | 0 | 195 | 10-07-2026 22:35 |
| Pisogne - Porto Goen | 26.3 | 22.5 | 32.8 | 69 | 20.1 | 14.5 | 0 | 0 | 185 | 10-07-2026 22:35 |
| Ponte Caffaro | 23.9 | 17.7 | 32.8 | 3 | -24 | 6.4 | 0 | 368 | 10-07-2026 22:35 | |
| Ponte di Legno | 17.4 | 13.8 | 26.8 | 81 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 10-07-2026 22:35 |
| Pozzolengo | 26.6 | 22.8 | 32.4 | 62 | 18.7 | 3.2 | 0 | 0 | 92 | 10-07-2026 22:35 |
| Preseglie - Azienda Agricola La Speransina | 25.6 | 18.9 | 31.9 | 62 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 450 | 10-07-2026 22:36 |
| Provezze di Provaglio d'Iseo | 26.4 | 21.7 | 33.8 | 62 | 18.6 | 1.6 | 0 | 0 | 258 | 10-07-2026 22:35 |
| Provezze Sud di Provaglio d'Iseo | 27.1 | 23.6 | 34.7 | 58 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10-07-2026 22:35 |
| Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello | 5.5 | 5.2 | 11.1 | 86 | 3.3 | 12.9 | 3320 | 10-07-2026 22:16 | ||
| Crocedomini - Rif. Bazena | 16.2 | 12.3 | 21.3 | 85 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 10-07-2026 22:35 |
| Casto, Rifugio Nasego | 17.9 | 16.4 | 24.6 | 84 | 15.1 | 12.9 | 3.6 | 3.6 | 1275 | 10-07-2026 22:35 |
| Rovato | 28.6 | 25.1 | 33.6 | 60 | 20.1 | 6.5 | 0 | 170 | 10-07-2026 22:35 | |
| Rudiano | 26.9 | 21.7 | 35.5 | 65 | 19.8 | 0 | 0 | 106 | 10-07-2026 22:35 | |
| Sabbio Chiese | 23.1 | 15.9 | 32.1 | 82 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 311 | 10-07-2026 22:35 |
| Sale Marasino - Lungolago | 28 | 24.3 | 34.6 | 67 | 21.3 | 3.2 | 0 | 0 | 198 | 10-07-2026 22:35 |
| Sale Marasino Alta | 23.1 | 20.7 | 33.4 | 87 | 20.8 | 9.7 | 1.5 | 0 | 353 | 10-07-2026 22:36 |
| Salò | 28 | 22.9 | 33.9 | 61 | 19.8 | 0 | 0 | 82 | 10-07-2026 22:35 | |
| San Gervasio Bresciano | 25.7 | 23.4 | 34.8 | 67 | 19.1 | 1.6 | 0 | 0 | 56 | 10-07-2026 22:35 |
| San Zeno Naviglio | 29.4 | 27.1 | 34.9 | 62 | 21.3 | 6.4 | 0 | 110 | 10-07-2026 22:36 | |
| Sarezzo, Località Zanano | 26.8 | 21.6 | 33.3 | 67 | 20.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 280 | 10-07-2026 22:35 |
| Saviore dell'Adamello | 18.9 | 17.9 | 27.3 | 83 | 15.9 | 2.5 | 2.5 | 1202 | 10-07-2026 22:35 | |
| Sellero | 21.8 | 21.1 | 34.3 | 80 | 18.2 | 11.3 | 1.5 | 1.5 | 418 | 10-07-2026 22:35 |
| Spinazzola | 24.8 | 20.3 | 32.2 | 43 | 11.4 | 16.1 | 0 | 430 | 10-07-2026 22:35 | |
| Torbole Casaglia | 26.9 | 24.7 | 34.5 | 71 | 21.2 | 2.2 | 0 | 111 | 10-07-2026 22:35 | |
| Torbole Casaglia - Casa della Bonifica | 28.6 | 25.7 | 36.1 | 59 | 19.8 | 4.8 | 0 | 0 | 112 | 10-07-2026 22:36 |
| Toscolano Maderno | 28.8 | 24.2 | 34.6 | 62 | 20.8 | 4.8 | 0 | 0 | 68 | 10-07-2026 22:35 |
| Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli | 25.9 | 21 | 30.4 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 620 | 10-07-2026 22:35 |
| Treviglio | 28.2 | 23.7 | 35.6 | 58 | 19.1 | 3.2 | 0 | 0 | 130 | 10-07-2026 22:35 |
| Val Palot | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 60 | 12.1 | 3.2 | 0 | 0 | 1060 | 10-07-2026 22:30 |
| Vallio Terme | 24.4 | 17.8 | 32.4 | 72 | 19 | 1.6 | 0 | 0 | 289 | 10-07-2026 22:35 |
| Vestone | 24.1 | 17.2 | 32.4 | 74 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 341 | 10-07-2026 22:35 |
| Villa Carcina - XXV Aprile | 26.3 | 22.7 | 35.2 | 67 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 241 | 10-07-2026 22:35 |
| Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia | 26.3 | 20.2 | 33.6 | 67 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 218 | 10-07-2026 22:35 |

