Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione
diventa anche tu un associato di Meteopassione
stazioni
| Stazione | Temp. (°C) | Min (°C) | Max (°C) | Umidità (%) | Punto Rugiada | Vento (Km/h) | Pioggia accumulata (mm) | Intensità pioggia (mm/h) | Alt. (m) | Ultima Rilevazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbadia Lariana - fraz. Crebbio | 13.1 | 8.2 | 14.3 | 69 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 340 | 13-11-2025 16:01 |
| Alzano Lombardo | 15.9 | 7.8 | 17.1 | 69 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 318 | 13-11-2025 16:00 |
| Anfo | 13.1 | 4.7 | 14.9 | 75 | 8.8 | 6.4 | 0 | 0 | 400 | 13-11-2025 16:01 |
| Aprica - Loc. La Baita | 8.1 | 0.1 | 10 | 71 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 13-11-2025 16:00 |
| Artogne | 15.7 | 8.5 | 17.1 | 61 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 13-11-2025 16:00 |
| Avio (TN) | 12.9 | 6.4 | 14.8 | 75 | 8.6 | 2 | 0 | 131 | 13-11-2025 16:00 | |
| Azzano Mella | 17 | 8.1 | 18.7 | 70 | 11.5 | 8 | 0 | 0 | 92 | 13-11-2025 16:00 |
| Bagolino | 12.1 | 5.5 | 15 | 76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 750 | 13-11-2025 16:00 |
| Bagolino - Loc. Armos | 7.3 | 3.6 | 10.4 | 89 | 5.6 | 0 | 0 | 1500 | 13-11-2025 15:50 | |
| Ballabio | 13.2 | 6.7 | 14.9 | 67 | 7.2 | 5.8 | 0 | 700 | 13-11-2025 16:00 | |
| Barbariga - Fraz. Frontignano | 16.2 | 9.2 | 17.8 | 76 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90 | 13-11-2025 16:00 |
| Bione | 14.4 | 7.4 | 17.2 | 68 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 592 | 13-11-2025 16:00 |
| Botticino Sera | 16.7 | 7.9 | 18.3 | 68 | 10.8 | 15.8 | 0 | 155 | 13-11-2025 16:00 | |
| Brescia - Castello | 16.3 | 9.3 | 17.7 | 69 | 10.6 | 4.8 | 0 | 0 | 187 | 13-11-2025 15:55 |
| Brescia - Fornaci | 16.6 | 7.4 | 17.9 | 73 | 11.7 | 6.4 | 0 | 0 | 112 | 13-11-2025 15:55 |
| Brescia - Istituto Pastori | 16.2 | 5.6 | 18.3 | 73 | 11.4 | 4.8 | 0 | 0 | 134 | 13-11-2025 16:00 |
| Brescia - Monte Maddalena | 11.3 | 8.5 | 11.7 | 85 | 8.9 | 20.9 | 0 | 830 | 13-11-2025 16:00 | |
| Brescia - Mompiano | 15.7 | 6.6 | 17.7 | 72 | 10.7 | 0 | 0.2 | 0 | 210 | 13-11-2025 16:00 |
| Brescia - Valle Bresciana | 17 | 6.6 | 20.2 | 65 | 10.4 | 4 | 0 | 150 | 13-11-2025 16:00 | |
| Brescia - Chiesanuova | 16.7 | 7.4 | 18.1 | 68 | 10.8 | 1.6 | 0 | 0 | 126 | 13-11-2025 16:00 |
| Brescia, Urago Mella | 16.1 | 7.3 | 17.6 | 71 | 10.8 | 0 | 0 | 160 | 13-11-2025 16:00 | |
| Brescia, Via Cremona | 17 | 8.9 | 18.1 | 66 | 10.6 | 11.3 | 0 | 132 | 13-11-2025 16:00 | |
| Broni | 13.6 | 9.9 | 14.4 | 77 | 9.7 | 1.6 | 0 | 107 | 13-11-2025 16:00 | |
| Calvenzano | 16.1 | 10.2 | 16.7 | 74 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 113 | 13-11-2025 16:00 |
| Capovalle | 11.6 | 6.2 | 14.1 | 73 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 946 | 13-11-2025 16:00 |
| Carpenedolo - Loc. San Pietro | 15.9 | 8.4 | 16.9 | 74 | 11.3 | 8 | 0 | 0 | 73 | 13-11-2025 16:00 |
| Casalmaggiore | 16.3 | 9.6 | 17 | 70 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13-11-2025 16:00 |
| Castelmella | 16.3 | 7.3 | 17.9 | 75 | 11.8 | 1.6 | 0 | 0 | 106 | 13-11-2025 16:00 |
| Castronno Nord | 16.7 | 7.3 | 17.3 | 56 | 7.9 | 3.6 | 0 | 377 | 13-11-2025 16:00 | |
| Castronno Sud | 15.8 | 2.8 | 16.2 | 65 | 9.2 | 4.8 | 0.3 | 0 | 325 | 13-11-2025 16:00 |
| Cazzago San Martino - loc. Costa | 15.8 | 6.7 | 18.3 | 75 | 11.4 | 3.2 | 0 | 0 | 185 | 13-11-2025 16:00 |
| Chiari - Ist.Einaudi | 15.9 | 7.4 | 17.4 | 77 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 147 | 13-11-2025 15:56 |
| Chiari - Campodoglio Golf Club | 15.1 | 7.1 | 16.9 | 79 | 11.5 | 13 | 0 | 0 | 163 | 13-11-2025 16:00 |
| Magasa - Cima Rest | 10.4 | 6.3 | 13.2 | 74 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 1257 | 13-11-2025 16:00 |
| Cimbergo | 11.8 | 4.9 | 16 | 63 | 5 | 1.4 | 0 | 1040 | 13-11-2025 16:00 | |
| Clusane di Iseo - Loc. Dossello | 16.1 | 10.4 | 16.6 | 66 | 9.8 | 3.2 | 0 | 0 | 280 | 13-11-2025 16:00 |
| Cologne | 15.3 | 7.2 | 16.4 | 76 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 187 | 13-11-2025 16:00 |
| Concesio Località Pieve | 15.5 | 5.8 | 20 | 74 | 10.9 | 6.8 | 0 | 0 | 220 | 13-11-2025 16:01 |
| Corte Franca | 16.8 | 11.3 | 17.8 | 68 | 10.9 | 0 | 0 | 200 | 13-11-2025 16:00 | |
| Desenzano del Garda | 14.6 | 12.7 | 14.6 | 78 | 10.8 | 4.8 | 0 | 62 | 13-11-2025 16:01 | |
| Edolo | 11.9 | 3.8 | 15.9 | 73 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 660 | 13-11-2025 16:00 |
| Esine Zona Ospedale | 14.4 | 7.1 | 17.7 | 75 | 10 | 4.7 | 0 | 270 | 13-11-2025 16:00 | |
| Famea di Casto | 14.2 | 7 | 15.8 | 61 | 6.8 | 14.5 | 0 | 0 | 700 | 13-11-2025 16:00 |
| Fenili Belasi | 16.2 | 6.8 | 18.4 | 67 | 10.1 | 1.1 | 0 | 98 | 13-11-2025 16:00 | |
| Gaggiano | 14.6 | 6.3 | 16 | 66 | 8.3 | 0 | 0 | 115 | 13-11-2025 16:00 | |
| Gambara | 16.1 | 9.9 | 17.2 | 71 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 13-11-2025 16:00 |
| Gavardo | 12.7 | 5.5 | 15.9 | 82 | 9.7 | 0 | 0.3 | 0 | 220 | 13-11-2025 16:00 |
| Ghedi - schermo solare ventilato | 15.8 | 6.7 | 17.4 | 88 | 13.8 | 6.4 | 0 | 0 | 92 | 13-11-2025 16:00 |
| Iseo | 16.9 | 11.3 | 18.2 | 64 | 10.1 | 11.3 | 0 | 0 | 190 | 13-11-2025 16:00 |
| Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi | 7.3 | 3.2 | 10.6 | 37 | -6.4 | 24.1 | 0 | 0 | 2360 | 13-11-2025 16:01 |
| Leno | 16.1 | 8.8 | 17.8 | 75 | 11.7 | 1.6 | 0 | 0 | 66 | 13-11-2025 16:00 |
| Cismon del Grappa, Loc. Corlo (VI) | 10.2 | 2 | 10.3 | 82 | 7.3 | 0 | 0 | 350 | 13-11-2025 16:00 | |
| Lumezzane - Loc. Pieve | 15.7 | 7.9 | 17 | 50 | 5.3 | 8 | 0 | 0 | 520 | 13-11-2025 16:00 |
| Lumezzane - Loc. Gazzolo | 15.7 | 8.3 | 17.1 | 66 | 9.4 | 11.3 | 0 | 0 | 452 | 13-11-2025 16:00 |
| Magno - Gardone Valtrompia | 13.8 | 7.6 | 15.5 | 72 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 600 | 13-11-2025 16:00 |
| Passo del Maniva | 6.1 | 6.1 | 8.6 | 72 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 13-11-2025 16:01 |
| Marone | 16.7 | 8.6 | 17.2 | 45 | 4.7 | 11.3 | 0 | 0 | 288 | 13-11-2025 16:00 |
| Mazzano 2 | 16.2 | 6.3 | 17.6 | 71 | 10.9 | 1.5 | 0 | 154 | 13-11-2025 16:00 | |
| Mompiano - Azienda Agricola Calina | 15.6 | 3.8 | 17.1 | 71 | 10.3 | 3.2 | 0 | 0 | 177 | 13-11-2025 16:01 |
| Monte Alpo | 7.1 | 0 | 9.5 | 87 | 5.1 | 12.9 | 0 | 0 | 1600 | 13-11-2025 16:00 |
| Monte Altissimo | 5.9 | 3.3 | 7.2 | 86 | 3.7 | 0 | 0.3 | 0 | 1701 | 13-11-2025 16:00 |
| Monte Alto | 13.9 | 9.8 | 15.8 | 74 | 9.3 | 3.2 | 0 | 0 | 650 | 13-11-2025 16:00 |
| Monte Guglielmo, rif. Almici | 7.3 | 2.3 | 8.6 | 62 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 1860 | 13-11-2025 16:01 |
| Monte Ladino | 8.2 | 7.3 | 9.8 | 89 | 6.5 | 24.1 | 0 | 0 | 1278 | 13-11-2025 16:00 |
| Monte Pizzocolo | 6.9 | 4.1 | 9.1 | 85 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1582 | 13-11-2025 16:01 |
| Monte Stino | 7.8 | 4.9 | 11.7 | 84 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 13-11-2025 16:00 |
| Montecampione | 8.6 | 5.9 | 11.6 | 64 | 2.2 | 4.8 | 0 | 0 | 1170 | 13-11-2025 16:00 |
| Montirone | 16.1 | 7 | 18.5 | 75 | 11.6 | 0.5 | 0 | 100 | 13-11-2025 16:00 | |
| Monte Peurna - Seren del Grappa | 9.5 | 4.8 | 11.2 | 76 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 13-11-2025 16:00 |
| Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore | 10.4 | 6.3 | 14.9 | 97 | 9.9 | 0 | 0.2 | 128 | 13-11-2025 16:00 | |
| Nave | 15.9 | 4.8 | 17.9 | 74 | 11.3 | 6.4 | 0.2 | 0 | 217 | 13-11-2025 16:00 |
| Negrar - Loc. Montericco | 12.8 | 8.1 | 14.4 | 82 | 9.8 | 0 | 0.3 | 0 | 234 | 13-11-2025 16:00 |
| Niardo | 14.2 | 7.4 | 16.9 | 67 | 8.2 | 9.4 | 0 | 0 | 400 | 13-11-2025 16:01 |
| Ome | 16.6 | 7.8 | 18.9 | 69 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 260 | 13-11-2025 16:00 |
| Paderno Franciacorta | 16.3 | 6.6 | 18.1 | 72 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 176 | 13-11-2025 16:00 |
| Paladina | 16.6 | 9.2 | 18.6 | 61 | 9 | 3.2 | 0 | 0 | 272 | 13-11-2025 16:00 |
| Palazzago | 15.3 | 6.1 | 17.9 | 52 | 5.5 | 0 | 0.2 | 0 | 339 | 13-11-2025 16:00 |
| Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore | 15.4 | 7.9 | 17.5 | 70 | 10 | 0 | 0 | 166 | 13-11-2025 16:01 | |
| Palazzolo sull'Oglio | 16.2 | 7.1 | 17.6 | 76 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 190 | 13-11-2025 16:00 |
| Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani | 15.9 | 7.2 | 18.2 | 67 | 9.8 | 6.4 | 0 | 0 | 187 | 13-11-2025 16:01 |
| Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella | 15.8 | 6.6 | 18.1 | 68 | 9.9 | 6.4 | 0 | 0 | 168 | 13-11-2025 16:01 |
| Passo Spino - ERSAF | 8.3 | 6.5 | 12.5 | 88 | 6.4 | 16.1 | 0 | 0 | 1200 | 13-11-2025 16:01 |
| Pertica Alta - Loc. Noffo | 13.4 | 7.1 | 17.5 | 74 | 8.9 | 3.2 | 0 | 0 | 792 | 13-11-2025 16:00 |
| Piana del Gaver | 7.7 | -0.2 | 11.7 | 84 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 13-11-2025 16:01 |
| Brescia - Piazzale Arnaldo | 16.2 | 9.5 | 17.8 | 67 | 10 | 14.5 | 0 | 185 | 13-11-2025 16:00 | |
| Pisogne | 14.7 | 6.2 | 16.3 | 73 | 9.9 | 3.2 | 0 | 0 | 195 | 13-11-2025 16:00 |
| Pisogne - Porto Goen | 13.9 | 7.6 | 15.8 | 77 | 10 | 0 | 0 | 0 | 185 | 13-11-2025 16:00 |
| Ponte Caffaro | 14.3 | 0.8 | 16.3 | 72 | 9.3 | 0 | 0.3 | 368 | 13-11-2025 16:00 | |
| Ponte di Legno | 4.8 | -0.2 | 7.1 | 82 | 2 | 3.2 | 0.3 | 0 | 1258 | 13-11-2025 16:00 |
| Pozzolengo | 15.9 | 6.2 | 17.9 | 82 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 92 | 13-11-2025 16:00 |
| Preseglie | 14.4 | 5.7 | 18.1 | 71 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 450 | 13-11-2025 16:00 |
| Prevalle | 14.9 | 5.9 | 16.4 | 75 | 10.5 | 0 | 0.2 | 0 | 190 | 13-11-2025 16:00 |
| Provezze di Provaglio d'Iseo | 15.8 | 10.7 | 18.2 | 69 | 10.2 | 1.6 | 0 | 0 | 258 | 13-11-2025 16:00 |
| Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 43 | -10.8 | 8 | 3320 | 13-11-2025 16:01 | ||
| Riccione | 15.6 | 8.6 | 15.7 | 85 | 13.1 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | 13-11-2025 16:00 |
| Crocedomini - Rif. Bazena | 6.1 | 0.8 | 8.3 | 86 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 13-11-2025 16:00 |
| Casto, Rifugio Nasego | 8 | 6.3 | 12.1 | 86 | 5.8 | 17.7 | 0 | 0 | 1275 | 13-11-2025 16:00 |
| Saviore dell'Adamello - Rif. Prudenzini | 9.9 | 0.1 | 10 | 34 | -5.3 | 0 | 0 | 2235 | 13-11-2025 13:45 | |
| Rovato | 15.5 | 9.6 | 18.7 | 70 | 10 | 4 | 0 | 170 | 13-11-2025 16:00 | |
| Rudiano | 15.7 | 8.9 | 17.3 | 72 | 10.6 | 0 | 0 | 106 | 13-11-2025 16:00 | |
| Sabbio Chiese | 13.3 | 1.7 | 15.8 | 84 | 10.6 | 3.2 | 0.3 | 0 | 311 | 13-11-2025 15:55 |
| Sale Marasino - Lungolago | 18.4 | 10 | 19.1 | 62 | 11 | 4.8 | 0 | 0 | 198 | 13-11-2025 16:00 |
| Sale Marasino Alta | 16.7 | 7.7 | 17.8 | 67 | 10.5 | 11 | 0 | 0 | 353 | 13-11-2025 15:20 |
| Salò | 12.5 | 8.3 | 14.9 | 85 | 10 | 0 | 0 | 82 | 13-11-2025 16:00 | |
| San Gervasio Bresciano | 15.5 | 9.6 | 16.3 | 77 | 11.5 | 4.8 | 0 | 0 | 56 | 13-11-2025 16:00 |
| San Zeno Naviglio | 16.9 | 7.1 | 18.3 | 72 | 11.9 | 0 | 0 | 110 | 13-11-2025 16:00 | |
| Sarezzo, Località Zanano | 16.8 | 6.8 | 18.5 | 64 | 10 | 1.6 | 0 | 0 | 280 | 13-11-2025 16:01 |
| Sellero | 15 | 7.8 | 19.4 | 65 | 8.5 | 1.6 | 0 | 0 | 418 | 13-11-2025 16:00 |
| Soresina | 16.7 | 10.9 | 17.9 | 48 | 5.6 | 5 | 0 | 70 | 13-11-2025 16:00 | |
| Spinazzola | 18.7 | 11.3 | 19.7 | 47 | 7.1 | 4.8 | 0 | 430 | 13-11-2025 16:00 | |
| Passo del Tonale | 5.1 | 0.8 | 8 | 80 | 1.9 | 14.5 | 0 | 0 | 1880 | 13-11-2025 16:00 |
| Torbole Casaglia | 15.5 | 6.7 | 18.3 | 78 | 11.7 | 1.4 | 0 | 111 | 13-11-2025 16:00 | |
| Torbole Casaglia - Casa della Bonifica | 16.3 | 7.4 | 17.5 | 65 | 9.7 | 3.2 | 0 | 0 | 112 | 13-11-2025 16:01 |
| Toscolano Maderno | 14.5 | 9.3 | 15.8 | 78 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 68 | 13-11-2025 16:00 |
| Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli | 11.1 | 8.6 | 14.3 | 82 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 13-11-2025 16:00 |
| Treviglio | 16.7 | 9.6 | 19.1 | 64 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 130 | 13-11-2025 16:00 |
| Val Palot | 9.9 | 3.8 | 11.8 | 68 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 13-11-2025 16:00 |
| Vallio Terme | 12.7 | 4.2 | 14.8 | 84 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 289 | 13-11-2025 16:00 |
| Vestone | 15.2 | 3.5 | 18.8 | 69 | 9.5 | 4.8 | 0 | 0 | 341 | 13-11-2025 16:00 |
| Villa Carcina - XXV Aprile | 16.3 | 6.8 | 17.7 | 70 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 241 | 13-11-2025 16:00 |
| Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia | 12.9 | 5.7 | 13.2 | 83 | 10.1 | 4.8 | 0 | 0 | 218 | 13-11-2025 16:00 |

