Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione

stazioni

Stazione Temp. (°C) Min (°C) Max (°C) Umidità (%) Punto Rugiada Vento (Km/h) Pioggia accumulata (mm) Intensità pioggia (mm/h) Alt. (m) Ultima Rilevazione
Alpe Teglio - Rif. Baita Del Sole 6.1 5.9 7.1 99 6 2.5 0 1705 17-04-2026 00:40
Alzano Lombardo 16.6 16.4 16.6 76 12.3 3.2 0 0 318 17-04-2026 00:40
Anfo 13.9 13.9 14.3 87 11.8 3.2 0 0 419 17-04-2026 00:40
Aprica - Loc. La Baita 10.8 10.7 10.9 79 7.3 0 0 0 1179 17-04-2026 00:40
Artogne 16.4 16.2 16.4 73 11.5 0 0 0 250 17-04-2026 00:40
Azzano Mella 16.9 11.8 24.9 81 13.7 4.8 0 0 92 17-04-2026 00:40
Bagolino 13.3 8.6 20.6 77 9.3 0 0.3 0 750 17-04-2026 00:40
Ballabio 11.7 11.7 11.8 91 10.3 0 0 700 17-04-2026 00:40
Barbariga - Fraz. Frontignano 17.1 17.1 17.3 83 14.1 0 0 0 90 17-04-2026 00:40
Predazzo - Fraz. Bellamonte 8 4.2 17.8 94 7.1 0 0 1380 17-04-2026 00:40
Bernate Ticino 14.9 14.9 15.8 87 12.7 0 0 126 17-04-2026 00:40
Bione 15.2 14.3 15.2 80 11.7 3.2 0 0 592 17-04-2026 00:40
Botticino Sera 16.6 16.4 16.6 79 12.9 2.9 0 155 17-04-2026 00:40
Brescia - Castello 17 17 17.4 75 12.5 6.4 0 0 187 17-04-2026 00:35
Brescia - Fornaci 17.2 17.2 17.3 80 13.7 3.2 0 0 112 17-04-2026 00:35
Brescia - Istituto Pastori 14.4 10.1 24.3 91 13 0 0 0 134 17-04-2026 00:35
Brescia - Monte Maddalena 13.5 13.5 13.7 89 11.7 12.9 0 830 17-04-2026 00:40
Brescia - Mompiano 14.6 14.4 14.7 83 11.8 0 0 0 210 17-04-2026 00:40
Brescia - Valle Bresciana 15.1 15 15.5 83 12.2 0 0 150 17-04-2026 00:40
Brescia - Chiesanuova 17.4 17.4 17.4 75 12.9 4.8 0 0 126 17-04-2026 00:40
Brescia, Urago Mella 15.9 15.8 16.1 81 12.6 0 0 160 17-04-2026 00:40
Brescia, Via Cremona 17.9 17.8 18.1 72 12.8 3.2 0 132 17-04-2026 00:40
Broni 17.1 15.4 17.2 80 13.6 3 0 107 17-04-2026 00:40
Campione del Garda 18 14.5 21.8 69 12.2 17.7 0 0 71 17-04-2026 00:40
Capovalle 12.3 12.3 12.5 85 9.8 0 0 0 946 17-04-2026 00:40
Carpenedolo - Loc. San Pietro 17.6 17.2 17.6 71 12.2 6.4 0 0 73 17-04-2026 00:40
Casalmaggiore 15.6 15.6 16.4 84 12.9 0 0 0 25 17-04-2026 00:40
Castegnato 15.2 15.1 15.3 80 11.7 0 0 0 146 17-04-2026 00:40
Castelmella 16.6 16.6 17.6 81 13.3 0 0 0 106 17-04-2026 00:40
Castronno Nord 16.7 16.5 16.8 69 11 7 0 377 17-04-2026 00:40
Castronno Sud 12.4 12.2 12.4 89 10.6 0 0 0 325 17-04-2026 00:40
Cazzago San Martino - loc. Costa 15.5 15.5 15.7 83 12.6 0 0 0 185 17-04-2026 00:35
Chiari - Campodoglio Golf Club 16 15.8 16 84 13.3 7.2 0 0 163 17-04-2026 00:40
Magasa - Cima Rest 10.7 10.7 10.9 86 8.4 3.2 0 0 1257 17-04-2026 00:40
Cimbergo 11.8 11.7 11.8 82 8.8 0.7 0 1040 17-04-2026 00:40
Clusane di Iseo - Loc. Dossello 16.6 16.6 16.9 76 12.4 0 0 0 280 17-04-2026 00:40
Coccaglio - Consorzio Oglio Mella presso Caruna Franciacorta 18.1 13.9 24.6 68 12.1 3.2 0 0 110 17-04-2026 00:40
Cologne 15.8 15.8 16.1 82 12.7 0 0 0 187 17-04-2026 00:40
Concesio Località Pieve 14.6 9.8 25 89 12.8 2.2 0.1 0 220 17-04-2026 00:40
Correggio (RE) 13.7 11.9 25.2 93 12.6 0 0 30 17-04-2026 00:40
Corte Franca 14.2 13.9 14.2 5 -25 0 0 200 17-04-2026 00:40
Desenzano del Garda 15.5 15.5 15.7 87 13.3 0 0 62 17-04-2026 00:40
Edolo 14.7 14.7 14.9 74 10.1 0 0 0 660 17-04-2026 00:40
Esine 14.8 14.4 14.8 82 11.8 0 0 0 313 17-04-2026 00:40
Esine - Fraz. Sacca 14.2 13.7 14.2 87 12 0 0 0 240 17-04-2026 00:40
Esine Zona Ospedale 15.9 15.4 15.9 79 12.3 3.2 0 270 17-04-2026 00:40
Famea di Casto 14 13.9 14 82 11 0 0 9.6 700 17-04-2026 00:40
Fenili Belasi 14.6 11 25.1 85 12.1 0 0 98 17-04-2026 00:40
Gaggiano 17.8 17.8 18.2 72 12.7 1.6 0 115 17-04-2026 00:40
Gambara 15.7 15.7 16.4 83 12.8 0 0 0 53 17-04-2026 00:40
Gavardo 14.1 12.8 14.1 91 12.6 0 0 0 220 17-04-2026 00:40
Ghedi - schermo solare ventilato 15 15 15.2 96 14.4 0 0 0 92 17-04-2026 00:40
Idroland - Baitoni 14.6 14.6 14.7 88 12.6 3.2 0 0 370 17-04-2026 00:40
Iseo 15.9 15.6 15.9 81 12.7 3.2 0 0 190 17-04-2026 00:40
Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi 2.6 2.6 3.2 92 1.4 11.3 0 0 2360 17-04-2026 00:40
Leno 16.7 16.6 16.7 83 13.8 0 0 0 66 17-04-2026 00:10
Lodrino - Loc. Pineta 12.7 12.4 12.7 92 11.4 3.2 0 16.3 850 17-04-2026 00:40
Lumezzane - Loc. Pieve 13.9 13.6 14 56 5.3 0 0 0 520 17-04-2026 00:40
Lumezzane - Loc. Gazzolo 14.3 14.1 14.3 81 11.1 0 0 0 452 17-04-2026 00:40
Passo del Maniva 7.5 7.3 11.4 30 -9 0 0 0 1660 17-04-2026 00:35
Marone 16.8 16.8 17.4 54 7.4 0 0 0 288 17-04-2026 00:40
Mompiano - Azienda Agricola Calina 14.8 8.4 22.7 80 11.4 6.4 0 0 177 17-04-2026 00:40
Monte Altissimo 7.8 7.8 7.8 89 6.1 0 0 0 1701 17-04-2026 00:40
Monte Alto 16 16 16.1 77 12 14.5 0 0 650 17-04-2026 00:40
Monte Guglielmo, rif. Almici 5.9 4.1 10.2 98 5.7 0 7.4 20.8 1860 17-04-2026 00:40
Monte Stino 8.8 8.8 9.1 90 7.2 3.2 0 0 1430 17-04-2026 00:40
Montecampione 11.1 10.8 11.4 76 7 0 0 0 1170 17-04-2026 00:40
Monte Peurna - Seren del Grappa 11.4 11.4 11.4 82 8.4 4.8 0 0 1100 17-04-2026 00:40
Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore 15.4 12.8 23.2 94 14.4 1.1 0 128 17-04-2026 00:40
Nave 13.3 9.8 24.1 90 11.7 0 0.2 0 217 17-04-2026 00:40
Niardo 15.9 10 22.6 73 11.1 3.6 0 0 400 17-04-2026 00:40
Ome 16.9 16.9 17.8 79 13.2 0 0 0 260 17-04-2026 00:40
Paderno Franciacorta 15.4 15.3 15.4 82 12.3 0 0 0 176 17-04-2026 00:40
Paladina 16.2 16.2 16.3 77 12.1 4.8 0 0 272 17-04-2026 00:40
Palazzago 12.8 12.8 13.3 -42.4 0 0 0 339 17-04-2026 00:40
Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore 15.7 15.7 15.9 77 11.7 0 0 166 17-04-2026 00:40
Palazzolo sull'Oglio 15.5 15.3 15.5 86 13.2 0 0 0 190 17-04-2026 00:40
Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani 15.4 11.6 24.3 79 11.8 0 0 0 187 17-04-2026 00:40
Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella 15.2 11.1 24 80 11.7 3.2 0 0 168 17-04-2026 00:40
Passo Spino - ERSAF 11 9.2 14.4 84 8.4 9.7 0 0 1200 17-04-2026 00:40
Piana del Gaver 5.6 5.5 5.9 92 4.4 0 0 0 1504 17-04-2026 00:40
Brescia - Piazzale Arnaldo 17.6 17.4 17.8 74 12.9 11.3 0 185 17-04-2026 00:40
Pisogne 16 15.6 16.2 82 12.9 0 0 0 195 17-04-2026 00:40
Pisogne - Porto Goen 16.1 15.7 16.2 79 12.5 0 0 0 185 17-04-2026 00:40
Ponte Caffaro 13.9 13.7 13.9 3 -30.8 0 0 368 17-04-2026 00:40
Ponte di Legno 9.9 9.8 9.9 80 6.6 3.2 0 0 1258 17-04-2026 00:40
Pozzolengo 14.8 14.8 16.2 86 12.5 0 0 0 92 17-04-2026 00:40
Preseglie - Azienda Agricola La Speransina 14.1 14 14.1 86 11.7 0 0 0 450 17-04-2026 00:40
Provezze di Provaglio d'Iseo 14 13.4 14 91 12.6 0 0 0 258 17-04-2026 00:40
Provezze Sud di Provaglio d'Iseo 14.6 13.9 14.6 81 11.3 0 0 0 250 17-04-2026 00:40
Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello -3.9 -6.3 0.9 94 -4.8 4.8 3320 17-04-2026 00:10
Crocedomini - Rif. Bazena 5.4 5.3 5.8 91 4 3.2 0 0 1804 17-04-2026 00:40
Casto, Rifugio Nasego 9.9 9.8 10 94 9 6.4 0 18.3 1275 17-04-2026 00:40
Saviore dell'Adamello - Rif. Prudenzini 8.9 0.8 9.3 58 1.1 1.6 0 2235 16-04-2026 14:45
Rovato 16.7 13.4 24.6 76 12.4 2.2 0 170 17-04-2026 00:40
Rudiano 16.8 16.8 16.8 28 -1.8 0 0 106 17-04-2026 00:40
Sabbio Chiese 11.9 11.9 12.3 98 11.6 0 0 0 311 17-04-2026 00:35
Sale Marasino - Lungolago 17.2 16.7 17.5 79 13.5 0 0 0 198 17-04-2026 00:40
Sale Marasino Alta 15 9.9 23.1 90 13.4 6.1 0.3 0 353 17-04-2026 00:40
Salò 16.5 12.3 22.9 81 13.2 5.4 0 82 17-04-2026 00:40
San Gervasio Bresciano 16.2 16.2 16.4 80 12.8 1.6 0 0 56 17-04-2026 00:40
San Zeno Naviglio 15.5 15.5 15.9 86 13.2 0 0 110 17-04-2026 00:40
Sarezzo, Località Zanano 15.3 14.8 15.3 80 11.8 1.6 0 0 280 17-04-2026 00:40
Saviore dell'Adamello 11.6 11.6 11.9 83 8.8 0 0 1202 17-04-2026 00:40
Sellero 15.5 15.4 15.8 80 12.1 1.6 0 0 418 17-04-2026 00:40
Spinazzola 11.4 11.3 11.5 93 10.3 12.9 0 430 17-04-2026 00:40
Torbole Casaglia 16.6 11.5 25.1 84 13.9 2.9 0 111 17-04-2026 00:40
Torbole Casaglia - Casa della Bonifica 17 11.9 25.3 73 12.1 3.2 0 0 112 17-04-2026 00:40
Toscolano Maderno 16.4 12.1 24.1 80 13 0 0 0 68 17-04-2026 00:40
Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli 14.9 14.9 15.2 77 10.9 0 0 0 620 17-04-2026 00:40
Treviglio 17.2 17.1 17.3 73 12.3 3.2 0 0 130 17-04-2026 00:40
Val Palot 10.3 9.7 10.3 82 7.4 4.8 0 0 1060 17-04-2026 00:40
Vallio Terme 11.7 11.7 12.1 94 10.8 0 0 0 289 17-04-2026 00:40
Vestone 13.2 13.1 13.2 93 12.1 0 0 0 341 17-04-2026 00:40
Vigole - Toscolano Maderno 17.2 16.9 17.2 65 10.6 0 0 0 280 17-04-2026 00:40
Villa Carcina - XXV Aprile 16.2 16.1 16.3 78 12.4 6.4 0 0 241 17-04-2026 00:40
Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia 13.1 13.1 13.4 93 11.9 0 0 0 218 17-04-2026 00:40
Powered with and by Naluf - Web Agency Brescia