Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione

stazioni

Stazione Temp. (°C) Min (°C) Max (°C) Umidità (%) Punto Rugiada Vento (Km/h) Pioggia accumulata (mm) Intensità pioggia (mm/h) Alt. (m) Ultima Rilevazione
Alpe Teglio - Rif. Baita Del Sole 11.9 2.2 16.2 59 4.1 17.3 0 1705 16-04-2026 18:40
Alzano Lombardo 22.4 11.2 23.9 54 12.6 0 0 0 318 16-04-2026 18:40
Anfo 18.1 7.8 22.2 74 13.3 4.8 0 0 419 16-04-2026 18:40
Aprica - Loc. La Baita 17 5.6 19.1 47 5.6 0 0 0 1179 16-04-2026 18:40
Artogne 22.2 10.5 23.4 53 12.2 8 0 0 250 16-04-2026 18:40
Azzano Mella 23.2 11.8 24.9 59 14.7 14.5 0 1.3 92 16-04-2026 18:40
Bagolino 17.6 8.6 20.6 69 11.9 12.9 0.3 0 750 16-04-2026 18:40
Ballabio 18.5 8.5 20.9 63 11.3 9.4 0 700 16-04-2026 18:40
Barbariga - Fraz. Frontignano 23.8 12.4 25.2 60 15.6 0 0 0 90 16-04-2026 18:40
Predazzo - Fraz. Bellamonte 15.1 4.2 17.8 55 6.1 2.9 0 1380 16-04-2026 18:40
Bernate Ticino 23.6 10.9 25.2 62 15.8 6.4 0 126 16-04-2026 18:40
Bione 17.8 10.6 21 75 13.3 0 0 0 592 16-04-2026 18:40
Botticino Sera 23.3 12.3 24.4 53 13.1 6.8 0 155 16-04-2026 18:40
Brescia - Castello 22.3 12.4 24.2 55 12.8 11.3 0 0 187 16-04-2026 18:40
Brescia - Fornaci 23.7 12.9 25.1 59 15.2 1.6 0 1.2 112 16-04-2026 18:35
Brescia - Istituto Pastori 23.1 10.1 24.3 57 14.1 6.4 0 0 134 16-04-2026 18:40
Brescia - Monte Maddalena 16.8 10.9 18.6 77 12.8 6.4 0 830 16-04-2026 18:40
Brescia - Mompiano 21.2 10.6 24 67 14.8 0 0.2 0 210 16-04-2026 18:40
Brescia - Valle Bresciana 23.9 11.6 25.3 50 12.8 5 0 150 16-04-2026 18:40
Brescia - Chiesanuova 24.4 13.1 25.6 51 13.6 3.2 0 0 126 16-04-2026 18:35
Brescia, Urago Mella 22.6 12.5 23.4 54 12.8 12.9 0 160 16-04-2026 18:40
Brescia, Via Cremona 23.4 13.5 25 52 13 12.9 0 132 16-04-2026 18:40
Broni 22.8 10.8 23.9 58 14.1 5 0 107 16-04-2026 18:40
Campione del Garda 20.2 14.5 21.8 62 12.7 17.7 0 0 71 16-04-2026 18:40
Capovalle 16.3 8.3 19.3 70 10.8 0 0 0 946 16-04-2026 18:40
Carpenedolo - Loc. San Pietro 23.1 12.4 24.2 55 13.5 12.9 0 0 73 16-04-2026 18:40
Casalmaggiore 22.9 10.7 24.2 59 14.5 11.3 0 0 25 16-04-2026 18:40
Castegnato 23.2 10.3 24.4 53 13.1 0 0 0 146 16-04-2026 18:40
Castelmella 23.2 11.4 25.1 60 15 1.6 0.3 0 106 16-04-2026 18:40
Castronno Nord 22.9 11.8 23.9 44 10 13 0 377 16-04-2026 18:40
Castronno Sud 22.7 8.8 24.6 57 13.7 6.4 0.3 0 325 16-04-2026 18:40
Cazzago San Martino - loc. Costa 23.3 11.8 24.1 56 14.1 3.2 0 5.8 185 16-04-2026 18:35
Chiari - Campodoglio Golf Club 22.6 11.3 23.2 64 15.4 9.4 0.1 0 163 16-04-2026 18:40
Magasa - Cima Rest 13.2 8.4 17.3 76 9 3.2 0 0 1257 16-04-2026 18:40
Cimbergo 17.7 7.2 21.1 54 8.2 5.1 0 1040 16-04-2026 18:40
Clusane di Iseo - Loc. Dossello 22.2 12.3 22.9 56 13 0 0 5.6 280 16-04-2026 18:40
Coccaglio - Consorzio Oglio Mella presso Caruna Franciacorta 22.7 13.9 24.6 51 12 9.7 0 17 110 16-04-2026 18:40
Cologne 24.3 11.6 24.8 51 13.5 6.4 0.2 13.8 187 16-04-2026 18:40
Concesio Località Pieve 22.1 9.8 25 57 13.2 12.2 0.1 0 220 16-04-2026 18:40
Correggio (RE) 22.2 11.9 25.2 59 13.8 1.8 0 30 16-04-2026 18:40
Corte Franca 22.5 12.1 23.3 56 13.3 0 0 200 16-04-2026 18:40
Desenzano del Garda 20.4 12.8 20.9 70 14.8 4.8 0 62 16-04-2026 18:40
Edolo 19.8 9 23 58 11.3 8 0 0 660 16-04-2026 18:40
Esine 21 7.9 22.5 59 12.7 14.5 0.3 0 313 16-04-2026 18:40
Esine - Fraz. Sacca 22.1 8.7 24.8 56 12.9 12.9 0.3 0 240 16-04-2026 18:40
Esine Zona Ospedale 21.8 9.8 24.8 59 13.4 25.9 0 270 16-04-2026 18:40
Famea di Casto 16.6 9.6 19.3 76 12.3 0 2.6 9.6 700 16-04-2026 18:40
Fenili Belasi 23.3 11 25.1 55 13.7 0 0.1 98 16-04-2026 18:40
Gaggiano 23.4 12.8 25.2 56 14.1 6.4 0 115 16-04-2026 18:40
Gambara 23.3 10.4 24.6 59 14.9 8 0 0 53 16-04-2026 18:40
Gavardo 20.9 13.3 23.1 68 14.8 0 0 0 220 16-04-2026 18:40
Ghedi - schermo solare ventilato 22.9 10.2 24.2 71 17.4 8 0 0 92 16-04-2026 18:40
Idroland - Baitoni 18.1 7.9 19.9 76 13.8 16.1 0.3 0 370 16-04-2026 18:40
Iseo 22.7 12.6 23.2 51 12.1 9.7 0 0 190 16-04-2026 18:40
Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi 4.8 0.9 6.9 97 4.4 0 0 0 2360 16-04-2026 18:40
Leno 23.6 12 24.2 59 15.1 6.4 0 0 66 16-04-2026 18:35
Lodrino - Loc. Pineta 13.9 8.6 20.2 92 12.7 4.8 4.1 16.3 850 16-04-2026 18:40
Lumezzane - Loc. Pieve 20.6 9.7 21.5 39 6.2 1.6 0.3 0 520 16-04-2026 18:40
Lumezzane - Loc. Gazzolo 20.9 10 21.8 57 12.1 1.6 0 0 452 16-04-2026 18:40
Passo del Maniva 10.6 9.7 11.4 74 6.1 0 0 0 1660 16-04-2026 18:35
Marone 22.2 11.6 22.9 41 8.3 3.2 0 0 288 16-04-2026 18:40
Mompiano - Azienda Agricola Calina 21.7 8.4 22.7 56 12.6 8 0 0 177 16-04-2026 18:40
Monte Altissimo 8.9 5.8 12.7 85 6.6 8 0.3 0 1701 16-04-2026 18:40
Monte Alto 18.2 15.8 19.2 66 11.7 11.3 0 56.9 650 16-04-2026 18:40
Monte Guglielmo, rif. Almici 7.6 4.1 10.2 99 7.4 0 7.4 20.8 1860 16-04-2026 18:40
Monte Ladino 12.3 9.7 13.2 84 9.7 8 0 0 1278 16-04-2026 18:40
Monte Stino 12.7 6.3 14.8 81 9.5 4.8 0 0 1430 16-04-2026 18:40
Montecampione 14.3 7.1 16.4 68 8.5 0 0 0 1170 16-04-2026 18:40
Monte Peurna - Seren del Grappa 14.2 7.8 17.2 75 9.8 3.2 0 0 1100 16-04-2026 18:40
Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore 18.2 12.8 23.2 87 16 0 0 128 16-04-2026 18:40
Nave 22.8 9.8 24.1 62 15.1 0 0.2 0 217 16-04-2026 18:40
Niardo 20.8 10 22.6 55 11.4 22 0 0 400 16-04-2026 18:40
Ome 22.6 12.4 23.8 56 13.4 3.2 0 0 260 16-04-2026 18:40
Paderno Franciacorta 23.1 10.6 24.2 55 13.5 9.7 0 0 176 16-04-2026 18:40
Paladina 21.8 11.6 24.3 58 13.2 6.4 0 0 272 16-04-2026 18:40
Palazzago 21.6 9.9 23 55 12.2 0 0.2 0 339 16-04-2026 18:40
Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore 22.1 11.7 24.2 58 13.4 0 0 166 16-04-2026 18:40
Palazzolo sull'Oglio 23 11.1 23.5 60 14.8 3.2 0 16 190 16-04-2026 18:40
Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani 22.8 11.6 24.3 54 13 9.7 0 17 187 16-04-2026 18:40
Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella 23.2 11.1 24 53 13.1 9.7 0 6.1 168 16-04-2026 18:40
Passo Spino - ERSAF 12.2 9.2 14.4 83 9.4 11.3 0 0 1200 16-04-2026 18:40
Piana del Gaver 12 2.5 15.6 81 8.8 8 0.2 0 1504 16-04-2026 18:40
Brescia - Piazzale Arnaldo 22.2 13.1 23.3 54 12.5 16.1 0 185 16-04-2026 18:40
Pisogne 22.8 7.8 24.3 55 13.3 17.7 0 0 195 16-04-2026 18:40
Pisogne - Porto Goen 22.2 10.7 22.7 57 13.2 19.3 0 0 185 16-04-2026 18:40
Ponte Caffaro 19.6 6.3 23.3 48 8.3 0 0 368 16-04-2026 18:40
Ponte di Legno 16.2 4.7 18.7 58 7.9 6.4 0 0 1258 16-04-2026 18:40
Pozzolengo 21.9 12.4 23.6 59 13.5 1.6 0 0 92 16-04-2026 18:40
Preseglie - Azienda Agricola La Speransina 19.3 8.8 22.5 67 13 0 0.2 0 450 16-04-2026 18:40
Provezze di Provaglio d'Iseo 22.1 11.8 23.4 55 12.6 0 0.3 7.1 258 16-04-2026 18:40
Provezze Sud di Provaglio d'Iseo 23.2 11.1 24.1 49 11.9 0 0 0 250 16-04-2026 18:40
Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello -2.1 -6.3 0.9 97 -2.5 8 3320 16-04-2026 18:20
Crocedomini - Rif. Bazena 9.9 3.1 11.4 82 7 1.6 0.3 0 1804 16-04-2026 18:40
Casto, Rifugio Nasego 11.1 7.4 13.8 91 9.7 0 5.3 18.3 1275 16-04-2026 18:40
Saviore dell'Adamello - Rif. Prudenzini 8.9 0.8 9.3 58 1.1 1.6 0 2235 16-04-2026 14:45
Rovato 22.9 13.4 24.6 50 11.9 2.9 0 170 16-04-2026 18:40
Rudiano 23.2 10.8 25.3 57 14.2 0 0 106 16-04-2026 18:40
Sabbio Chiese 20 6.8 22.6 74 15.2 4.8 0 0 311 16-04-2026 18:35
Sale Marasino - Lungolago 22.9 12.4 23.8 56 13.7 6.4 0 0 198 16-04-2026 18:40
Sale Marasino Alta 21.8 9.9 23.1 62 14.2 9.7 0.3 0 353 16-04-2026 18:40
Salò 21.6 12.3 22.9 62 14 0 0 82 16-04-2026 18:40
San Gervasio Bresciano 23.4 11.3 24.3 61 15.5 1.6 0 0 56 16-04-2026 18:40
San Zeno Naviglio 23.7 11.6 25.1 59 15.2 4.8 0 110 16-04-2026 18:40
Sarezzo, Località Zanano 22.3 10.1 23 54 12.6 3.2 0 0 280 16-04-2026 18:40
Saviore dell'Adamello 15.2 7.7 18.8 68 9.4 0 0 0 1202 16-04-2026 18:40
Sellero 20.9 9.3 24.5 58 12.3 9.7 0 0 418 16-04-2026 18:40
Spinazzola 14.6 12.2 17.9 95 13.8 12.9 2.1 430 16-04-2026 18:40
Torbole Casaglia 22.7 11.5 25.1 62 15 1.4 0 111 16-04-2026 18:40
Torbole Casaglia - Casa della Bonifica 24.5 11.9 25.3 50 13.4 4.8 0 0 112 16-04-2026 18:40
Toscolano Maderno 22.3 12.1 24.1 64 15.1 0 0 0 68 16-04-2026 18:40
Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli 17.8 12 20.7 64 10.9 0 0 0 620 16-04-2026 18:40
Treviglio 23.9 12.4 25.5 50 12.9 1.6 0 0 130 16-04-2026 18:40
Val Palot 14.2 5.6 16.2 69 8.6 9.7 0.3 0 1060 16-04-2026 18:40
Vallio Terme 20.3 8.8 21.9 67 14 1.6 0 0 289 16-04-2026 18:40
Vestone 18.8 7.4 22.7 79 15.1 3.2 0.2 0 341 16-04-2026 18:40
Vigole - Toscolano Maderno 20.2 13 21.8 57 11.4 0 0 0 280 16-04-2026 18:40
Villa Carcina - XXV Aprile 23 11.3 24.5 56 13.7 1.6 0 0 241 16-04-2026 18:40
Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia 20.9 10.1 22.3 71 15.5 0 0 0 218 16-04-2026 18:40
Powered with and by Naluf - Web Agency Brescia