Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione
diventa anche tu un associato di Meteopassione
stazioni
| Stazione | Temp. (°C) | Min (°C) | Max (°C) | Umidità (%) | Punto Rugiada | Vento (Km/h) | Pioggia accumulata (mm) | Intensità pioggia (mm/h) | Alt. (m) | Ultima Rilevazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbadia Lariana - fraz. Crebbio | 33.4 | 20.4 | 33.4 | 45 | 19.8 | 0 | 0 | 4.1 | 340 | 16-07-2026 15:16 |
| Alzano Lombardo | 32.4 | 19.8 | 33 | 49 | 20.3 | 3.2 | 0 | 35.1 | 318 | 16-07-2026 15:15 |
| Anfo | 31.8 | 17.3 | 32.5 | 51 | 20.4 | 11.3 | 0 | 1.8 | 419 | 16-07-2026 15:16 |
| Aprica - Loc. La Baita | 27.8 | 13.8 | 28.4 | 42 | 13.7 | 0 | 0 | 3.2 | 1179 | 16-07-2026 15:15 |
| Artogne | 31.9 | 19.8 | 32.1 | 47 | 19.2 | 0 | 0 | 2.4 | 250 | 16-07-2026 15:15 |
| Azzano Mella | 33.1 | 21.8 | 33.1 | 54 | 22.5 | 14.5 | 0 | 1.8 | 92 | 16-07-2026 15:16 |
| Bagolino | 30.2 | 16.2 | 30.6 | 52 | 19.3 | 20.9 | 0 | 4.8 | 750 | 16-07-2026 15:15 |
| Barbariga - Fraz. Frontignano | 33.4 | 21.3 | 33.5 | 62 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 16-07-2026 15:15 |
| Predazzo - Fraz. Bellamonte | 27.4 | 11.7 | 27.4 | 31 | 8.8 | 4 | 0.3 | 1380 | 16-07-2026 15:15 | |
| Bernate Ticino | 32.1 | 20.3 | 33.4 | 65 | 24.7 | 12.9 | 0 | 126 | 16-07-2026 15:15 | |
| Bione | 31.1 | 19.6 | 31.1 | 49 | 19.1 | 1.6 | 0 | 1.8 | 592 | 16-07-2026 15:15 |
| Bivacco Giannantonj | 11 | 4.7 | 11 | 59 | 3.3 | 17.7 | 0 | 0 | 3107 | 16-07-2026 14:16 |
| Botticino Sera | 33.9 | 21.5 | 34.2 | 44 | 19.9 | 20.5 | 0 | 155 | 16-07-2026 15:15 | |
| Brescia - Castello | 33.8 | 21.6 | 34.1 | 49 | 21.6 | 9.7 | 0 | 4.4 | 187 | 16-07-2026 15:15 |
| Brescia - Fornaci | 33.3 | 21.7 | 33.8 | 55 | 23.1 | 0 | 0 | 2 | 112 | 16-07-2026 15:15 |
| Brescia - Istituto Pastori | 34.3 | 20.1 | 34.3 | 49 | 22 | 6.4 | 0 | 0.6 | 134 | 16-07-2026 15:15 |
| Brescia - Liceo Luzzago | 32.4 | 22.3 | 33.8 | 47 | 19.7 | 25.7 | 0 | 1 | 140 | 16-07-2026 15:16 |
| Brescia - Mompiano | 33.4 | 19.6 | 34.2 | 48 | 20.9 | 12.9 | 0 | 4.6 | 210 | 16-07-2026 15:15 |
| Brescia - Valle Bresciana | 32.7 | 20.2 | 33.4 | 53 | 21.9 | 11 | 0 | 150 | 16-07-2026 15:15 | |
| Brescia - Chiesanuova | 33.8 | 21.9 | 33.8 | 48 | 21.2 | 9.7 | 0 | 1.2 | 126 | 16-07-2026 15:15 |
| Brescia, Urago Mella | 32 | 20.6 | 32.3 | 53 | 21.2 | 9.7 | 0 | 160 | 16-07-2026 15:15 | |
| Brescia, Via Cremona | 33.9 | 22.1 | 33.9 | 49 | 21.7 | 17.7 | 0 | 0.8 | 132 | 16-07-2026 15:15 |
| Broni | 33.8 | 19.9 | 33.8 | 55 | 23.5 | 5 | 0 | 107 | 16-07-2026 15:15 | |
| Calvenzano | 31.3 | 21.6 | 32.2 | 61 | 22.9 | 0 | 0 | 5.8 | 113 | 16-07-2026 15:15 |
| Campione del Garda | 26.1 | 21.8 | 26.9 | 70 | 20.2 | 17.7 | 0 | 15.7 | 71 | 16-07-2026 15:15 |
| Capovalle | 27.2 | 17.1 | 27.8 | 61 | 19 | 0 | 0 | 0 | 946 | 16-07-2026 15:15 |
| Carpenedolo - Loc. San Pietro | 32.3 | 22.1 | 32.3 | 52 | 21.2 | 14.5 | 0 | 2.6 | 73 | 16-07-2026 15:10 |
| Casalmaggiore | 32 | 21.4 | 32.1 | 61 | 23.5 | 4.8 | 0.3 | 44.5 | 25 | 16-07-2026 15:15 |
| Castronno Nord | 32 | 19.4 | 32.2 | 42 | 17.5 | 18 | 0 | 377 | 16-07-2026 15:15 | |
| Chiari - Campodoglio Golf Club | 30.4 | 20.2 | 30.6 | 68 | 23.8 | 13 | 0 | 0 | 163 | 16-07-2026 15:15 |
| Magasa - Cima Rest | 24.9 | 17.3 | 25.6 | 65 | 17.9 | 6.4 | 0 | 0 | 1257 | 16-07-2026 15:15 |
| Cimbergo | 29.3 | 15.8 | 29.5 | 43 | 15.3 | 3.4 | 0 | 1040 | 16-07-2026 15:15 | |
| Clusane di Iseo - Loc. Dossello | 30.8 | 21.7 | 31.1 | 52 | 19.8 | 0 | 0 | 19.6 | 280 | 16-07-2026 15:15 |
| Coccaglio - Consorzio Oglio Mella presso Caruna Franciacorta | 31.2 | 21.3 | 31.9 | 54 | 20.8 | 14.5 | 0 | 6.2 | 110 | 16-07-2026 15:16 |
| Cologne | 33.2 | 20.9 | 33.2 | 53 | 22.3 | 3.2 | 0 | 4.2 | 187 | 16-07-2026 15:15 |
| Concesio Località Pieve | 33.7 | 19.6 | 34.6 | 49 | 21.5 | 16.6 | 0 | 0 | 220 | 16-07-2026 15:16 |
| Correggio (RE) | 34.1 | 20.1 | 34.1 | 55 | 23.8 | 1.4 | 0.3 | 30 | 16-07-2026 15:15 | |
| Corte Franca | 32.1 | 21.9 | 32.4 | 49 | 20 | 0 | 0 | 200 | 16-07-2026 15:15 | |
| Desenzano del Garda | 28.6 | 23.1 | 28.6 | 69 | 22.4 | 6.4 | 0 | 62 | 16-07-2026 15:16 | |
| Esine | 31.9 | 17.4 | 32.2 | 50 | 20.2 | 19.3 | 0 | 9.1 | 313 | 16-07-2026 15:15 |
| Esine - Fraz. Sacca | 33.9 | 18 | 33.9 | 45 | 20.3 | 20.9 | 0 | 4.3 | 240 | 16-07-2026 15:15 |
| Esine Zona Ospedale | 33.3 | 19.1 | 33.6 | 50 | 21.5 | 30.6 | 0 | 270 | 16-07-2026 15:15 | |
| Famea di Casto | 28.3 | 18.2 | 28.3 | 51 | 17.2 | 12.9 | 0 | 6.6 | 700 | 16-07-2026 15:15 |
| Fenili Belasi | 33.6 | 21.1 | 33.6 | 48 | 21.1 | 5.4 | 98 | 16-07-2026 15:15 | ||
| Gaggiano | 31.5 | 20.9 | 32.2 | 56 | 21.7 | 6.4 | 0 | 115 | 16-07-2026 15:15 | |
| Gambara | 31.8 | 21.1 | 31.9 | 65 | 24.4 | 6.4 | 0 | 31 | 53 | 16-07-2026 15:15 |
| Gavardo | 32.4 | 20.2 | 32.4 | 47 | 19.7 | 0 | 0 | 1 | 220 | 16-07-2026 15:15 |
| Ghedi - schermo solare ventilato | 31.8 | 19.5 | 32.2 | 52 | 20.8 | 11.3 | 0 | 0 | 92 | 16-07-2026 15:15 |
| Iseo | 31.7 | 21.9 | 31.7 | 51 | 20.3 | 17.7 | 0 | 13 | 190 | 16-07-2026 15:16 |
| Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi | 17.3 | 10.9 | 18.1 | 72 | 12.2 | 25.7 | 0 | 17.3 | 2360 | 16-07-2026 15:16 |
| Leno | 31.6 | 21.1 | 31.6 | 61 | 23.2 | 1.6 | 0 | 3.4 | 66 | 16-07-2026 15:15 |
| Lodrino - Loc. Pineta | 29.5 | 17.5 | 30 | 58 | 20.4 | 1.6 | 0 | 11.2 | 850 | 16-07-2026 15:16 |
| Lumezzane - Loc. Pieve | 31.1 | 18.8 | 31.1 | 38 | 15.1 | 12.9 | 0 | 4.8 | 520 | 16-07-2026 15:15 |
| Lumezzane - Loc. Gazzolo | 31.2 | 19.4 | 31.3 | 51 | 19.8 | 11.3 | 0 | 0 | 452 | 16-07-2026 15:15 |
| Magno - Gardone Valtrompia | 29.3 | 17.7 | 29.7 | 57 | 19.9 | 1.6 | 0 | 11.4 | 600 | 16-07-2026 15:15 |
| Passo del Maniva | 21.4 | 15.2 | 22.8 | 72 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 16-07-2026 15:16 |
| Marone | 30.9 | 20.4 | 30.9 | 41 | 16.1 | 6.4 | 0 | 31 | 288 | 16-07-2026 15:15 |
| Mompiano - Azienda Agricola Calina | 32.2 | 18.4 | 32.7 | 50 | 20.4 | 17.7 | 0 | 0 | 177 | 16-07-2026 15:16 |
| Monte Altissimo | 22.2 | 15.3 | 22.3 | 63 | 14.8 | 9.7 | 0 | 11.2 | 1701 | 16-07-2026 15:15 |
| Monte Alto | 27.1 | 20.3 | 27.6 | 65 | 19.9 | 3.2 | 0 | 0 | 650 | 16-07-2026 15:15 |
| Monte Guglielmo, rif. Almici | 19.9 | 17.2 | 20.1 | 90 | 18.2 | 6.4 | 0 | 14.7 | 1860 | 16-07-2026 15:11 |
| Monte Pizzocolo | 19.8 | 15.4 | 20.3 | 82 | 16.6 | 0 | 0 | 7.6 | 1582 | 16-07-2026 15:16 |
| Monte Stino | 23.9 | 15.2 | 25 | 70 | 18.1 | 22.5 | 0 | 0 | 1430 | 16-07-2026 15:15 |
| Montecampione | 25.7 | 17 | 25.9 | 52 | 15.1 | 0 | 0 | 4.1 | 1170 | 16-07-2026 15:15 |
| Montirone | 34.5 | 20.5 | 34.7 | 48 | 21.8 | 4.1 | 0 | 100 | 16-07-2026 15:15 | |
| Monte Peurna - Seren del Grappa | 24.2 | 14.3 | 24.7 | 75 | 19.5 | 6.4 | 0 | 8.4 | 1100 | 16-07-2026 15:15 |
| Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore | 32.3 | 21.6 | 32.3 | 50 | 20.5 | 2.9 | 0 | 128 | 16-07-2026 15:16 | |
| Nave | 33.1 | 19.7 | 33.3 | 54 | 22.6 | 19.3 | 0 | 0 | 217 | 16-07-2026 15:15 |
| Niardo | 31.6 | 18.6 | 31.8 | 45 | 18.2 | 18.4 | 0 | 5.4 | 400 | 16-07-2026 15:16 |
| Paderno Franciacorta | 33.4 | 21.3 | 33.4 | 52 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16-07-2026 15:15 |
| Paladina | 32.7 | 20.1 | 32.7 | 51 | 21.2 | 4.8 | 0 | 32.2 | 272 | 16-07-2026 15:15 |
| Palazzago | 31.2 | 18.8 | 31.4 | 52 | 20.1 | 0 | 0 | 12.2 | 339 | 16-07-2026 15:15 |
| Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore | 33 | 21.4 | 33.1 | 53 | 22.1 | 0 | 0 | 166 | 16-07-2026 15:16 | |
| Palazzolo sull'Oglio | 31.3 | 20.2 | 31.3 | 64 | 23.7 | 3.2 | 0 | 6.3 | 190 | 16-07-2026 15:15 |
| Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani | 31.8 | 20.4 | 32.2 | 54 | 21.4 | 9.7 | 0 | 8.2 | 187 | 16-07-2026 15:16 |
| Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella | 31.7 | 20.8 | 32.2 | 55 | 21.6 | 14.5 | 0 | 2.2 | 168 | 16-07-2026 15:16 |
| Passo Spino - ERSAF | 23.9 | 17.2 | 24.4 | 69 | 17.9 | 12.9 | 0 | 7.6 | 1200 | 16-07-2026 15:16 |
| Pertica Alta - Loc. Noffo | 29.8 | 16.9 | 30.2 | 63 | 22 | 0 | 0 | 0 | 792 | 16-07-2026 15:15 |
| Piana del Gaver | 24.4 | 10.8 | 25.4 | 67 | 17.9 | 17.7 | 0 | 11.2 | 1504 | 16-07-2026 15:16 |
| Brescia - Piazzale Arnaldo | 31.7 | 22.1 | 32.8 | 52 | 20.6 | 24.1 | 0 | 185 | 16-07-2026 15:15 | |
| Pisogne | 31.6 | 19.2 | 32.3 | 56 | 21.7 | 30.6 | 0 | 1.5 | 195 | 16-07-2026 15:15 |
| Pisogne - Porto Goen | 30.3 | 20.3 | 31.3 | 60 | 21.7 | 24.1 | 0 | 0 | 185 | 16-07-2026 15:15 |
| Ponte Caffaro | 33.3 | 16.6 | 33.3 | 47 | 20.5 | 4.8 | 0 | 368 | 16-07-2026 15:15 | |
| Ponte di Legno | 27.6 | 12.6 | 27.7 | 31 | 9 | 1.6 | 0 | 9.4 | 1258 | 16-07-2026 14:35 |
| Preseglie - Azienda Agricola La Speransina | 31.7 | 17.9 | 32.1 | 50 | 20 | 3.2 | 0 | 2 | 450 | 16-07-2026 15:16 |
| Provezze di Provaglio d'Iseo | 32.4 | 19.2 | 32.4 | 55 | 22.2 | 8 | 0 | 18.8 | 258 | 16-07-2026 15:15 |
| Provezze Sud di Provaglio d'Iseo | 32.8 | 19.4 | 32.9 | 53 | 21.9 | 0 | 0 | 17.8 | 250 | 16-07-2026 15:15 |
| Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello | 10.6 | 3.1 | 10.9 | 59 | 2.9 | 20.9 | 3320 | 16-07-2026 15:16 | ||
| Crocedomini - Rif. Bazena | 21.7 | 12.4 | 22.1 | 66 | 15.1 | 4.8 | 0 | 6.1 | 1804 | 16-07-2026 15:15 |
| Saviore dell'Adamello - Rif. Prudenzini | 19.2 | 9.6 | 19.5 | 52 | 9.1 | 11.3 | 0 | 25.7 | 2235 | 16-07-2026 14:50 |
| Rovato | 32.1 | 22.1 | 32.5 | 49 | 20 | 1.8 | 0 | 170 | 16-07-2026 15:15 | |
| Rudiano | 33.1 | 20.9 | 33.1 | 59 | 24 | 0 | 0.2 | 106 | 16-07-2026 15:15 | |
| Sabbio Chiese | 31.4 | 16.3 | 31.4 | 56 | 21.6 | 4.8 | 0.3 | 0 | 311 | 16-07-2026 15:15 |
| Sale Marasino - Lungolago | 31.8 | 21.2 | 32.1 | 54 | 21.3 | 6.4 | 0 | 35.8 | 198 | 16-07-2026 15:15 |
| Sale Marasino Alta | 30.7 | 17.6 | 31.5 | 57 | 21.2 | 14.8 | 0 | 0 | 353 | 16-07-2026 15:16 |
| Salò | 32.1 | 21.5 | 32.7 | 48 | 19.7 | 2.5 | 0 | 82 | 16-07-2026 15:15 | |
| San Gervasio Bresciano | 31.9 | 20.8 | 32 | 57 | 22.4 | 1.6 | 0 | 17.3 | 56 | 16-07-2026 15:15 |
| San Zeno Naviglio | 32.8 | 21.6 | 33.3 | 58 | 23.4 | 9.7 | 0 | 110 | 16-07-2026 15:16 | |
| Sarezzo, Località Zanano | 31.8 | 19.6 | 32.3 | 49 | 19.8 | 9.7 | 0 | 0 | 280 | 16-07-2026 15:16 |
| Saviore dell'Adamello | 26.4 | 17.1 | 26.4 | 59 | 17.8 | 3.2 | 0 | 30.7 | 1202 | 16-07-2026 15:15 |
| Sellero | 33.9 | 19.7 | 33.9 | 44 | 19.9 | 19.3 | 0 | 13.2 | 418 | 16-07-2026 15:15 |
| Spinazzola | 34.5 | 22.1 | 34.7 | 45 | 20.8 | 20.9 | 0 | 430 | 16-07-2026 15:15 | |
| Torbole Casaglia | 32.5 | 20.1 | 33 | 60 | 23.7 | 4 | 0 | 111 | 16-07-2026 15:15 | |
| Torbole Casaglia - Casa della Bonifica | 32.9 | 21.3 | 33.1 | 51 | 21.5 | 9.7 | 0 | 2.8 | 112 | 16-07-2026 15:16 |
| Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli | 29.2 | 19.7 | 29.2 | 53 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 620 | 16-07-2026 15:15 |
| Treviglio | 33.7 | 21.8 | 33.7 | 50 | 21.9 | 6.4 | 0 | 19.6 | 130 | 16-07-2026 15:15 |
| Val Palot | 26.2 | 14.4 | 27.1 | 50 | 15 | 3.2 | 0 | 4.6 | 1060 | 16-07-2026 15:15 |
| Vallio Terme | 31.6 | 18 | 31.6 | 50 | 19.9 | 4.8 | 0 | 1.8 | 289 | 16-07-2026 15:15 |
| Vestone | 31.6 | 17.3 | 31.7 | 51 | 20.2 | 9.7 | 0.2 | 7.8 | 341 | 16-07-2026 15:15 |
| Villa Carcina - XXV Aprile | 33.7 | 20.4 | 33.9 | 49 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 241 | 16-07-2026 15:15 |
| Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia | 32.8 | 19.5 | 32.8 | 45 | 19.3 | 3.2 | 0 | 0 | 218 | 16-07-2026 15:15 |

