Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione
diventa anche tu un associato di Meteopassione
stazioni
| Stazione | Temp. (°C) | Min (°C) | Max (°C) | Umidità (%) | Punto Rugiada | Vento (Km/h) | Pioggia accumulata (mm) | Intensità pioggia (mm/h) | Alt. (m) | Ultima Rilevazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe Teglio - Rif. Baita Del Sole | -1.4 | -2.1 | -0.7 | 91 | -2.7 | 3.6 | 0 | 1705 | 15-01-2026 03:12 | |
| Alzano Lombardo | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 92 | 4.1 | 0 | 0 | 2.3 | 318 | 15-01-2026 03:12 |
| Anfo | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 93 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 419 | 15-01-2026 03:15 |
| Aprica - Loc. La Baita | 0.3 | -0.7 | 0.3 | 86 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 15-01-2026 03:15 |
| Artogne | 5 | 5 | 5.9 | 85 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 250 | 15-01-2026 03:15 |
| Avio (TN) | 2.2 | 1 | 2.2 | 77 | -1.4 | 2 | 0 | 131 | 15-01-2026 03:14 | |
| Azzano Mella | 4.8 | 4.8 | 5 | 97 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 15-01-2026 03:14 |
| Bagolino | 2.8 | 2.3 | 3.1 | 88 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 750 | 15-01-2026 03:15 |
| Ballabio | 4.8 | 4.5 | 5.4 | 95 | 4.1 | 4.7 | 0.3 | 700 | 15-01-2026 03:12 | |
| Barbariga - Fraz. Frontignano | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 15-01-2026 03:12 |
| Bernate Ticino | 4.8 | 4.7 | 5.4 | 94 | 3.9 | 0 | 1 | 126 | 15-01-2026 03:10 | |
| Botticino Sera | 5.9 | 5.9 | 6.8 | 87 | 3.9 | 0 | 0 | 155 | 15-01-2026 03:15 | |
| Brescia - Castello | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 93 | 4.2 | 3.2 | 0.2 | 0.8 | 187 | 15-01-2026 03:16 |
| Brescia - Fornaci | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 97 | 4.4 | 0 | 0.2 | 0 | 112 | 15-01-2026 03:12 |
| Brescia - Istituto Pastori | 4.7 | 4.5 | 5.2 | 97 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 15-01-2026 03:16 |
| Brescia - Mompiano | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 94 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 210 | 15-01-2026 03:15 |
| Brescia - Valle Bresciana | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 97 | 4.4 | 0 | 0.2 | 150 | 15-01-2026 03:12 | |
| Brescia - Chiesanuova | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 87 | 3.3 | 0 | 0.2 | 1 | 126 | 15-01-2026 03:14 |
| Brescia, Urago Mella | 5 | 4.8 | 5.1 | 95 | 4.3 | 0 | 0.2 | 160 | 15-01-2026 03:14 | |
| Brescia, Via Cremona | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 90 | 4 | 0 | 0.3 | 132 | 15-01-2026 03:14 | |
| Broni | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 96 | 3.8 | 0 | 0 | 107 | 15-01-2026 03:16 | |
| Calvenzano | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 96 | 4.3 | 0 | 0.5 | 1.3 | 113 | 15-01-2026 03:12 |
| Capovalle | 4.9 | 3.8 | 5.1 | 85 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 946 | 15-01-2026 03:12 |
| Carpenedolo - Loc. San Pietro | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 87 | 3.4 | 3.2 | 0 | 0.8 | 73 | 15-01-2026 03:10 |
| Casalmaggiore | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 95 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15-01-2026 03:12 |
| Castegnato | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 89 | 2.9 | 0 | 0.3 | 1 | 146 | 15-01-2026 03:15 |
| Castelmella | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 97 | 4.4 | 0 | 0.3 | 0 | 106 | 15-01-2026 03:12 |
| Castronno Nord | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 82 | 2.4 | 0 | 0.3 | 377 | 15-01-2026 03:16 | |
| Castronno Sud | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 87 | 2.9 | 0 | 0.3 | 0 | 325 | 15-01-2026 01:51 |
| Cazzago San Martino - loc. Costa | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 93 | 3.4 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 185 | 15-01-2026 03:15 |
| Cedegolo - Museo Energia Idroelettrica | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 75 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 430 | 15-01-2026 03:12 |
| Chiari - Campodoglio Golf Club | 4.2 | 4 | 4.4 | 99 | 4.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 163 | 15-01-2026 03:15 |
| Magasa - Cima Rest | 3.4 | 2.7 | 3.4 | 87 | 1.4 | 4.8 | 0 | 0 | 1257 | 15-01-2026 03:07 |
| Clusane di Iseo - Loc. Dossello | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 94 | 3.9 | 0 | 0.3 | 1.8 | 280 | 15-01-2026 03:12 |
| Coccaglio - Consorzio Oglio Mella presso Caruna Franciacorta | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 93 | 3.7 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 110 | 15-01-2026 03:15 |
| Cologne | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 88 | 2.8 | 0 | 0.6 | 1.6 | 187 | 15-01-2026 03:15 |
| Concesio Località Pieve | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 98 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 220 | 15-01-2026 03:15 |
| Corte Franca | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 75 | 0.5 | 0 | 0.8 | 200 | 15-01-2026 03:12 | |
| Edolo | 3.9 | 3.6 | 4.6 | 80 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 660 | 15-01-2026 03:12 |
| Esine | 3.9 | 3.6 | 5.1 | 87 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 313 | 15-01-2026 03:12 |
| Esine - Fraz. Sacca | 3.7 | 3.1 | 4.6 | 90 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 15-01-2026 03:15 |
| Esine Zona Ospedale | 4.3 | 3.8 | 4.9 | 86 | 2.2 | 0 | 0 | 270 | 15-01-2026 03:14 | |
| Famea di Casto | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 95 | 2.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 700 | 15-01-2026 03:12 |
| Gaggiano | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 90 | 3.4 | 0 | 0.8 | 115 | 15-01-2026 03:12 | |
| Gambara | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 94 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15-01-2026 03:15 |
| Gavardo | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 92 | 4.1 | 0 | 0.3 | 0 | 220 | 15-01-2026 03:12 |
| Ghedi - schermo solare ventilato | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 100 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 92 | 15-01-2026 03:15 |
| Iseo | 4.9 | 4.7 | 5 | 93 | 3.9 | 0 | 0.3 | 2 | 190 | 15-01-2026 03:15 |
| Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi | -3.6 | -5.4 | -3.4 | 94 | -4.4 | 49.9 | 0 | 0 | 2360 | 15-01-2026 03:15 |
| Leno | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 95 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 15-01-2026 03:15 |
| Cismon del Grappa, Loc. Corlo (VI) | -4.7 | -4.7 | -4.7 | 91 | -5.9 | 0 | 0 | 350 | 15-01-2026 03:14 | |
| Lumezzane - Loc. Pieve | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 66 | -1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 520 | 15-01-2026 03:15 |
| Lumezzane - Loc. Gazzolo | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 95 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 452 | 15-01-2026 03:15 |
| Passo del Maniva | -0.2 | -0.3 | 2.3 | 50 | -9.4 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 15-01-2026 03:15 |
| Marone | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 67 | -0.5 | 1.6 | 0.3 | 0 | 288 | 15-01-2026 03:15 |
| Mazzano 2 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 92 | 3.5 | 0 | 0 | 154 | 15-01-2026 03:15 | |
| Mompiano - Azienda Agricola Calina | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 93 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0 | 177 | 15-01-2026 03:15 |
| Monte Altissimo | 0.6 | 0 | 0.6 | 83 | -1.9 | 0 | 0 | 7.6 | 1701 | 15-01-2026 03:12 |
| Monte Stino | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 91 | 0.2 | 0 | 0 | 1430 | 15-01-2026 03:12 | |
| Montirone | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 98 | 4.1 | 0.5 | 0 | 100 | 15-01-2026 03:14 | |
| Monte Peurna - Seren del Grappa | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 84 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 15-01-2026 03:15 |
| Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore | 5.5 | 4.8 | 5.7 | 99 | 5.4 | 0 | 0.3 | 128 | 15-01-2026 03:15 | |
| Nave | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 97 | 3.8 | 0 | 0.2 | 0 | 217 | 15-01-2026 03:15 |
| Negrar - Loc. Montericco | 4.2 | 4.1 | 4.9 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 234 | 15-01-2026 03:15 |
| Niardo | 4.5 | 4.5 | 6.1 | 81 | 1.5 | 3.6 | 0 | 0 | 400 | 15-01-2026 03:15 |
| Ome | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 95 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 260 | 15-01-2026 03:12 |
| Paderno Franciacorta | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 92 | 3.4 | 0 | 0.2 | 0 | 176 | 15-01-2026 03:12 |
| Paladina | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 92 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 272 | 15-01-2026 03:12 |
| Palazzago | 4.7 | 4.4 | 5.1 | 0 | 0.4 | 2.6 | 339 | 15-01-2026 03:12 | ||
| Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 93 | 3.7 | 0 | 0.4 | 166 | 15-01-2026 03:15 | |
| Palazzolo sull'Oglio | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 96 | 3.9 | 0 | 0.5 | 1.8 | 190 | 15-01-2026 03:12 |
| Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 93 | 3.5 | 3.2 | 0.3 | 1.8 | 187 | 15-01-2026 03:15 |
| Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 91 | 3 | 3.2 | 0.5 | 1.8 | 168 | 15-01-2026 03:15 |
| Passo Spino - ERSAF | 4.1 | 3.1 | 4.2 | 87 | 2.1 | 30.6 | 0 | 0 | 1200 | 15-01-2026 03:10 |
| Pertica Alta - Loc. Noffo | 4.3 | 3.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 792 | 15-01-2026 03:12 | ||
| Piana del Gaver | 0.1 | -2.1 | 0.5 | 88 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 15-01-2026 03:15 |
| Brescia - Piazzale Arnaldo | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 93 | 4.5 | 6.4 | 0 | 185 | 15-01-2026 03:15 | |
| Pisogne | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 91 | 3 | 6.4 | 0 | 0 | 195 | 15-01-2026 03:15 |
| Pisogne - Porto Goen | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 84 | 3.2 | 4.8 | 0 | 0 | 185 | 15-01-2026 03:15 |
| Ponte Caffaro | -0.6 | -1.7 | -0.6 | 83 | -3.1 | 0 | 0 | 368 | 15-01-2026 03:12 | |
| Ponte di Legno | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 87 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 15-01-2026 03:12 |
| Pozzolengo | 4.6 | 4.4 | 5 | 94 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 92 | 15-01-2026 03:12 |
| Preseglie - Azienda Agricola La Speransina | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 95 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0 | 450 | 15-01-2026 03:15 |
| Provezze di Provaglio d'Iseo | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 94 | 3.4 | 0 | 0.3 | 1.3 | 258 | 15-01-2026 03:12 |
| Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello | -8.6 | -8.6 | -6.8 | 87 | -10.4 | 17.7 | 3320 | 15-01-2026 03:15 | ||
| Riccione | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 85 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15-01-2026 03:14 |
| Crocedomini - Rif. Bazena | -0.8 | -0.9 | 0.5 | 95 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 15-01-2026 03:15 |
| Casto, Rifugio Nasego | 2.9 | 2.4 | 3 | 94 | 2 | 8 | 0.3 | 0 | 1275 | 15-01-2026 03:15 |
| Rudiano | 4.9 | 4.8 | 5 | 49 | -4.9 | 0 | 0 | 106 | 15-01-2026 03:15 | |
| Sabbio Chiese | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 99 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 311 | 15-01-2026 03:11 |
| Sale Marasino - Lungolago | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 93 | 5.2 | 0 | 0.3 | 0 | 198 | 15-01-2026 03:15 |
| Sale Marasino Alta | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 99 | 4.4 | 2.5 | 0.3 | 0 | 353 | 15-01-2026 03:15 |
| San Gervasio Bresciano | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 94 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 15-01-2026 03:12 |
| San Zeno Naviglio | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 95 | 3.9 | 0 | 0 | 110 | 15-01-2026 03:15 | |
| Sarezzo, Località Zanano | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 94 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 280 | 15-01-2026 03:10 |
| Saviore dell'Adamello | 4.3 | 3.4 | 4.4 | 68 | -1.1 | 0 | 0 | 1202 | 15-01-2026 03:07 | |
| Sellero | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 73 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 418 | 15-01-2026 03:12 |
| Soresina | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 82 | 2.5 | 0 | 0 | 70 | 15-01-2026 03:12 | |
| Torbole Casaglia - Casa della Bonifica | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 90 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 0 | 112 | 15-01-2026 03:15 |
| Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 83 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 620 | 15-01-2026 03:12 |
| Treviglio | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 94 | 4.1 | 0 | 0.5 | 1.3 | 130 | 15-01-2026 03:12 |
| Val Palot | 2.6 | 1.9 | 4.1 | 81 | -0.3 | 3.2 | 0 | 0 | 1060 | 15-01-2026 03:15 |
| Vallio Terme | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 95 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 289 | 15-01-2026 03:12 |
| Vestone | 2.3 | 1.6 | 3 | 95 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 341 | 15-01-2026 03:12 |
| Villa Carcina - XXV Aprile | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 93 | 3.6 | 3.2 | 0 | 0 | 241 | 15-01-2026 03:15 |
| Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 95 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 218 | 15-01-2026 03:12 |

