Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione

stazioni

Stazione Temp. (°C) Min (°C) Max (°C) Umidità (%) Punto Rugiada Vento (Km/h) Pioggia accumulata (mm) Intensità pioggia (mm/h) Alt. (m) Ultima Rilevazione
Abbadia Lariana - fraz. Crebbio 14.1 13.3 14.6 90 12.5 0 0 0 340 15-10-2025 08:56
Alzano Lombardo 13.6 13.1 14.2 87 11.4 3.2 0 0 318 15-10-2025 09:00
Anfo 12.8 12.1 13.8 89 11 0 0 0 400 15-10-2025 08:56
Aprica - Loc. La Baita 7.3 6.3 9.1 92 6.1 0 0 0 1179 15-10-2025 08:55
Avio (TN) 14 13.2 14.6 81 10.8 4.1 0 131 15-10-2025 08:55
Azzano Mella 15.6 14.9 15.7 85 13.1 17.7 0 0 92 15-10-2025 09:00
Bagolino - Loc. Armos 5.4 5.2 6.9 93 4.4 0 0 1500 15-10-2025 09:00
Ballabio 10.6 10.6 11.6 97 10.1 0 0 700 15-10-2025 09:00
Barbariga - Fraz. Frontignano 15.4 14.5 16.1 87 13.2 0 0 0 90 15-10-2025 09:00
Bione 12.4 12.4 13.1 88 10.5 0 0 0 592 15-10-2025 09:00
Botticino Sera 16.6 14.9 16.6 79 12.9 0 0 155 15-10-2025 09:00
Brescia - Castello 15.4 15.3 16.3 83 12.5 0 0 0 187 15-10-2025 09:00
Brescia - Fornaci 15.6 15.2 16.8 85 13.1 0 0 0 112 15-10-2025 08:55
Brescia - Istituto Pastori 16.4 13.8 16.4 82 13.3 4.8 0 0 134 15-10-2025 09:00
Brescia - Mompiano 14.6 13.6 14.6 87 12.4 0 0 0 210 15-10-2025 09:00
Brescia - Valle Bresciana 15.4 14 15.4 83 12.5 0 0 150 15-10-2025 09:00
Brescia - Chiesanuova 15.8 15.1 16.8 80 12.3 1.6 0 0 126 15-10-2025 09:00
Brescia, Urago Mella 15.2 14.3 15.8 84 12.5 0 0 160 15-10-2025 08:55
Brescia, Via Cremona 15.9 15.4 17.1 79 12.2 14.5 0 132 15-10-2025 08:55
Broni 11.9 10.8 12.4 90 10.4 0 0 107 15-10-2025 09:00
Capovalle 10.2 9.4 10.5 90 8.6 0 0 0 946 15-10-2025 09:00
Carpenedolo - Loc. San Pietro 13.7 13.5 16.2 86 11.4 4.8 0 0 73 15-10-2025 08:50
Casalmaggiore 12.2 11.2 13.8 92 11 4.8 0 0 25 15-10-2025 09:00
Castegnato 15.3 14.4 16.1 80 11.8 0 0 0 146 15-10-2025 09:00
Castelmella 15.9 15.2 17 83 13.1 1.6 0 0 106 15-10-2025 09:00
Castronno Nord 13.5 13 14 93 12.4 5 0 377 15-10-2025 09:00
Castronno Sud 12.9 11.1 12.9 95 12.1 0 0 0 325 15-10-2025 08:55
Cazzago San Martino - loc. Costa 14.6 13.7 15.7 89 12.8 0 0 0 185 15-10-2025 08:50
Cedegolo - Museo Energia Idroelettrica 12.6 12.4 13.6 80 9.2 0 0 0 430 15-10-2025 09:00
Chiari - Ist.Einaudi 14.9 14 15.8 80 11.5 0 0 0 147 15-10-2025 08:56
Chiari - Campodoglio Golf Club 14.4 14.1 16 92 13.1 5.4 0 0 163 15-10-2025 08:56
Magasa - Cima Rest 8.6 7.9 8.7 93 7.5 0 0 0 1257 15-10-2025 09:00
Cimbergo 10.3 9.5 10.4 88 8.4 0 0 1040 15-10-2025 08:55
Clusane di Iseo - Loc. Dossello 14.8 14.4 15.6 84 12.1 4.8 0 0 280 15-10-2025 09:00
Cologne 14.8 14.5 16.3 85 12.3 0 0 0 187 15-10-2025 09:00
Concesio Località Pieve 14.3 13.5 14.3 88 12.3 3.2 0 0 220 15-10-2025 08:56
Corte Franca 14.9 13.9 15.4 81 11.7 0 0 200 15-10-2025 09:00
Edolo 10.3 9.9 12.2 85 7.9 3.2 0 0 660 15-10-2025 09:00
Esine - Fraz. Sacca 13.9 13.7 14.3 92 12.6 0 0 0 240 15-10-2025 09:00
Esine Zona Ospedale 14.6 14.3 15.1 78 10.8 13 0 270 15-10-2025 08:55
Famea di Casto 11.9 11.8 13.1 87 9.8 0 0 0 700 15-10-2025 09:00
Fenili Belasi 15.3 13.6 15.3 82 12.2 0.4 0 98 15-10-2025 09:00
Gaggiano 15.4 14.4 16.2 81 12.1 0 0 115 15-10-2025 09:00
Gavardo 14.4 13.8 15.6 88 12.5 0 0 0 220 15-10-2025 09:00
Ghedi - schermo solare ventilato 15 13.2 15.2 98 14.7 1.6 0 0 92 15-10-2025 09:00
Iseo 15.5 14.6 16.1 79 11.9 11.3 0 0 190 15-10-2025 08:56
Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi 4.8 2.8 4.9 72 0.2 6.4 0 0 2360 15-10-2025 08:56
Leno 13.8 13.1 14.8 88 11.8 0 0 0 66 15-10-2025 09:00
Cismon del Grappa, Loc. Corlo (VI) 10.2 10.1 13 94 9.3 3.9 0 350 15-10-2025 08:55
Lumezzane - Loc. Pieve 13.2 12.7 13.5 57 4.8 0 0 0 520 15-10-2025 08:55
Lumezzane - Loc. Gazzolo 13.3 13.1 14.2 85 10.8 0 0 0 452 15-10-2025 08:55
Marone 14.4 13.9 15.4 55 5.5 0 0 0 288 15-10-2025 08:55
Mazzano 2 15.3 14.7 15.5 76 11.1 1.2 0 154 15-10-2025 09:00
Mompiano - Azienda Agricola Calina 13.8 12.3 13.9 87 11.7 1.6 0 0 177 15-10-2025 08:56
Monte Altissimo 5.7 5.3 6.3 89 4 0 0 0 1701 15-10-2025 09:00
Monte Alto 11.9 11.9 13.8 87 9.8 4.8 0 0 650 15-10-2025 09:00
Monte Guglielmo, rif. Almici 4.1 3.4 4.7 95 3.4 1.6 0 0 1860 15-10-2025 08:56
Monte Stino 7.2 6.5 7.2 91 5.9 0 0 0 1430 15-10-2025 09:00
Montecampione 9.2 8 9.3 82 6.3 0 0 0 1170 15-10-2025 09:00
Montirone 14.9 14 15.1 87 12.7 1.5 0 100 15-10-2025 08:55
Monte Peurna - Seren del Grappa 7.6 6.7 9.2 95 6.8 0 0 0 1100 15-10-2025 08:55
Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore 14.4 13.9 14.6 94 13.4 0 0 128 15-10-2025 08:55
Nave 14.2 13.3 14.2 91 12.8 0 0 0 217 15-10-2025 09:00
Negrar - Loc. Montericco 15.1 11.6 15.2 85 12.6 0 0 0 234 15-10-2025 08:55
Niardo 13.1 12.8 13.7 77 9.2 7.2 0 0 400 15-10-2025 08:56
Ome 14.8 13.6 15.4 87 12.7 0 0 0 260 15-10-2025 09:00
Paderno Franciacorta 15 14.1 15.8 87 12.9 0 0 0 176 15-10-2025 09:00
Paladina 13.9 13.4 14.6 84 11.2 6.4 0 0 272 15-10-2025 09:00
Palazzago 13 11.6 13 -42.3 0 0.2 0 339 15-10-2025 09:00
Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore 15 14.8 16 81 11.8 0 0 166 15-10-2025 08:56
Palazzolo sull'Oglio 14.8 14.2 15.6 90 13.2 0 0 0 190 15-10-2025 09:00
Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella 15.1 13.6 15.2 79 11.5 3.2 0 0 168 15-10-2025 08:56
Passo Spino - ERSAF 8.6 8.2 8.7 92 7.3 3.2 0 0 1200 15-10-2025 08:56
Pertica Alta - Loc. Noffo 11.4 10.7 12.6 -43.3 0 0 0 792 15-10-2025 09:00
Piana del Gaver 4.1 4 7.7 92 2.9 0 0 0 1504 15-10-2025 08:56
Brescia - Piazzale Arnaldo 15.9 15.1 16.6 81 12.7 6.4 0 185 15-10-2025 09:00
Pisogne 13.8 13.4 14.7 92 12.5 1.6 0 0 195 15-10-2025 08:55
Pisogne - Porto Goen 14.6 14.2 15.3 82 11.6 1.6 0 0 185 15-10-2025 08:55
Ponte Caffaro 11.8 11.3 13.5 93 10.7 0 0 368 15-10-2025 09:00
Ponte di Legno 5.9 3.4 5.9 89 4.3 0 0.3 0 1258 15-10-2025 08:55
Pozzolengo 14 12.2 14.1 86 11.7 0 0 0 92 15-10-2025 09:00
Preseglie 12.7 12.3 13.3 92 11.4 0 0 0 450 15-10-2025 08:55
Prevalle 15 14.3 15.3 84 12.3 0 0 190 15-10-2025 09:00
Provezze di Provaglio d'Iseo 13.5 13 14.4 90 11.9 3.2 0 0 258 15-10-2025 08:35
Provezze Sud di Provaglio d'Iseo 14.3 13.1 14.6 82 11.2 0 0 0 250 15-10-2025 09:00
Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello -3.3 -4.2 -2.9 77 -6.7 6.4 3320 15-10-2025 08:16
Riccione 14.7 10.6 14.8 89 12.9 3.2 0 0 4 15-10-2025 08:55
Crocedomini - Rif. Bazena 5 3.7 5.3 91 3.7 0 0 0 1804 15-10-2025 08:55
Casto, Rifugio Nasego 7.6 7.2 7.8 96 7 0 0 0 1275 15-10-2025 09:00
Rovato 14.9 14.9 16 81 11.7 4.7 0 170 15-10-2025 08:55
Rudiano 14.3 14.3 16.2 79 10.7 0 0 106 15-10-2025 09:00
Sabbio Chiese 12.6 11.8 12.6 100 12.6 0 0 0 311 15-10-2025 08:55
Sale Marasino - Lungolago 15.8 14.8 16.7 85 13.3 0 0 0 198 15-10-2025 09:00
Sale Marasino Alta 13.6 12 14 94 12.7 3 0 0 353 15-10-2025 08:55
Salò 15.8 15 15.8 84 13.1 2.2 0 82 15-10-2025 08:55
San Gervasio Bresciano 13.1 12.3 14.2 92 11.8 0 0 0 56 15-10-2025 09:00
San Zeno Naviglio 16.1 14.3 16.1 84 13.4 6.4 0 110 15-10-2025 09:00
Sarezzo, Località Zanano 13.7 13.3 14.6 85 11.2 0 0 0 280 15-10-2025 08:56
Saviore dell'Adamello 8.4 8.3 9 89 6.7 0 0 0 1202 15-10-2025 09:00
Sellero 13.3 12.9 14.1 77 9.3 14.5 0 0 418 15-10-2025 09:00
Soresina 15.1 13.7 15.1 68 9.2 4.3 0 70 15-10-2025 09:00
Spinazzola 13.1 11.7 15.4 90 11.5 3.2 0 430 15-10-2025 08:55
Passo del Tonale 3.1 2.1 4.6 90 1.6 4.8 0 0 1880 15-10-2025 09:00
Torbole Casaglia 15.2 14.2 15.3 89 13.4 0.4 0 111 15-10-2025 08:55
Torbole Casaglia - Casa della Bonifica 15.2 14.6 15.9 79 11.6 3.2 0 0 112 15-10-2025 08:56
Toscolano Maderno 16.4 16.1 17.2 83 13.5 6.4 0 0 68 15-10-2025 08:56
Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli 12.9 12.6 13.3 83 10.1 0 0 0 620 15-10-2025 09:00
Treviglio 15.1 14.3 15.9 84 12.4 0 0 0 130 15-10-2025 09:00
Val Palot 8.9 7.8 9.9 84 6.4 0 0 0 1060 15-10-2025 09:00
Vallio Terme 13 12.3 13 94 12.1 0 0 0 289 15-10-2025 09:00
Vestone 12.7 12 13.4 95 11.9 1.6 0 0 341 15-10-2025 09:00
Villa Carcina - XXV Aprile 14.3 14.2 14.9 84 11.6 4.8 0 0 241 15-10-2025 09:00
Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia 14.7 13.6 14.7 90 13 0 0 0 218 15-10-2025 09:00
Powered with and by Naluf - Web Agency Brescia