Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione
diventa anche tu un associato di Meteopassione
stazioni
| Stazione | Temp. (°C) | Min (°C) | Max (°C) | Umidità (%) | Punto Rugiada | Vento (Km/h) | Pioggia accumulata (mm) | Intensità pioggia (mm/h) | Alt. (m) | Ultima Rilevazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe Teglio - Rif. Baita Del Sole | 7.1 | 3.7 | 7.2 | 85 | 4.8 | 3.6 | 0 | 1705 | 10-05-2026 07:40 | |
| Alzano Lombardo | 15.8 | 15.2 | 16.7 | 69 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 318 | 10-05-2026 07:40 |
| Anfo | 11.8 | 10.4 | 12.4 | 87 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 419 | 10-05-2026 07:41 |
| Aprica - Loc. La Baita | 9.2 | 7 | 9.2 | 79 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 10-05-2026 07:40 |
| Artogne | 14.8 | 14.2 | 15.9 | 67 | 8.7 | 1.6 | 0 | 0 | 250 | 10-05-2026 07:40 |
| Azzano Mella | 17.2 | 17.2 | 19 | 76 | 13 | 11.3 | 0 | 0 | 92 | 10-05-2026 07:41 |
| Bagolino | 10.9 | 9.9 | 11 | 87 | 8.9 | 0 | 0 | 2.3 | 750 | 10-05-2026 07:40 |
| Barbariga - Fraz. Frontignano | 16.8 | 16.8 | 19.1 | 80 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10-05-2026 07:40 |
| Predazzo - Fraz. Bellamonte | 7.3 | 4.5 | 7.3 | 89 | 5.6 | 0 | 0.2 | 1380 | 10-05-2026 07:40 | |
| Bernate Ticino | 15.4 | 15.4 | 17.2 | 86 | 13.1 | 4.8 | 0.2 | 126 | 10-05-2026 07:40 | |
| Bione | 13.5 | 12.7 | 13.7 | 69 | 7.9 | 6.4 | 0 | 0 | 592 | 10-05-2026 07:40 |
| Botticino Sera | 19.1 | 16.9 | 19.6 | 67 | 12.8 | 0 | 0 | 155 | 10-05-2026 07:40 | |
| Brescia - Castello | 18.2 | 17.2 | 18.2 | 62 | 10.8 | 6.4 | 0 | 0 | 187 | 10-05-2026 07:40 |
| Brescia - Fornaci | 18.8 | 18 | 19.3 | 69 | 13 | 6.4 | 0 | 0 | 112 | 10-05-2026 07:35 |
| Brescia - Istituto Pastori | 19.7 | 18.3 | 20.3 | 64 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 134 | 10-05-2026 07:40 |
| Brescia - Liceo Luzzago | 19.1 | 17.9 | 19.2 | 54 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 140 | 10-05-2026 07:41 |
| Brescia - Monte Maddalena | 14.1 | 13.2 | 15.3 | 80 | 10.7 | 30.6 | 0 | 830 | 10-05-2026 07:40 | |
| Brescia - Mompiano | 16.8 | 15.4 | 17.6 | 68 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 210 | 10-05-2026 07:40 |
| Brescia - Valle Bresciana | 17.2 | 16.4 | 18.4 | 69 | 11.5 | 2 | 0 | 150 | 10-05-2026 07:40 | |
| Brescia - Chiesanuova | 19.1 | 18.1 | 19.2 | 62 | 11.6 | 6.4 | 0 | 0 | 126 | 10-05-2026 07:35 |
| Brescia, Urago Mella | 16.8 | 16.7 | 19.3 | 73 | 12 | 0 | 0 | 160 | 10-05-2026 07:40 | |
| Brescia, Via Cremona | 19.2 | 18.2 | 19.2 | 61 | 11.5 | 14.5 | 0 | 132 | 10-05-2026 07:40 | |
| Broni | 14.8 | 14.8 | 17.7 | 87 | 12.6 | 3 | 0 | 107 | 10-05-2026 07:40 | |
| Calvenzano | 16.2 | 15.7 | 18.4 | 81 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 113 | 10-05-2026 07:40 |
| Campione del Garda | 16.9 | 16.4 | 18.1 | 69 | 11.2 | 22.5 | 0 | 0 | 71 | 10-05-2026 07:40 |
| Capovalle | 11.1 | 10.7 | 11.6 | 78 | 7.4 | 1.6 | 0 | 0 | 946 | 10-05-2026 07:40 |
| Carpenedolo - Loc. San Pietro | 16.9 | 16.9 | 19.1 | 70 | 11.4 | 11.3 | 0 | 0 | 73 | 10-05-2026 07:40 |
| Casalmaggiore | 15.7 | 15.4 | 18.6 | 82 | 12.7 | 1.6 | 0 | 0 | 25 | 10-05-2026 07:40 |
| Castegnato | 16.8 | 15.7 | 16.9 | 73 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 146 | 10-05-2026 07:40 |
| Castelmella | 17.3 | 17.3 | 19.2 | 76 | 13.1 | 1.6 | 0 | 0 | 106 | 10-05-2026 07:40 |
| Castronno Nord | 13.4 | 13.4 | 16.3 | 80 | 10 | 4 | 0.9 | 377 | 10-05-2026 07:40 | |
| Cazzago San Martino - loc. Costa | 16.8 | 15.4 | 16.9 | 72 | 11.8 | 1.6 | 0 | 0 | 185 | 10-05-2026 07:40 |
| Magasa - Cima Rest | 11.3 | 10.1 | 11.7 | 73 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 10-05-2026 07:40 |
| Cimbergo | 11.1 | 9 | 11.2 | 73 | 6.5 | 1 | 0 | 1040 | 10-05-2026 07:40 | |
| Clusane di Iseo - Loc. Dossello | 15.5 | 15.2 | 17 | 71 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 280 | 10-05-2026 07:40 |
| Coccaglio - Consorzio Oglio Mella presso Caruna Franciacorta | 17.4 | 17.2 | 18.7 | 61 | 9.8 | 20.9 | 0 | 0 | 110 | 10-05-2026 07:41 |
| Cologne | 17.3 | 17.1 | 19.1 | 63 | 10.2 | 4.8 | 0 | 0 | 187 | 10-05-2026 06:50 |
| Concesio Località Pieve | 16.5 | 14.3 | 16.5 | 75 | 12.1 | 5 | 0 | 0 | 220 | 10-05-2026 07:41 |
| Correggio (RE) | 15.8 | 14.2 | 16.3 | 77 | 11.8 | 0 | 0 | 30 | 10-05-2026 07:40 | |
| Corte Franca | 16.6 | 16.3 | 17.7 | 63 | 9.5 | 0 | 0 | 200 | 10-05-2026 07:40 | |
| Desenzano del Garda | 17.2 | 17.1 | 18.6 | 78 | 13.3 | 27.4 | 0 | 62 | 10-05-2026 07:40 | |
| Edolo | 10.9 | 10.1 | 12.7 | 82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 660 | 10-05-2026 07:35 |
| Esine | 13.5 | 10.9 | 13.5 | 83 | 10.7 | 1.6 | 0 | 0 | 313 | 10-05-2026 07:40 |
| Esine Zona Ospedale | 15.3 | 13.7 | 15.3 | 70 | 9.9 | 9.7 | 0 | 270 | 10-05-2026 07:40 | |
| Famea di Casto | 12 | 11.4 | 12.8 | 74 | 7.5 | 3.2 | 0 | 0 | 700 | 10-05-2026 07:40 |
| Fenili Belasi | 16.8 | 16.5 | 18.3 | 73 | 11.9 | 2.5 | 0 | 98 | 10-05-2026 07:40 | |
| Gaggiano | 16.1 | 15.5 | 19.8 | 75 | 11.6 | 4.8 | 0 | 115 | 10-05-2026 07:40 | |
| Gambara | 16 | 15.8 | 18.2 | 83 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10-05-2026 07:40 |
| Gavardo | 16.2 | 15.1 | 16.9 | 66 | 9.9 | 6.4 | 0 | 0 | 220 | 10-05-2026 07:40 |
| Ghedi - schermo solare ventilato | 17.6 | 16.9 | 17.8 | 82 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 10-05-2026 07:40 |
| Idroland - Baitoni | 11.9 | 10.8 | 12.8 | 88 | 10 | 3.2 | 0 | 0.8 | 370 | 10-05-2026 07:35 |
| Iseo | 17.1 | 16.4 | 17.6 | 62 | 9.8 | 16.1 | 0 | 0 | 190 | 10-05-2026 07:40 |
| Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi | 1.4 | 0.2 | 2.5 | 91 | 0.1 | 0 | 0.3 | 12.7 | 2360 | 10-05-2026 07:41 |
| Leno | 17.1 | 16.9 | 17.9 | 75 | 12.6 | 3.2 | 0 | 0 | 66 | 10-05-2026 07:35 |
| Lodrino - Loc. Pineta | 11.9 | 11.3 | 12.1 | 79 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 850 | 10-05-2026 07:41 |
| Lumezzane - Loc. Pieve | 15.2 | 12.6 | 15.2 | 51 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 520 | 10-05-2026 07:40 |
| Lumezzane - Loc. Gazzolo | 14.7 | 13.3 | 16.1 | 73 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 452 | 10-05-2026 07:40 |
| Passo del Maniva | 7.4 | 6.8 | 12.1 | 80 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 10-05-2026 07:41 |
| Marone | 15.4 | 14.4 | 16.3 | 50 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 288 | 10-05-2026 07:40 |
| Mompiano - Azienda Agricola Calina | 17.9 | 15.2 | 17.9 | 57 | 9.2 | 22.5 | 0 | 0 | 177 | 10-05-2026 07:41 |
| Monte Altissimo | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 78 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1701 | 10-05-2026 07:40 |
| Monte Alto | 12.9 | 12.4 | 16.1 | 76 | 8.8 | 11.3 | 0.8 | 0.8 | 650 | 10-05-2026 07:40 |
| Monte Stino | 9.3 | 7.3 | 9.3 | 83 | 6.6 | 3.2 | 0 | 0 | 1430 | 10-05-2026 07:40 |
| Montecampione | 11.1 | 9.6 | 11.7 | 67 | 5.2 | 3.2 | 0 | 0 | 1170 | 10-05-2026 07:40 |
| Monte Peurna - Seren del Grappa | 9 | 8.2 | 9.3 | 97 | 8.5 | 0 | 0 | 2.8 | 1100 | 10-05-2026 07:40 |
| Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore | 15.9 | 14.3 | 15.9 | 82 | 12.8 | 0 | 0 | 128 | 10-05-2026 07:41 | |
| Nave | 17.8 | 16.4 | 17.9 | 63 | 10.7 | 16.1 | 0 | 0 | 217 | 10-05-2026 07:40 |
| Niardo | 13.6 | 12.5 | 13.7 | 74 | 9.1 | 5.4 | 0 | 0 | 400 | 10-05-2026 07:41 |
| Ome | 18.1 | 17.4 | 18.6 | 66 | 11.7 | 1.6 | 0 | 0 | 260 | 10-05-2026 07:40 |
| Paderno Franciacorta | 17.4 | 15.9 | 17.4 | 70 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 176 | 10-05-2026 07:40 |
| Paladina | 15.2 | 14.8 | 16.4 | 74 | 10.6 | 8 | 0 | 0 | 272 | 10-05-2026 07:40 |
| Palazzago | 13.9 | 12.2 | 13.9 | -41.7 | 0 | 0 | 0 | 339 | 10-05-2026 07:40 | |
| Palazzolo sull'Oglio | 16 | 15.7 | 17.4 | 78 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 190 | 10-05-2026 07:40 |
| Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani | 16.3 | 16.1 | 17.8 | 70 | 10.8 | 4.8 | 0 | 0.4 | 187 | 10-05-2026 07:41 |
| Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella | 16.9 | 14.9 | 16.9 | 68 | 11 | 4.8 | 0 | 0 | 168 | 10-05-2026 07:41 |
| Passo Spino - ERSAF | 11 | 9.9 | 11.6 | 76 | 6.9 | 14.5 | 0 | 0 | 1200 | 10-05-2026 07:41 |
| Pertica Alta - Loc. Noffo | 12.3 | 11.5 | 12.3 | -42.7 | 0 | 0 | 0 | 792 | 10-05-2026 07:40 | |
| Piana del Gaver | 5.7 | 3.6 | 5.7 | 93 | 4.7 | 0 | 0 | 5.8 | 1504 | 10-05-2026 07:40 |
| Brescia - Piazzale Arnaldo | 18.9 | 18.2 | 19.4 | 58 | 10.5 | 9.7 | 0 | 185 | 10-05-2026 07:40 | |
| Pisogne | 14.3 | 13.3 | 15.1 | 81 | 11.1 | 3.2 | 0 | 0 | 195 | 10-05-2026 07:40 |
| Pisogne - Porto Goen | 15 | 13.9 | 15.6 | 77 | 11 | 1.6 | 0 | 0 | 185 | 10-05-2026 07:40 |
| Ponte Caffaro | 11.1 | 9.7 | 11.8 | 3 | -32.7 | 1.6 | 0 | 368 | 10-05-2026 07:40 | |
| Ponte di Legno | 6.8 | 5.9 | 7.3 | 85 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 10-05-2026 07:40 |
| Pozzolengo | 15.8 | 15.5 | 17.4 | 83 | 12.9 | 3.2 | 0 | 0 | 92 | 10-05-2026 07:40 |
| Preseglie - Azienda Agricola La Speransina | 11.9 | 11.4 | 13.2 | 84 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 450 | 10-05-2026 07:41 |
| Provezze di Provaglio d'Iseo | 17.2 | 15.8 | 17.8 | 61 | 9.6 | 11.3 | 0 | 0 | 258 | 10-05-2026 07:40 |
| Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello | -3.8 | -4.8 | -3.7 | 92 | -4.9 | 29 | 3320 | 10-05-2026 07:21 | ||
| Crocedomini - Rif. Bazena | 7.2 | 4.4 | 7.2 | 73 | 2.6 | 11.3 | 0 | 8.1 | 1804 | 10-05-2026 07:40 |
| Rovato | 17.5 | 16.9 | 17.9 | 62 | 10.1 | 7.2 | 0 | 170 | 10-05-2026 07:40 | |
| Rudiano | 16.5 | 16.2 | 18.4 | 47 | 5.1 | 0 | 0 | 106 | 10-05-2026 07:40 | |
| Sabbio Chiese | 10.9 | 9.3 | 10.9 | 100 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 311 | 10-05-2026 07:35 |
| Sale Marasino - Lungolago | 16.7 | 15.7 | 17.2 | 74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 198 | 10-05-2026 07:40 |
| Sale Marasino Alta | 14.2 | 12.9 | 14.2 | 83 | 11.4 | 3.6 | 0 | 0 | 353 | 10-05-2026 07:26 |
| Salò | 16 | 15.2 | 16.7 | 73 | 11.2 | 6.1 | 0 | 82 | 10-05-2026 07:40 | |
| San Gervasio Bresciano | 15.6 | 15.6 | 17.8 | 73 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10-05-2026 07:40 |
| San Zeno Naviglio | 17.7 | 17.1 | 19.4 | 72 | 12.6 | 3.2 | 0 | 110 | 10-05-2026 07:41 | |
| Sarezzo, Località Zanano | 15.1 | 13.9 | 15.2 | 75 | 10.7 | 1.6 | 0 | 0 | 280 | 10-05-2026 07:40 |
| Saviore dell'Adamello | 10 | 10 | 11.1 | 76 | 6 | 1.6 | 0 | 0 | 1202 | 10-05-2026 07:40 |
| Sellero | 14.1 | 12.6 | 14.4 | 70 | 8.7 | 12.9 | 0 | 0 | 418 | 10-05-2026 07:40 |
| Spinazzola | 14.1 | 13.3 | 15.7 | 84 | 11.4 | 14.5 | 0 | 430 | 10-05-2026 07:40 | |
| Torbole Casaglia | 16.6 | 16.6 | 18.4 | 80 | 13.1 | 5 | 0 | 111 | 10-05-2026 07:40 | |
| Torbole Casaglia - Casa della Bonifica | 17.6 | 17.6 | 18.5 | 67 | 11.4 | 8 | 0 | 0 | 112 | 10-05-2026 07:41 |
| Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli | 15.1 | 14.2 | 15.7 | 68 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 620 | 10-05-2026 07:40 |
| Treviglio | 16.4 | 16.3 | 19.1 | 73 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 130 | 10-05-2026 07:40 |
| Val Palot | 11.1 | 8.3 | 11.1 | 66 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 10-05-2026 07:40 |
| Vallio Terme | 13.3 | 11.3 | 13.8 | 84 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 289 | 10-05-2026 07:40 |
| Vestone | 11.7 | 10.6 | 12.3 | 92 | 10.4 | 1.6 | 0 | 0 | 341 | 10-05-2026 07:40 |
| Villa Carcina - XXV Aprile | 15.8 | 14.8 | 15.8 | 71 | 10.5 | 16.1 | 0 | 0 | 241 | 10-05-2026 07:40 |

