Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione

stazioni

Stazione Temp. (°C) Min (°C) Max (°C) Umidità (%) Punto Rugiada Vento (Km/h) Pioggia accumulata (mm) Intensità pioggia (mm/h) Alt. (m) Ultima Rilevazione
Alpe Teglio - Rif. Baita Del Sole 0.8 -0.2 3.5 99 0.7 6.1 0 1705 01-03-2026 17:50
Alzano Lombardo 10.6 9.6 11.6 88 8.7 0 0.3 0 318 01-03-2026 17:50
Anfo 9.3 8.4 10.6 89 7.6 3.2 1 1 419 01-03-2026 17:50
Aprica - Loc. La Baita 4.7 3.3 6.8 87 2.7 0 0 0 1179 01-03-2026 17:50
Artogne 10.3 9.7 11.7 87 8.2 0 0 0 250 01-03-2026 17:50
Azzano Mella 11.7 9.7 13.1 88 9.8 9.7 0 0 92 01-03-2026 17:50
Bagolino 7.6 6.6 8.6 89 5.9 1.6 0 0 750 01-03-2026 17:50
Ballabio 8 7.8 8.9 96 7.4 7.6 0 700 01-03-2026 17:50
Barbariga - Fraz. Frontignano 11.9 9.8 12.9 91 10.5 0 0 0 90 01-03-2026 17:50
Predazzo - Fraz. Bellamonte 4.7 -0.3 7.8 77 1 1.1 0 1380 01-03-2026 17:50
Bernate Ticino 11.2 7.8 11.3 88 9.3 3.2 0 126 01-03-2026 17:50
Botticino Sera 11.8 10.4 12.3 83 9 0 0 155 01-03-2026 17:50
Brescia - Castello 11.4 10.2 11.8 85 9 4.8 0 0 187 01-03-2026 17:50
Brescia - Fornaci 11.7 9.9 12.6 89 10 0 0 0 112 01-03-2026 17:45
Brescia - Istituto Pastori 11.7 9.8 12.4 85 9.2 6.4 0 0 134 01-03-2026 17:50
Brescia - Mompiano 10.7 9.4 11.6 88 8.8 0 0 0 210 01-03-2026 17:50
Brescia - Valle Bresciana 11.1 9.9 12.2 86 8.8 0 0 150 01-03-2026 17:50
Brescia - Chiesanuova 12 10.3 12.4 82 9 6.4 0 0 126 01-03-2026 17:50
Brescia, Urago Mella 11.3 10 11.7 86 9.1 0 0 160 01-03-2026 17:50
Brescia, Via Cremona 11.9 9.9 12.3 79 8.4 11.3 0 132 01-03-2026 17:50
Broni 10.8 9.3 11.3 90 9.2 8 0 107 01-03-2026 17:50
Calvenzano 11.4 9.3 11.8 91 10 1.6 0 0 113 01-03-2026 17:50
Campione del Garda 10.8 10.2 11.8 94 9.9 6.4 0 0 71 01-03-2026 17:50
Capovalle 5.7 5.6 93 4.7 0 0 0 946 01-03-2026 17:50
Carpenedolo - Loc. San Pietro 11.4 9.4 12.6 82 8.5 9.7 0 0 73 01-03-2026 17:50
Casalmaggiore 12.2 8.6 13.1 87 10.1 6.4 0 0 25 01-03-2026 17:50
Castelmella 11.7 9.8 12.5 88 9.7 0 0 0 106 01-03-2026 17:50
Castronno Nord 10.1 9 11.1 82 7.2 7 0 377 01-03-2026 17:50
Castronno Sud 10.3 6.1 11.7 87 8.3 4.8 0 0 325 01-03-2026 17:50
Cazzago San Martino - loc. Costa 10.6 9.4 10.9 90 9 0 0 0 185 01-03-2026 17:50
Cedegolo - Museo Energia Idroelettrica 9.9 8.3 10.6 83 7.2 0 0 0 430 01-03-2026 17:50
Chiari - Campodoglio Golf Club 10.7 9.1 11.1 97 10.2 3.6 0 0 163 01-03-2026 17:50
Magasa - Cima Rest 3.9 3.8 95 3.2 0 4.6 4.1 1257 01-03-2026 17:50
Clusane di Iseo - Loc. Dossello 9.7 9.2 11.8 93 8.6 0 1 1 280 01-03-2026 17:50
Coccaglio - Consorzio Oglio Mella presso Caruna Franciacorta 11 9.2 11.6 82 8 3.2 0 0 110 01-03-2026 17:50
Cologne 10.6 9.3 11 88 8.7 0 0 0 187 01-03-2026 17:50
Concesio Località Pieve 10.6 9.1 11.8 90 9 3.6 0 0 220 01-03-2026 17:50
Corte Franca 10.3 9.3 10.9 0 0 200 01-03-2026 17:50
Desenzano del Garda 10.6 9.9 11.1 95 9.8 0 0 62 01-03-2026 17:50
Edolo 9.4 8.1 10.2 81 6.3 19.3 0 0 660 01-03-2026 17:40
Esine 9.4 8.8 10.6 91 8 0 0 0 313 01-03-2026 17:50
Esine - Fraz. Sacca 10.6 9.7 11.6 90 9 0 0 0 240 01-03-2026 17:50
Esine Zona Ospedale 10.6 10.2 11.8 90 9 9.7 0 270 01-03-2026 17:50
Famea di Casto 7.1 7.1 8.4 98 6.8 0 2.6 2.6 700 01-03-2026 17:50
Fenili Belasi 11.1 9.4 12.5 86 8.9 0.4 0 98 01-03-2026 17:50
Gaggiano 11.6 9.3 11.7 82 8.6 0 0 115 01-03-2026 17:50
Gambara 12.3 9.2 13.7 84 9.7 4.8 0 0 53 01-03-2026 17:50
Gavardo 10 9.1 10.2 93 8.9 0 0.3 0 220 01-03-2026 17:50
Ghedi - schermo solare ventilato 11.2 9.4 11.9 100 11.2 4.8 0 0 92 01-03-2026 17:50
Iseo 10.4 9.6 12.1 90 8.8 3.2 0 0 190 01-03-2026 17:50
Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi -2.8 -5.4 -1.4 97 -3.2 6.4 0 0 2360 01-03-2026 17:50
Leno 11.8 9.5 12.6 89 10 1.6 0 0 66 01-03-2026 17:50
Lodrino - Loc. Pineta 6.3 6.3 7.3 97 5.8 0 0.5 0.5 850 01-03-2026 17:50
Lumezzane - Loc. Pieve 9.3 8.9 9.9 54 0.5 0 0 0 520 01-03-2026 17:50
Lumezzane - Loc. Gazzolo 9.3 8.8 10.2 87 7.2 1.6 0 0 452 01-03-2026 17:50
Passo del Maniva 1.6 1 2.3 35 -12.3 0 0 0 1660 01-03-2026 17:45
Marone 9.6 9.1 11.9 68 3.9 4.8 3.6 3.6 288 01-03-2026 17:50
Mazzano 2 10.7 9.3 10.7 85 8.3 1.3 0 154 01-03-2026 17:50
Mompiano - Azienda Agricola Calina 10.4 8.1 11.2 87 8.4 1.6 0 0 177 01-03-2026 17:50
Monte Altissimo 1.5 1.3 2.4 90 0 3.2 0.3 0 1701 01-03-2026 17:50
Monte Alto 7.4 7.2 7.8 93 6.3 8 10.2 10.2 650 01-03-2026 17:50
Monte Guglielmo, rif. Almici -0.4 -0.7 0.6 99 -0.5 0 0 0 1860 01-03-2026 17:50
Monte Stino 2.2 2.2 3.2 90 0.8 4.8 0 0 1430 01-03-2026 17:50
Montecampione 3.9 3.8 4.8 85 1.7 0 0.3 0 1170 01-03-2026 17:50
Montirone 10.9 9.3 12 91 9.5 1 0 100 01-03-2026 17:50
Monte Peurna - Seren del Grappa 4.8 3.6 7.3 84 2.4 1.6 0 0 1100 01-03-2026 17:50
Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore 11.7 10.2 12.1 99 11.5 0 1.2 128 01-03-2026 17:50
Nave 11 8.8 11.5 86 8.7 0 0 0 217 01-03-2026 17:50
Niardo 9.5 9 10.9 90 7.9 7.2 0.3 0 400 01-03-2026 17:50
Ome 10.6 9.7 10.8 92 9.3 0 0.3 0 260 01-03-2026 17:50
Paderno Franciacorta 10.9 9.7 11.2 91 9.5 0 0 0 176 01-03-2026 17:50
Paladina 10.4 9.5 11.1 85 8 1.6 0 0 272 01-03-2026 17:50
Palazzago 9.4 7.3 9.9 -44.5 0 0 0 339 01-03-2026 17:50
Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore 10.7 9.4 11.2 87 8.6 0 0 166 01-03-2026 17:50
Palazzolo sull'Oglio 10.4 9.5 11.2 94 9.5 0 0.3 0 190 01-03-2026 17:50
Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani 9.4 9.4 10.9 92 8.2 3.2 0 0 187 01-03-2026 17:50
Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella 11.2 9.5 11.3 83 8.4 3.2 0 0 168 01-03-2026 17:50
Passo Spino - ERSAF 3.5 3 4.3 96 2.9 8 0.3 0 1200 01-03-2026 17:50
Piana del Gaver 3.1 0.1 4.8 92 1.9 0 0 0 1504 01-03-2026 17:50
Brescia - Piazzale Arnaldo 11.8 9.8 12.6 80 8.4 14.5 0 185 01-03-2026 17:50
Pisogne 10.2 8 11.6 91 8.8 4.8 0 0 195 01-03-2026 17:50
Pisogne - Porto Goen 9.9 9.6 10.8 82 7 0 0 0 185 01-03-2026 17:50
Ponte Caffaro 9.7 8.3 10.4 3 -33.6 1.6 0.8 368 01-03-2026 17:50
Ponte di Legno 4.4 1.3 6 88 2.6 0 0 0 1258 01-03-2026 17:50
Pozzolengo 10.6 9.4 12 91 9.2 0 0 0 92 01-03-2026 17:50
Preseglie - Azienda Agricola La Speransina 8.5 8.3 9.6 95 7.7 0 1.4 1.4 450 01-03-2026 17:50
Provezze di Provaglio d'Iseo 9.8 8.9 9.9 94 8.9 0 0 0 258 01-03-2026 17:50
Provezze Sud di Provaglio d'Iseo 10.2 9.1 10.5 87 8.1 0 0.4 0.4 250 01-03-2026 17:50
Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello -5.8 -6.7 -1.9 65 -11.4 9.7 3320 01-03-2026 17:10
Crocedomini - Rif. Bazena 0.6 -1.2 1.6 97 0.2 0 0 0 1804 01-03-2026 17:50
Casto, Rifugio Nasego 2.8 2.4 3.6 98 2.5 0 1.3 1.3 1275 01-03-2026 17:50
Saviore dell'Adamello - Rif. Prudenzini 0.2 -6.2 0.8 85 -2.1 1.6 0 2235 01-03-2026 13:45
Roncadelle 11.5 9.9 12.4 81 8.4 0 0 118 01-03-2026 17:50
Rovato 11.1 9.3 11.6 88 9.2 2.9 0 170 01-03-2026 17:50
Rudiano 11.6 9.4 12.3 28 -6.3 0 0.2 106 01-03-2026 17:50
Sabbio Chiese 9.4 7.2 9.9 99 9.3 0 0.3 0 311 01-03-2026 17:45
Sale Marasino - Lungolago 11.1 10.3 12.9 92 9.8 3.2 1.8 1.8 198 01-03-2026 17:50
Sale Marasino Alta 8.8 8.5 10.8 99 8.7 0 2.4 0 353 01-03-2026 17:50
Salò 10.8 9.9 11.2 96 10.2 0 0 82 01-03-2026 17:50
San Gervasio Bresciano 11.9 9.1 13.4 90 10.3 0 0 0 56 01-03-2026 17:50
San Zeno Naviglio 11.6 9.8 12.1 88 9.7 4.8 0 110 01-03-2026 17:50
Sarezzo, Località Zanano 10.7 9.7 10.9 85 8.3 0 0 0 280 01-03-2026 17:50
Saviore dell'Adamello 4.7 4.3 5.6 94 3.8 0 0 1202 01-03-2026 17:50
Sellero 10.6 9.6 11.2 85 8.1 6.4 0 0 418 01-03-2026 17:50
Spinazzola 12.4 7.3 14.9 83 9.6 22.5 0.2 430 01-03-2026 17:50
Passo del Tonale 0.8 -1.8 2.1 89 -0.8 8 0 0 1880 01-03-2026 17:50
Torbole Casaglia 11.1 9.3 12.6 95 10.3 0 0 111 01-03-2026 17:50
Torbole Casaglia - Casa della Bonifica 11.4 9.7 12.7 80 8.1 3.2 0 0 112 01-03-2026 17:50
Toscolano Maderno 10.5 10.4 12.4 97 10 0 0 0 68 01-03-2026 17:50
Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli 7.3 7.3 97 6.9 0 0 0 620 01-03-2026 17:50
Treviglio 11.3 9.2 11.7 86 9.1 3.2 0 0 130 01-03-2026 17:45
Val Palot 5.3 3.9 5.9 84 2.8 0 0 0 1060 01-03-2026 17:50
Vallio Terme 9.1 7.4 9.2 96 8.5 0 0 0 289 01-03-2026 17:50
Vestone 9.3 8.2 9.9 94 8.4 4.8 2.4 2.4 341 01-03-2026 17:50
Villa Carcina - XXV Aprile 11 9.1 11.5 85 8.6 0 0 0 241 01-03-2026 17:50
Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia 9.9 8.9 10.2 96 9.3 0 0.3 0 218 01-03-2026 17:50
Powered with and by Naluf - Web Agency Brescia