Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione
diventa anche tu un associato di Meteopassione
stazioni
| Stazione | Temp. (°C) | Min (°C) | Max (°C) | Umidità (%) | Punto Rugiada | Vento (Km/h) | Pioggia accumulata (mm) | Intensità pioggia (mm/h) | Alt. (m) | Ultima Rilevazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbadia Lariana - fraz. Crebbio | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 80 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 340 | 14-10-2026 00:36 |
| Alzano Lombardo | 12.7 | 12.7 | 12.9 | 83 | 9.9 | 1.6 | 0 | 0 | 318 | 14-10-2026 00:35 |
| Anfo | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 87 | 8.4 | 3.2 | 0 | 0 | 419 | 14-10-2026 00:36 |
| Aprica - Loc. La Baita | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 88 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 14-10-2026 00:35 |
| Artogne | 13.3 | 13.3 | 14.3 | 79 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 250 | 14-10-2026 00:35 |
| Azzano Mella | 14.6 | 14 | 21.8 | 78 | 10.8 | 12.9 | 0 | 0 | 92 | 14-10-2026 00:36 |
| Bagolino | 9 | 7.8 | 17.5 | 91 | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 | 750 | 14-10-2026 00:35 |
| Barbariga - Fraz. Frontignano | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 83 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 14-10-2026 00:35 |
| Predazzo - Fraz. Bellamonte | 7.1 | 1.6 | 13.1 | 86 | 4.9 | 0.4 | 0 | 1380 | 14-10-2026 00:35 | |
| Bernate Ticino | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 90 | 11.2 | 0 | 0 | 126 | 14-10-2026 00:35 | |
| Bione | 10.7 | 10.6 | 10.9 | 87 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 592 | 14-10-2026 00:35 |
| Botticino Sera | 13.7 | 13.7 | 14.5 | 80 | 10.3 | 7.9 | 0 | 155 | 14-10-2026 00:35 | |
| Brescia - Castello | 13.9 | 13.9 | 14.5 | 76 | 9.8 | 4.8 | 0 | 0 | 187 | 14-10-2026 00:35 |
| Brescia - Fornaci | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 80 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 14-10-2026 00:35 |
| Brescia - Istituto Pastori | 15.9 | 12.8 | 21.3 | 71 | 10.6 | 4.8 | 0 | 0 | 134 | 14-10-2026 00:35 |
| Brescia - Liceo Luzzago | 14.8 | 14.4 | 21.2 | 70 | 9.4 | 6.4 | 0 | 0 | 140 | 14-10-2026 00:36 |
| Brescia - Mompiano | 11.9 | 11.7 | 12 | 81 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 210 | 14-10-2026 00:35 |
| Brescia - Valle Bresciana | 12.4 | 12.2 | 12.6 | 84 | 9.8 | 2 | 0 | 150 | 14-10-2026 00:35 | |
| Brescia - Chiesanuova | 15.1 | 14.9 | 15.2 | 74 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 126 | 14-10-2026 00:30 |
| Brescia, Urago Mella | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 82 | 9.9 | 0 | 0 | 160 | 14-10-2026 00:35 | |
| Brescia, Via Cremona | 15.7 | 15.4 | 15.8 | 70 | 10.3 | 9.7 | 0 | 0 | 132 | 14-10-2026 00:35 |
| Broni | 13 | 13 | 14.1 | 78 | 9.3 | 0 | 0 | 107 | 14-10-2026 00:35 | |
| Calvenzano | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 85 | 11.5 | 1.6 | 0 | 0 | 113 | 14-10-2026 00:35 |
| Campione del Garda | 15.7 | 15.4 | 19.9 | 72 | 10.7 | 29 | 0 | 0 | 71 | 14-10-2026 00:35 |
| Capovalle | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 87 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 946 | 14-10-2026 00:35 |
| Carpenedolo - Loc. San Pietro | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 69 | 9 | 8 | 0 | 0 | 73 | 14-10-2026 00:35 |
| Castegnato | 12.3 | 12.3 | 21.2 | 82 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 146 | 14-10-2026 00:35 |
| Castelmella | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 79 | 11.3 | 1.6 | 0 | 0 | 106 | 14-10-2026 00:35 |
| Castronno Nord | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 73 | 8.9 | 0 | 0 | 377 | 14-10-2026 00:35 | |
| Castronno Sud | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 325 | 14-10-2026 00:35 |
| Cazzago San Martino - loc. Costa | 11.7 | 11.4 | 11.7 | 88 | 9.7 | 1.6 | 0 | 0 | 185 | 14-10-2026 00:30 |
| Cedegolo - Museo Energia Idroelettrica | 12 | 9.9 | 17.7 | 87 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 430 | 14-10-2026 00:35 |
| Chiari - Campodoglio Golf Club | 13 | 12.9 | 13.4 | 85 | 10.5 | 5.4 | 0 | 0 | 163 | 14-10-2026 00:35 |
| Magasa - Cima Rest | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 89 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 14-10-2026 00:35 |
| Cimbergo | 8.9 | 8.3 | 9 | 91 | 7.5 | 1.4 | 0 | 1040 | 14-10-2026 00:35 | |
| Clusane di Iseo - Loc. Dossello | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 80 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 280 | 14-10-2026 00:35 |
| Cologne | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 81 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 187 | 14-10-2026 00:35 |
| Concesio Località Pieve | 11.2 | 11.1 | 22.4 | 89 | 9.5 | 4 | 0 | 0 | 220 | 14-10-2026 00:36 |
| Correggio (RE) | 10.9 | 7.4 | 23.3 | 87 | 8.8 | 1.1 | 0 | 30 | 14-10-2026 00:35 | |
| Corte Franca | 12.7 | 12.5 | 12.8 | 43 | 0.4 | 0 | 0 | 200 | 14-10-2026 00:35 | |
| Desenzano del Garda | 14.9 | 14.9 | 15.3 | 75 | 10.5 | 0 | 0 | 62 | 14-10-2026 00:36 | |
| Edolo | 10.7 | 10.4 | 10.7 | 89 | 9 | 1.6 | 0 | 0 | 660 | 14-10-2026 00:35 |
| Esine | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 92 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 313 | 14-10-2026 00:35 |
| Esine - Fraz. Sacca | 10.9 | 10.9 | 21.1 | 93 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 240 | 14-10-2026 00:35 |
| Esine Zona Ospedale | 13.1 | 13.1 | 13.8 | 85 | 10.6 | 11.2 | 0 | 270 | 14-10-2026 00:35 | |
| Fenili Belasi | 13.6 | 12.9 | 22.1 | 80 | 10.2 | 1.4 | 98 | 14-10-2026 00:35 | ||
| Gaggiano | 14.2 | 14.2 | 14.7 | 78 | 10.4 | 3.2 | 0 | 115 | 14-10-2026 00:35 | |
| Gambara | 13.2 | 13.1 | 13.6 | 82 | 10.2 | 1.6 | 0 | 0 | 53 | 14-10-2026 00:35 |
| Gavardo | 10.3 | 10.2 | 10.6 | 91 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 220 | 14-10-2026 00:35 |
| Ghedi - schermo solare ventilato | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 81 | 9.3 | 3.2 | 0 | 0 | 92 | 14-10-2026 00:35 |
| Iseo | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 77 | 10.4 | 11.3 | 0 | 0 | 190 | 14-10-2026 00:35 |
| Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 81 | 3.7 | 49.9 | 0 | 0 | 2360 | 14-10-2026 00:36 |
| Leno | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 83 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 14-10-2026 00:35 |
| Lodrino - Loc. Pineta | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 91 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 850 | 14-10-2026 00:36 |
| Lumezzane - Loc. Pieve | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 58 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 520 | 14-10-2026 00:35 |
| Lumezzane - Loc. Gazzolo | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 83 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 452 | 14-10-2026 00:35 |
| Magno - Gardone Valtrompia | 9.5 | 8.8 | 16.8 | 56 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 600 | 14-10-2026 00:35 |
| Passo del Maniva | 8.3 | 6.3 | 11.5 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 14-10-2026 00:36 |
| Marone | 13.6 | 13.6 | 14.1 | 56 | 4.9 | 6.4 | 0 | 0 | 288 | 14-10-2026 00:35 |
| Mompiano - Azienda Agricola Calina | 9.2 | 9.2 | 19.9 | 90 | 7.6 | 3.2 | 0 | 0 | 177 | 14-10-2026 00:36 |
| Monte Altissimo | 10.6 | 10.2 | 11.1 | 68 | 4.9 | 3.2 | 0 | 0 | 1701 | 14-10-2026 00:35 |
| Monte Alto | 12.4 | 12.3 | 12.7 | 83 | 9.6 | 4.8 | 0 | 1 | 650 | 14-10-2026 00:35 |
| Monte Guglielmo, rif. Almici | 11.4 | 1.2 | 13.2 | 64 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 1860 | 14-10-2026 00:36 |
| Monte Ladino | 7.9 | 7.9 | 8 | 89 | 6.2 | 9.7 | 0 | 0 | 1278 | 14-10-2026 00:35 |
| Monte Pizzocolo | 9.6 | 3.7 | 10.6 | 64 | 3.1 | 16.1 | 0 | 0 | 1582 | 14-10-2026 00:36 |
| Monte Stino | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 89 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 14-10-2026 00:35 |
| Montecampione | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 78 | 4.7 | 6.4 | 0.3 | 0 | 1170 | 14-10-2026 00:35 |
| Monte Peurna - Seren del Grappa | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 87 | 5.7 | 1.6 | 0 | 0 | 1100 | 14-10-2026 00:35 |
| Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore | 13.3 | 13.2 | 19.4 | 94 | 12.4 | 0 | 0 | 128 | 14-10-2026 00:36 | |
| Nave | 13.1 | 11.3 | 21.4 | 83 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 217 | 14-10-2026 00:35 |
| Niardo | 12 | 10.1 | 18.8 | 86 | 9.7 | 3.6 | 0 | 0 | 400 | 14-10-2026 00:36 |
| Paderno Franciacorta | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 83 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 176 | 14-10-2026 00:35 |
| Paladina | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 84 | 10.3 | 3.2 | 0 | 0 | 272 | 14-10-2026 00:35 |
| Palazzago | 10.5 | 10.4 | 10.7 | -43.8 | 4.8 | 0 | 0 | 339 | 14-10-2026 00:35 | |
| Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore | 13.9 | 13.9 | 14.6 | 77 | 9.9 | 0 | 0 | 166 | 14-10-2026 00:36 | |
| Palazzolo sull'Oglio | 13.1 | 13.1 | 13.7 | 86 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 190 | 14-10-2026 00:35 |
| Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani | 12.8 | 12.8 | 20.8 | 81 | 9.7 | 3.2 | 0 | 0 | 187 | 14-10-2026 00:36 |
| Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella | 11.6 | 11.5 | 20.8 | 84 | 8.9 | 1.6 | 0 | 0 | 168 | 14-10-2026 00:36 |
| Passo Spino - ERSAF | 7.4 | 6.7 | 12.2 | 91 | 6 | 11.3 | 0 | 0 | 1200 | 14-10-2026 00:36 |
| Pertica Alta - Loc. Noffo | 9.8 | 9.8 | 9.8 | -44.3 | 0 | 0 | 0 | 792 | 14-10-2026 00:35 | |
| Piana del Gaver | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 93 | 4.1 | 4.8 | 0 | 0 | 1504 | 14-10-2026 00:36 |
| Brescia - Piazzale Arnaldo | 14.3 | 14.3 | 14.8 | 74 | 9.8 | 12.9 | 0 | 185 | 14-10-2026 00:30 | |
| Pisogne | 12.5 | 12.3 | 12.7 | 89 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 195 | 14-10-2026 00:35 |
| Pisogne - Porto Goen | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 81 | 10.6 | 3.2 | 0 | 0 | 185 | 14-10-2026 00:35 |
| Ponte Caffaro | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 3 | -34 | 0 | 0 | 368 | 14-10-2026 00:35 | |
| Ponte di Legno | 8 | 7.7 | 8 | 81 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 14-10-2026 00:35 |
| Pozzolengo | 13.4 | 13.4 | 13.9 | 76 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14-10-2026 00:30 |
| Preseglie - Azienda Agricola La Speransina | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 88 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 14-10-2026 00:36 |
| Test Azzano MeshNode | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 58.1 | 12 | 2083 | 14-10-2026 00:35 | |||
| Provezze di Provaglio d'Iseo | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 89 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 258 | 14-10-2026 00:35 |
| Provezze Sud di Provaglio d'Iseo | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 82 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 14-10-2026 00:30 |
| Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello | -0.3 | -3.5 | 0.6 | 98 | -0.6 | 48.3 | 3320 | 14-10-2026 00:06 | ||
| Rifugio Ai Caduti dell’Adamello | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 74 | -1.7 | 3040 | 14-10-2026 00:25 | |||
| Crocedomini - Rif. Bazena | 9.1 | 9 | 10.1 | 76 | 5 | 3.2 | 0 | 0 | 1804 | 14-10-2026 00:35 |
| Saviore dell'Adamello - Rif. Prudenzini | 7.2 | -0.6 | 11.7 | 75 | 3.1 | 12.9 | 0.2 | 0 | 2235 | 13-10-2026 17:15 |
| Roncadelle | 13.7 | 13.7 | 14.1 | 74 | 9.1 | 0 | 0 | 118 | 14-10-2026 00:35 | |
| Rovato | 13.8 | 13.8 | 22.2 | 78 | 10 | 0.4 | 0 | 170 | 14-10-2026 00:35 | |
| Rudiano | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 74 | 9.2 | 0 | 0 | 106 | 14-10-2026 00:35 | |
| Sabbio Chiese | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 99 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 311 | 14-10-2026 00:35 |
| Sale Marasino - Lungolago | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 78 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 198 | 14-10-2026 00:35 |
| Sale Marasino Alta | 11.6 | 10.9 | 20.1 | 91 | 10.2 | 6.1 | 0 | 0 | 353 | 14-10-2026 00:36 |
| Salò | 13.4 | 13.4 | 20.4 | 82 | 10.4 | 6.8 | 0 | 82 | 14-10-2026 00:35 | |
| San Gervasio Bresciano | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 67 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14-10-2026 00:35 |
| San Zeno Naviglio | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 78 | 11.3 | 6.4 | 0 | 110 | 14-10-2026 00:36 | |
| Sarezzo, Località Zanano | 11.4 | 11.4 | 11.7 | 86 | 9.1 | 1.6 | 0 | 0 | 280 | 14-10-2026 00:36 |
| Saviore dell'Adamello | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 89 | 7.6 | 0 | 0 | 1202 | 14-10-2026 00:35 | |
| Sellero | 12.5 | 11.9 | 12.5 | 87 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 418 | 14-10-2026 00:35 |
| Spinazzola | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 74 | 7.2 | 27.4 | 0 | 430 | 14-10-2026 00:35 | |
| Passo del Tonale | 7.3 | 7.2 | 8.5 | 85 | 4.9 | 9.7 | 0 | 0 | 1880 | 14-10-2026 00:35 |
| Torbole Casaglia - Casa della Bonifica | 14.4 | 14.1 | 21.7 | 74 | 9.9 | 3.2 | 0 | 0 | 112 | 14-10-2026 00:36 |
| Toscolano Maderno | 14.6 | 14.6 | 21.9 | 79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68 | 14-10-2026 00:35 |
| Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli | 11.7 | 11.7 | 12 | 85 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 620 | 14-10-2026 00:35 |
| Treviglio | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 77 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 130 | 14-10-2026 00:30 |
| Val Palot | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 84 | 4.3 | 1.6 | 0 | 0 | 1060 | 14-10-2026 00:35 |
| Vallio Terme | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 93 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 289 | 14-10-2026 00:35 |
| Vestone | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 93 | 8 | 0 | 0 | 0 | 341 | 14-10-2026 00:35 |
| Vigole - Toscolano Maderno | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 76 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 280 | 14-10-2026 00:35 |
| Villa Carcina - XXV Aprile | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 83 | 9.5 | 4.8 | 0 | 0 | 241 | 14-10-2026 00:35 |
| Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 92 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 218 | 14-10-2026 00:35 |
| Villar Perosa | 10.7 | 10.7 | 19.8 | 92 | 9.5 | 3.2 | 0 | 0 | 530 | 14-10-2026 00:00 |

