Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione
diventa anche tu un associato di Meteopassione
stazioni
| Stazione | Temp. (°C) | Min (°C) | Max (°C) | Umidità (%) | Punto Rugiada | Vento (Km/h) | Pioggia accumulata (mm) | Intensità pioggia (mm/h) | Alt. (m) | Ultima Rilevazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alzano Lombardo | 13.6 | 2.5 | 14.6 | 29 | -4.1 | 3.2 | 0 | 0 | 318 | 17-02-2026 16:30 |
| Anfo | 9.4 | 0.2 | 14.1 | 42 | -2.9 | 9.7 | 0 | 0 | 419 | 17-02-2026 16:30 |
| Aprica - Loc. La Baita | 3 | -2.9 | 3.3 | 61 | -3.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1179 | 17-02-2026 16:30 |
| Artogne | 12.8 | 3.4 | 13.5 | 31 | -3.9 | 19.3 | 0 | 0 | 250 | 17-02-2026 16:30 |
| Azzano Mella | 14.7 | 1.9 | 15.8 | 38 | 0.5 | 29 | 0 | 0 | 92 | 17-02-2026 16:30 |
| Bagolino | 8 | -0.6 | 10 | 42 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | 750 | 17-02-2026 16:30 |
| Ballabio | 9.7 | 1.9 | 10.5 | 34 | -5.4 | 30.6 | 0 | 700 | 17-02-2026 16:30 | |
| Barbariga - Fraz. Frontignano | 14.8 | 3.3 | 15.4 | 44 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 90 | 17-02-2026 16:30 |
| Predazzo - Fraz. Bellamonte | 1.7 | -5.8 | 2.9 | 38 | -11.1 | 3.6 | 0.8 | 1380 | 17-02-2026 16:30 | |
| Bernate Ticino | 16.3 | 1.4 | 16.3 | 40 | 2.6 | 0 | 0 | 126 | 17-02-2026 16:30 | |
| Botticino Sera | 15.1 | 1.6 | 15.6 | 29 | -2.9 | 42.1 | 0 | 155 | 17-02-2026 16:30 | |
| Brescia - Castello | 14.1 | 3.3 | 15.3 | 36 | -0.8 | 14.5 | 0 | 0 | 187 | 17-02-2026 16:30 |
| Brescia - Fornaci | 15 | 1.2 | 15.9 | 37 | 0.4 | 11.3 | 0 | 0 | 112 | 17-02-2026 16:25 |
| Brescia - Istituto Pastori | 14.5 | 0.1 | 15.8 | 35 | -0.8 | 4.8 | 0 | 0 | 134 | 17-02-2026 16:30 |
| Brescia - Mompiano | 14.3 | 0.8 | 15.4 | 33 | -1.7 | 12.9 | 0 | 0 | 210 | 17-02-2026 16:30 |
| Brescia - Valle Bresciana | 14.7 | 0.6 | 15.7 | 30 | -2.7 | 24 | 0 | 150 | 17-02-2026 16:30 | |
| Brescia - Chiesanuova | 14.9 | 1.5 | 16.1 | 32 | -1.6 | 14.5 | 0 | 0 | 126 | 17-02-2026 16:30 |
| Brescia, Urago Mella | 14.2 | 1.5 | 14.8 | 31 | -2.7 | 17.7 | 0 | 160 | 17-02-2026 16:30 | |
| Brescia, Via Cremona | 14.8 | 3.5 | 15.9 | 31 | -2.2 | 30.6 | 0 | 132 | 17-02-2026 16:30 | |
| Broni | 13.8 | 4.7 | 14.4 | 43 | 1.5 | 3 | 0 | 107 | 17-02-2026 16:30 | |
| Calvenzano | 14.7 | 3.7 | 15.2 | 38 | 0.5 | 3.2 | 0 | 0 | 113 | 17-02-2026 16:30 |
| Capovalle | 7.8 | 0.9 | 8.3 | 33 | -7.5 | 12.9 | 0 | 0 | 946 | 17-02-2026 16:30 |
| Carpenedolo - Loc. San Pietro | 14.7 | 2.6 | 15.2 | 37 | 0.1 | 35.4 | 0 | 0 | 73 | 17-02-2026 16:25 |
| Casalmaggiore | 14.4 | 2.9 | 15.1 | 46 | 2.9 | 6.4 | 0.3 | 0 | 25 | 17-02-2026 16:30 |
| Castelmella | 14.3 | 0.8 | 15.6 | 42 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 106 | 17-02-2026 16:30 |
| Castronno Nord | 13.6 | 5.3 | 14.2 | 30 | -3.7 | 12 | 0 | 377 | 17-02-2026 16:30 | |
| Castronno Sud | 12.5 | 3.4 | 13.3 | 41 | -0.4 | 6.4 | 0 | 0 | 325 | 17-02-2026 16:30 |
| Cazzago San Martino - loc. Costa | 13.8 | 1.5 | 14.6 | 39 | 0.1 | 12.9 | 0 | 0 | 185 | 17-02-2026 16:25 |
| Cedegolo - Museo Energia Idroelettrica | 9.7 | 3.8 | 10.9 | 42 | -2.6 | 3.2 | 0 | 0.5 | 430 | 17-02-2026 16:30 |
| Chiari - Campodoglio Golf Club | 13.8 | 1.6 | 14.3 | 39 | 0.1 | 38.5 | 12.8 | 0 | 163 | 17-02-2026 16:30 |
| Magasa - Cima Rest | 6.8 | 0.7 | 7.2 | 34 | -8 | 8 | 0 | 0 | 1257 | 17-02-2026 16:30 |
| Clusane di Iseo - Loc. Dossello | 12.8 | 5.2 | 13.5 | 31 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 280 | 17-02-2026 16:30 |
| Coccaglio - Consorzio Oglio Mella presso Caruna Franciacorta | 16.9 | 1.9 | 18.9 | 28 | -1.7 | 24.1 | 0 | 0 | 110 | 17-02-2026 16:30 |
| Cologne | 13.7 | 1.2 | 14.2 | 33 | -2.3 | 17.7 | 0 | 0 | 187 | 17-02-2026 16:30 |
| Concesio Località Pieve | 13.6 | 0.2 | 17 | 32 | -2.8 | 14 | 0 | 0 | 220 | 17-02-2026 16:30 |
| Corte Franca | 13.9 | 2.8 | 14.6 | 31 | -2.9 | 0 | 0 | 200 | 17-02-2026 16:30 | |
| Desenzano del Garda | 14.8 | 4.3 | 15.7 | 32 | -1.7 | 25.7 | 0 | 62 | 17-02-2026 16:30 | |
| Edolo | 7.2 | 2.2 | 9.4 | 55 | -1.2 | 3.2 | 0.3 | 0 | 660 | 17-02-2026 16:30 |
| Esine | 11 | 2.9 | 12.8 | 39 | -2.4 | 1.6 | 0 | 0 | 313 | 17-02-2026 16:30 |
| Esine - Fraz. Sacca | 12.9 | 2.6 | 14.2 | 34 | -2.6 | 24.1 | 0 | 0 | 240 | 17-02-2026 16:30 |
| Esine Zona Ospedale | 12.4 | 3.7 | 14.4 | 37 | -1.9 | 17.6 | 0 | 270 | 17-02-2026 16:30 | |
| Famea di Casto | 10.7 | 1.3 | 11.8 | 26 | -8 | 9.7 | 0 | 0 | 700 | 17-02-2026 16:30 |
| Fenili Belasi | 14.1 | 1.2 | 15.7 | 34 | -1.5 | 6.8 | 0 | 98 | 17-02-2026 16:30 | |
| Gaggiano | 15.4 | 2.2 | 15.7 | 37 | 0.8 | 3.2 | 0 | 115 | 17-02-2026 16:30 | |
| Gambara | 14 | 3.5 | 15.6 | 57 | 5.6 | 11.3 | 0 | 0 | 53 | 17-02-2026 16:30 |
| Gavardo | 13.3 | 0.9 | 15.3 | 34 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 220 | 17-02-2026 16:30 |
| Ghedi - schermo solare ventilato | 14.7 | 1.4 | 15.7 | 51 | 4.7 | 6.4 | 0 | 0 | 92 | 17-02-2026 16:30 |
| Iseo | 14.2 | 4.6 | 14.9 | 29 | -3.6 | 27.4 | 0 | 0 | 190 | 17-02-2026 16:30 |
| Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi | -7.6 | -9.8 | -6.8 | 77 | -10.9 | 19.3 | 0 | 0 | 2360 | 17-02-2026 16:30 |
| Leno | 15.2 | 3.4 | 15.8 | 41 | 2 | 8 | 0 | 0 | 66 | 17-02-2026 16:30 |
| Lodrino - Loc. Pineta | 10.4 | 2.4 | 12.1 | 33 | -5.2 | 6.4 | 0 | 0 | 850 | 17-02-2026 16:30 |
| Lumezzane - Loc. Pieve | 12.7 | 2.4 | 12.9 | 16 | -12.5 | 12.9 | 0 | 0 | 520 | 17-02-2026 16:25 |
| Lumezzane - Loc. Gazzolo | 12.9 | 3.4 | 13.4 | 28 | -5.2 | 9.7 | 0 | 0 | 452 | 17-02-2026 16:30 |
| Passo del Maniva | 0.7 | -1.3 | 1.1 | 50 | -8.6 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 17-02-2026 16:25 |
| Marone | 13.5 | 4.8 | 13.6 | 26 | -5.7 | 4.8 | 0 | 0 | 288 | 17-02-2026 16:30 |
| Mazzano 2 | 14.2 | 0.4 | 14.9 | 30 | -3.1 | 7.6 | 0 | 154 | 17-02-2026 16:30 | |
| Mompiano - Azienda Agricola Calina | 13.7 | -1.2 | 14.4 | 30 | -3.6 | 30.6 | 0 | 0 | 177 | 17-02-2026 16:30 |
| Monte Altissimo | -0.4 | -3.1 | 1.3 | 51 | -9.3 | 14.5 | 0 | 0 | 1701 | 17-02-2026 16:30 |
| Monte Alto | 10.7 | 5.3 | 12.5 | 36 | -3.8 | 8 | 1 | 1 | 650 | 17-02-2026 16:30 |
| Monte Guglielmo, rif. Almici | -1.2 | -4.1 | -0.5 | 57 | -8.7 | 11.3 | 0 | 0 | 1860 | 17-02-2026 16:30 |
| Monte Ladino | 5.1 | 2.1 | 6.1 | 42 | -6.8 | 24.1 | 0 | 0 | 1278 | 17-02-2026 16:30 |
| Monte Stino | 4.6 | -1.1 | 5.8 | 40 | -7.9 | 19.3 | 0 | 0 | 1430 | 17-02-2026 16:30 |
| Montecampione | 4 | 0.1 | 6.3 | 35 | -10.1 | 4.8 | 0 | 0 | 1170 | 17-02-2026 16:30 |
| Montirone | 15.1 | 1.3 | 15.9 | 34 | -0.8 | 4.6 | 0 | 100 | 17-02-2026 16:30 | |
| Monte Peurna - Seren del Grappa | 7.2 | 0.7 | 8.5 | 39 | -5.8 | 3.2 | 0 | 0 | 1100 | 17-02-2026 16:30 |
| Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore | 8.5 | 2.5 | 14.8 | 81 | 5.4 | 0 | 0 | 128 | 17-02-2026 16:30 | |
| Nave | 13.8 | -1.2 | 14.8 | 37 | -0.7 | 22.5 | 0.2 | 0 | 217 | 17-02-2026 16:30 |
| Negrar - Loc. Montericco | 13 | 3.3 | 15.4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 17-02-2026 16:30 |
| Niardo | 10.8 | 5.2 | 11.6 | 34 | -4.5 | 20.2 | 0 | 1.3 | 400 | 17-02-2026 16:30 |
| Ome | 14.2 | 2.9 | 15.4 | 31 | -2.7 | 6.4 | 0 | 0 | 260 | 17-02-2026 16:30 |
| Paderno Franciacorta | 13.9 | 0.6 | 14.9 | 37 | -0.6 | 16.1 | 0 | 0 | 176 | 17-02-2026 16:30 |
| Paladina | 12.9 | 2.3 | 14.6 | 30 | -4.3 | 4.8 | 0 | 0 | 272 | 17-02-2026 16:30 |
| Palazzago | 12.2 | 3.4 | 13.5 | 35 | -2.8 | 12.9 | 0 | 0 | 339 | 17-02-2026 16:30 |
| Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore | 13.5 | 1.6 | 14.8 | 32 | -2.9 | 0 | 0 | 166 | 17-02-2026 16:30 | |
| Palazzolo sull'Oglio | 13.5 | 0.5 | 14.3 | 40 | 0.1 | 14.5 | 0 | 0 | 190 | 17-02-2026 16:30 |
| Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani | 14.4 | 1.4 | 15.6 | 30 | -3 | 20.9 | 0 | 0 | 187 | 17-02-2026 16:30 |
| Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella | 14.7 | 0.3 | 15.4 | 31 | -2.3 | 16.1 | 0 | 0 | 168 | 17-02-2026 16:30 |
| Passo Spino - ERSAF | 6.8 | 0.8 | 8.7 | 32 | -8.8 | 9.7 | 0 | 0 | 1200 | 17-02-2026 16:30 |
| Pertica Alta - Loc. Noffo | 9.1 | 1.9 | 11.8 | 39 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | 792 | 17-02-2026 16:30 |
| Piana del Gaver | 1.5 | -2.6 | 2.9 | 54 | -6.8 | 6.4 | 0 | 0 | 1504 | 17-02-2026 16:30 |
| Brescia - Piazzale Arnaldo | 14.4 | 3.2 | 15.3 | 30 | -2.9 | 40.2 | 0 | 185 | 17-02-2026 16:30 | |
| Pisogne | 13.3 | 1.9 | 14.2 | 34 | -2.2 | 27.4 | 0 | 0 | 195 | 17-02-2026 16:30 |
| Pisogne - Porto Goen | 13.6 | 3.8 | 13.9 | 32 | -2.8 | 27.4 | 0 | 0 | 185 | 17-02-2026 16:30 |
| Ponte Caffaro | 12.4 | -1.8 | 14.5 | 32 | -3.9 | 0 | 0 | 368 | 17-02-2026 16:30 | |
| Ponte di Legno | 2.8 | -4.7 | 3.9 | 55 | -5.4 | 6.4 | 2 | 3 | 1258 | 17-02-2026 16:30 |
| Pozzolengo | 14.6 | 3.2 | 15.3 | 33 | -1.5 | 8 | 0 | 0 | 92 | 17-02-2026 16:30 |
| Preseglie - Azienda Agricola La Speransina | 13 | -0.2 | 14.7 | 27 | -5.6 | 6.4 | 0 | 0 | 450 | 17-02-2026 16:30 |
| Provezze di Provaglio d'Iseo | 13.5 | 2.8 | 15.1 | 30 | -3.8 | 16.1 | 0 | 0 | 258 | 17-02-2026 16:30 |
| Provezze Sud di Provaglio d'Iseo | 13.4 | 2 | 14.9 | 28 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | 250 | 17-02-2026 16:30 |
| Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello | -14.9 | -16.7 | -14.6 | 90 | -16.2 | 32.2 | 3320 | 17-02-2026 16:05 | ||
| Crocedomini - Rif. Bazena | -0.3 | -4.4 | -0.1 | 52 | -9 | 17.7 | 0 | 0 | 1804 | 17-02-2026 16:30 |
| Casto, Rifugio Nasego | 5.7 | 0.7 | 7.3 | 38 | -7.5 | 4.8 | 0 | 0 | 1275 | 17-02-2026 16:30 |
| Saviore dell'Adamello - Rif. Prudenzini | -5.6 | -8.5 | -5 | 76 | -9.2 | 14.5 | 0 | 2235 | 17-02-2026 13:45 | |
| Rovato | 14.8 | 3.2 | 15.7 | 28 | -3.5 | 5.4 | 0 | 170 | 17-02-2026 16:30 | |
| Rudiano | 15.3 | 3.2 | 15.9 | 37 | 0.7 | 0 | 0.2 | 106 | 17-02-2026 16:30 | |
| Sabbio Chiese | 15.1 | -2.5 | 15.3 | 32 | -1.5 | 3.2 | 0.3 | 0 | 311 | 17-02-2026 14:55 |
| Sale Marasino - Lungolago | 15.4 | 5.3 | 15.5 | 35 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 198 | 17-02-2026 16:30 |
| Sale Marasino Alta | 14.4 | 1.8 | 14.4 | 38 | 0.2 | 11.2 | 0 | 0 | 353 | 17-02-2026 16:30 |
| Salò | 14.2 | 3.3 | 16.5 | 31 | -2.7 | 0 | 0 | 82 | 17-02-2026 16:30 | |
| San Gervasio Bresciano | 14.5 | 2.4 | 15.3 | 58 | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 56 | 17-02-2026 16:30 |
| San Zeno Naviglio | 15 | 1.2 | 15.7 | 37 | 0.4 | 25.7 | 0 | 110 | 17-02-2026 16:30 | |
| Sarezzo, Località Zanano | 13.9 | 1.2 | 15.5 | 29 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 280 | 17-02-2026 16:30 |
| Sellero | 10.6 | 5.6 | 11.9 | 38 | -3.1 | 4.8 | 0 | 0.5 | 418 | 17-02-2026 16:30 |
| Spinazzola | 8.9 | 4.8 | 10.2 | 82 | 6 | 48.3 | 6.6 | 430 | 17-02-2026 16:30 | |
| Passo del Tonale | -2.8 | -6.2 | -2.8 | 74 | -6.8 | 8 | 0 | 0 | 1880 | 17-02-2026 16:30 |
| Torbole Casaglia | 14.4 | 0.2 | 15.7 | 43 | 2 | 5.4 | 0 | 111 | 17-02-2026 16:30 | |
| Torbole Casaglia - Casa della Bonifica | 14.4 | 1 | 15.2 | 34 | -1.3 | 19.3 | 0 | 0 | 112 | 17-02-2026 16:30 |
| Toscolano Maderno | 14.1 | 5.2 | 14.1 | 37 | -0.4 | 6.4 | 0 | 0 | 68 | 17-02-2026 16:30 |
| Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli | 12.4 | 3.4 | 13.9 | 24 | -7.6 | 0 | 0 | 0 | 620 | 17-02-2026 16:30 |
| Treviglio | 15.1 | 2.7 | 15.9 | 31 | -1.9 | 1.6 | 0 | 0 | 130 | 17-02-2026 16:25 |
| Val Palot | 4.7 | -2.4 | 6.7 | 33 | -10.2 | 9.7 | 0 | 0 | 1060 | 17-02-2026 16:30 |
| Vallio Terme | 12.9 | -0.8 | 14.1 | 34 | -2.6 | 9.7 | 0 | 0 | 289 | 17-02-2026 16:30 |
| Vestone | 14.1 | -1.8 | 14.9 | 26 | -5.2 | 4.8 | 0 | 0 | 341 | 17-02-2026 16:30 |
| Vigole - Toscolano Maderno | 13.3 | 4.3 | 14.3 | 25 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 280 | 17-02-2026 16:30 |
| Villa Carcina - XXV Aprile | 13.4 | 1.8 | 14.7 | 35 | -1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 241 | 17-02-2026 16:30 |
| Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia | 14.7 | 0.8 | 15.2 | 32 | -1.9 | 8 | 0.3 | 0 | 218 | 17-02-2026 16:30 |

