Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione
diventa anche tu un associato di Meteopassione
stazioni
| Stazione | Temp. (°C) | Min (°C) | Max (°C) | Umidità (%) | Punto Rugiada | Vento (Km/h) | Pioggia accumulata (mm) | Intensità pioggia (mm/h) | Alt. (m) | Ultima Rilevazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe Teglio - Rif. Baita Del Sole | 11.5 | 8.5 | 11.6 | 75 | 7.2 | 0 | 0 | 1705 | 01-06-2026 07:40 | |
| Alzano Lombardo | 18.7 | 17.8 | 21.1 | 81 | 15.4 | 3.2 | 1.3 | 6.9 | 318 | 01-06-2026 07:40 |
| Anfo | 17.8 | 16.6 | 17.8 | 87 | 15.6 | 0 | 0 | 3.6 | 419 | 01-06-2026 07:41 |
| Aprica - Loc. La Baita | 15.2 | 13.8 | 15.4 | 66 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 01-06-2026 07:40 |
| Artogne | 19.3 | 18.3 | 20.9 | 78 | 15.3 | 0 | 0.6 | 4 | 250 | 01-06-2026 07:40 |
| Azzano Mella | 21.2 | 20.7 | 25.8 | 83 | 18.2 | 19.3 | 0 | 0 | 92 | 01-06-2026 07:36 |
| Bagolino | 15.3 | 14.2 | 15.7 | 90 | 13.7 | 0 | 0.3 | 6.6 | 750 | 01-06-2026 07:40 |
| Ballabio | 17.2 | 16.6 | 19.7 | 73 | 12.3 | 3.2 | 0 | 700 | 01-06-2026 07:40 | |
| Barbariga - Fraz. Frontignano | 20.6 | 20.2 | 25.8 | 90 | 18.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 90 | 01-06-2026 07:40 |
| Predazzo - Fraz. Bellamonte | 11.4 | 9.8 | 11.4 | 93 | 10.3 | 0 | 0 | 1380 | 01-06-2026 07:40 | |
| Bernate Ticino | 18.9 | 17.5 | 21.7 | 86 | 16.5 | 0 | 0 | 126 | 01-06-2026 07:40 | |
| Bione | 17.9 | 17.2 | 19.2 | 88 | 15.9 | 0 | 0.3 | 2.8 | 592 | 01-06-2026 07:40 |
| Botticino Sera | 21.9 | 21.4 | 27.6 | 73 | 16.8 | 0 | 0 | 155 | 01-06-2026 07:40 | |
| Brescia - Castello | 21.7 | 21.6 | 24.4 | 74 | 16.9 | 1.6 | 0 | 0 | 187 | 01-06-2026 07:40 |
| Brescia - Fornaci | 21.6 | 21.3 | 25.7 | 83 | 18.5 | 1.6 | 0 | 0 | 112 | 01-06-2026 07:15 |
| Brescia - Istituto Pastori | 21.2 | 21.1 | 26.7 | 79 | 17.4 | 6.4 | 0 | 0 | 134 | 01-06-2026 07:40 |
| Brescia - Liceo Luzzago | 21.8 | 21.6 | 26.2 | 70 | 16.1 | 9.7 | 0 | 0 | 140 | 01-06-2026 07:36 |
| Brescia - Monte Maddalena | 16.4 | 15.4 | 21.3 | 91 | 14.9 | 11.3 | 0 | 830 | 01-06-2026 07:40 | |
| Brescia - Mompiano | 20.8 | 20.1 | 24.1 | 76 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 210 | 01-06-2026 07:40 |
| Brescia - Valle Bresciana | 22.4 | 21.4 | 25.7 | 69 | 16.4 | 5 | 0 | 150 | 01-06-2026 07:40 | |
| Brescia - Chiesanuova | 21.8 | 21.8 | 25.6 | 74 | 17 | 6.4 | 0 | 0 | 126 | 01-06-2026 07:40 |
| Brescia, Urago Mella | 22 | 21.2 | 25.5 | 72 | 16.7 | 0 | 0 | 160 | 01-06-2026 07:40 | |
| Brescia, Via Cremona | 21.6 | 21.4 | 26 | 75 | 16.9 | 11.3 | 0 | 0 | 132 | 01-06-2026 07:40 |
| Broni | 20.2 | 18.1 | 22.8 | 86 | 17.7 | 0 | 0.2 | 107 | 01-06-2026 07:40 | |
| Calvenzano | 20.6 | 19.9 | 24.7 | 86 | 18.2 | 12.9 | 1.3 | 1.3 | 113 | 01-06-2026 07:40 |
| Campione del Garda | 20.9 | 20.9 | 23.5 | 82 | 17.8 | 6.4 | 0 | 0 | 71 | 01-06-2026 07:40 |
| Capovalle | 15.9 | 14.9 | 18.6 | 86 | 13.6 | 6.4 | 0 | 0 | 946 | 01-06-2026 07:40 |
| Carpenedolo - Loc. San Pietro | 19.8 | 19.7 | 25.8 | 80 | 16.3 | 14.5 | 0 | 0 | 73 | 01-06-2026 07:40 |
| Casalmaggiore | 20.8 | 20.6 | 23.9 | 81 | 17.4 | 6.4 | 0 | 0 | 25 | 01-06-2026 07:40 |
| Castegnato | 21.7 | 21.4 | 25.3 | 72 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 146 | 01-06-2026 07:40 |
| Castelmella | 21.6 | 21.1 | 25.8 | 82 | 18.4 | 3.2 | 0 | 0 | 106 | 01-06-2026 07:40 |
| Castronno Nord | 18.8 | 17.8 | 20.1 | 67 | 12.5 | 9 | 0 | 377 | 01-06-2026 07:40 | |
| Castronno Sud | 17.7 | 15.6 | 20.3 | 85 | 15.2 | 1.6 | 0 | 17 | 325 | 01-06-2026 07:40 |
| Cazzago San Martino - loc. Costa | 20.9 | 20.2 | 24.4 | 81 | 17.5 | 1.6 | 0 | 0 | 185 | 01-06-2026 07:40 |
| Cedegolo - Museo Energia Idroelettrica | 17.5 | 17.1 | 20 | 83 | 14.6 | 0 | 0 | 9.9 | 430 | 01-06-2026 07:40 |
| Chiari - Campodoglio Golf Club | 19.9 | 17.2 | 25.3 | 99 | 19.7 | 14.8 | 0 | 0 | 163 | 01-06-2026 07:40 |
| Magasa - Cima Rest | 14.2 | 13.6 | 17.9 | 82 | 11.1 | 3.2 | 0 | 0 | 1257 | 01-06-2026 07:40 |
| Cimbergo | 16.3 | 13.3 | 19 | 64 | 9.4 | 0.7 | 0.9 | 1040 | 01-06-2026 07:40 | |
| Clusane di Iseo - Loc. Dossello | 20.3 | 19.8 | 24.4 | 78 | 16.3 | 0 | 0.3 | 0 | 280 | 01-06-2026 07:40 |
| Coccaglio - Consorzio Oglio Mella presso Caruna Franciacorta | 20.6 | 20.1 | 26.6 | 76 | 16.2 | 11.3 | 0 | 0 | 110 | 01-06-2026 07:36 |
| Concesio Località Pieve | 21.2 | 19.7 | 25.1 | 74 | 16.4 | 5.4 | 0 | 0 | 220 | 01-06-2026 07:40 |
| Correggio (RE) | 20.1 | 19.2 | 22.8 | 87 | 17.9 | 0 | 0.3 | 30 | 01-06-2026 07:40 | |
| Corte Franca | 20.6 | 19.6 | 22.5 | 38 | 5.7 | 0 | 0 | 200 | 01-06-2026 07:40 | |
| Desenzano del Garda | 20.7 | 20.6 | 24.6 | 83 | 17.7 | 4.8 | 0 | 62 | 01-06-2026 07:40 | |
| Esine | 18.1 | 16.6 | 18.6 | 86 | 15.7 | 0 | 0 | 3.8 | 313 | 01-06-2026 07:40 |
| Esine - Fraz. Sacca | 18.8 | 17.7 | 21.3 | 85 | 16.2 | 0 | 0 | 2.5 | 240 | 01-06-2026 07:40 |
| Esine Zona Ospedale | 19.2 | 17.7 | 20.7 | 81 | 15.9 | 0 | 0 | 270 | 01-06-2026 07:40 | |
| Famea di Casto | 17.1 | 16.7 | 21 | 83 | 14.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 700 | 01-06-2026 07:40 |
| Fenili Belasi | 20.9 | 20.1 | 25.5 | 82 | 17.7 | 1.4 | 0 | 98 | 01-06-2026 07:40 | |
| Gaggiano | 21.2 | 19.4 | 23.3 | 76 | 16.8 | 0 | 1.6 | 115 | 01-06-2026 07:40 | |
| Gambara | 20 | 19.2 | 25.6 | 85 | 17.4 | 1.6 | 8.4 | 8.4 | 53 | 01-06-2026 07:40 |
| Gavardo | 19.8 | 19.4 | 23.8 | 83 | 16.8 | 3.2 | 0 | 0 | 220 | 01-06-2026 07:40 |
| Ghedi - schermo solare ventilato | 20.4 | 19.8 | 25.4 | 98 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 01-06-2026 07:40 |
| Iseo | 21.2 | 20.8 | 23.2 | 75 | 16.6 | 6.4 | 0 | 0.5 | 190 | 01-06-2026 07:40 |
| Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi | 7.2 | 6.2 | 8.4 | 74 | 2.8 | 37 | 0.5 | 0.5 | 2360 | 01-06-2026 07:40 |
| Leno | 20.2 | 20.1 | 25.8 | 86 | 17.8 | 3.2 | 0.2 | 0 | 66 | 01-06-2026 07:40 |
| Lodrino - Loc. Pineta | 16.7 | 15.9 | 19.5 | 89 | 14.9 | 3.2 | 0 | 0 | 850 | 01-06-2026 07:40 |
| Lumezzane - Loc. Pieve | 18.4 | 17.3 | 18.4 | 54 | 8.9 | 0 | 0.3 | 4.1 | 520 | 01-06-2026 07:40 |
| Lumezzane - Loc. Gazzolo | 18.7 | 18.3 | 20.2 | 79 | 15 | 0 | 0 | 4.1 | 452 | 01-06-2026 07:40 |
| Passo del Maniva | 12.6 | 10.4 | 17.4 | 65 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 01-06-2026 07:35 |
| Marone | 20.3 | 19.6 | 23.4 | 52 | 10.1 | 3.2 | 0 | 0 | 288 | 01-06-2026 07:40 |
| Mompiano - Azienda Agricola Calina | 20.6 | 19.6 | 23.9 | 77 | 16.4 | 3.2 | 0 | 0 | 177 | 01-06-2026 07:41 |
| Monte Altissimo | 12.3 | 11.9 | 14.2 | 62 | 5.3 | 0 | 0 | 2 | 1701 | 01-06-2026 07:40 |
| Monte Pizzocolo | 11.3 | 10.4 | 14.8 | 98 | 11 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1582 | 01-06-2026 07:36 |
| Monte Stino | 12.8 | 11.6 | 16.4 | 88 | 10.9 | 6.4 | 0 | 0 | 1430 | 01-06-2026 07:40 |
| Montecampione | 14.6 | 13.1 | 17.5 | 60 | 6.9 | 0 | 5.1 | 17.8 | 1170 | 01-06-2026 07:40 |
| Monte Peurna - Seren del Grappa | 12.6 | 11.9 | 13.2 | 98 | 12.2 | 1.6 | 0.8 | 5.8 | 1100 | 01-06-2026 07:40 |
| Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore | 21 | 19.2 | 21 | 93 | 19.8 | 0 | 0 | 128 | 01-06-2026 07:36 | |
| Nave | 21.6 | 21 | 24.1 | 77 | 17.4 | 4.8 | 0 | 0 | 217 | 01-06-2026 07:40 |
| Niardo | 18.7 | 18.4 | 21.4 | 73 | 13.8 | 3.6 | 0 | 0 | 400 | 01-06-2026 07:40 |
| Ome | 21.1 | 20.2 | 25.3 | 78 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 260 | 01-06-2026 07:40 |
| Paderno Franciacorta | 21.6 | 21.2 | 24.6 | 76 | 17.1 | 3.2 | 0 | 0 | 176 | 01-06-2026 07:40 |
| Paladina | 18.3 | 17.8 | 19.1 | 81 | 15 | 3.2 | 1.6 | 16.4 | 272 | 01-06-2026 07:40 |
| Palazzago | 17.3 | 15.7 | 17.3 | -39.7 | 3.2 | 0.8 | 5.8 | 339 | 01-06-2026 07:40 | |
| Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore | 21.1 | 20.4 | 24.2 | 75 | 16.5 | 0 | 0.2 | 166 | 01-06-2026 07:40 | |
| Palazzolo sull'Oglio | 20.7 | 19.6 | 23.2 | 85 | 18.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 190 | 01-06-2026 07:40 |
| Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 47 | 18 | 4.8 | 0 | 0 | 187 | 01-06-2026 07:41 |
| Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella | 21.3 | 20.8 | 25.2 | 73 | 16.3 | 6.4 | 0 | 0 | 168 | 01-06-2026 07:40 |
| Passo Spino - ERSAF | 13.9 | 12.9 | 18.3 | 92 | 12.6 | 6.4 | 0.5 | 2.8 | 1200 | 01-06-2026 07:36 |
| Pertica Alta - Loc. Noffo | 17.7 | 16.7 | 19.7 | -39.4 | 0 | 0 | 0 | 792 | 01-06-2026 07:40 | |
| Piana del Gaver | 12.6 | 11 | 16.6 | 81 | 9.4 | 6.4 | 0 | 0 | 1504 | 01-06-2026 07:40 |
| Brescia - Piazzale Arnaldo | 21.2 | 21 | 26.9 | 76 | 16.8 | 12.9 | 0 | 185 | 01-06-2026 07:40 | |
| Pisogne | 19.3 | 18.3 | 21.9 | 83 | 16.4 | 6.4 | 0.5 | 1.8 | 195 | 01-06-2026 07:40 |
| Pisogne - Porto Goen | 19.7 | 19.1 | 22.4 | 81 | 16.3 | 4.8 | 0 | 0 | 185 | 01-06-2026 07:40 |
| Ponte Caffaro | 17.6 | 16.5 | 17.6 | 3 | -28.2 | 0 | 0 | 368 | 01-06-2026 07:40 | |
| Ponte di Legno | 13.7 | 12 | 13.7 | 74 | 9.1 | 0 | 0 | 1.8 | 1258 | 01-06-2026 07:40 |
| Pozzolengo | 19.7 | 19.4 | 25.1 | 84 | 16.9 | 1.6 | 0 | 0 | 92 | 01-06-2026 07:40 |
| Preseglie - Azienda Agricola La Speransina | 17.8 | 16.8 | 18.8 | 90 | 16.2 | 0 | 0 | 1.8 | 450 | 01-06-2026 07:36 |
| Provezze di Provaglio d'Iseo | 20.2 | 18.9 | 23.1 | 81 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 258 | 01-06-2026 07:35 |
| Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello | -1.2 | -1.4 | 0.3 | 99 | -1.3 | 29 | 3320 | 01-06-2026 07:20 | ||
| Crocedomini - Rif. Bazena | 11.7 | 10.8 | 14 | 67 | 5.8 | 3.2 | 0 | 0.5 | 1804 | 01-06-2026 07:40 |
| Casto, Rifugio Nasego | 12.6 | 12.3 | 17.6 | 97 | 12.1 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 1275 | 01-06-2026 07:40 |
| Saviore dell'Adamello - Rif. Prudenzini | 9.4 | 8 | 9.4 | 59 | 1.8 | 4.8 | 0.2 | 2235 | 01-06-2026 07:40 | |
| Rovato | 21 | 20.5 | 23.6 | 77 | 16.8 | 6.1 | 0 | 170 | 01-06-2026 07:40 | |
| Rudiano | 20.7 | 20.4 | 25.3 | 40 | 6.6 | 0 | 0 | 106 | 01-06-2026 07:40 | |
| Sabbio Chiese | 17.6 | 16.1 | 17.6 | 100 | 17.6 | 0 | 0 | 1.5 | 311 | 01-06-2026 07:35 |
| Sale Marasino - Lungolago | 22.2 | 21 | 25.6 | 75 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 198 | 01-06-2026 07:40 |
| Sale Marasino Alta | 19.3 | 17.8 | 23.7 | 88 | 17.3 | 2.5 | 0.3 | 0 | 353 | 01-06-2026 07:36 |
| Salò | 21.3 | 20.6 | 22.3 | 79 | 17.5 | 2.5 | 0 | 82 | 01-06-2026 07:40 | |
| San Gervasio Bresciano | 20.1 | 19.3 | 25.3 | 69 | 14.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 56 | 01-06-2026 07:40 |
| San Zeno Naviglio | 21.3 | 21.1 | 25.5 | 80 | 17.7 | 9.7 | 0 | 110 | 01-06-2026 07:31 | |
| Sarezzo, Località Zanano | 18.7 | 17.8 | 20.8 | 82 | 15.5 | 1.6 | 0 | 5.1 | 280 | 01-06-2026 07:40 |
| Saviore dell'Adamello | 15.6 | 15.4 | 17 | 65 | 9 | 0 | 0 | 6.6 | 1202 | 01-06-2026 07:40 |
| Sellero | 18.8 | 18.6 | 21.3 | 78 | 14.9 | 0 | 0 | 4.1 | 418 | 01-06-2026 07:40 |
| Spinazzola | 22.7 | 20.1 | 22.7 | 60 | 14.6 | 0 | 0 | 430 | 01-06-2026 07:40 | |
| Torbole Casaglia | 20.8 | 20.1 | 26.2 | 87 | 18.6 | 7.6 | 0 | 111 | 01-06-2026 07:40 | |
| Torbole Casaglia - Casa della Bonifica | 21.6 | 20.8 | 26.2 | 76 | 17.1 | 9.7 | 0 | 0 | 112 | 01-06-2026 07:40 |
| Toscolano Maderno | 21.2 | 21 | 23.7 | 86 | 18.8 | 4.8 | 0 | 1.3 | 68 | 01-06-2026 07:40 |
| Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli | 17.9 | 17.6 | 20.9 | 79 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 620 | 01-06-2026 07:40 |
| Treviglio | 21 | 20.4 | 23.8 | 79 | 17.2 | 6.4 | 0.5 | 0.5 | 130 | 01-06-2026 07:40 |
| Val Palot | 13.7 | 12.1 | 14.9 | 70 | 8.3 | 0 | 1 | 2 | 1060 | 01-06-2026 07:40 |
| Vallio Terme | 19.5 | 18.4 | 20.4 | 86 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 289 | 01-06-2026 07:40 |
| Vestone | 17.4 | 16.5 | 18.1 | 92 | 16.1 | 3.2 | 0 | 0 | 341 | 01-06-2026 07:40 |
| Vigole - Toscolano Maderno | 19.8 | 19.5 | 22.9 | 84 | 17 | 0 | 0 | 0 | 280 | 01-06-2026 07:40 |
| Villa Carcina - XXV Aprile | 19.4 | 18.8 | 22.1 | 80 | 15.8 | 1.6 | 0 | 0 | 241 | 01-06-2026 07:40 |
| Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia | 20.3 | 19.7 | 21.5 | 83 | 17.3 | 3.2 | 0 | 0 | 218 | 01-06-2026 07:40 |

