Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione
diventa anche tu un associato di Meteopassione
stazioni
| Stazione | Temp. (°C) | Min (°C) | Max (°C) | Umidità (%) | Punto Rugiada | Vento (Km/h) | Pioggia accumulata (mm) | Intensità pioggia (mm/h) | Alt. (m) | Ultima Rilevazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbadia Lariana - fraz. Crebbio | 15.4 | 12.7 | 20.4 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 340 | 14-10-2026 22:46 |
| Alzano Lombardo | 13.8 | 10.9 | 20.2 | 84 | 11.1 | 3.2 | 0 | 0 | 318 | 14-10-2026 22:45 |
| Anfo | 12.3 | 9.3 | 21.4 | 87 | 10.2 | 4.8 | 0 | 0 | 419 | 14-10-2026 22:46 |
| Aprica - Loc. La Baita | 8.1 | 7.2 | 17.1 | 86 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 14-10-2026 22:45 |
| Artogne | 14.3 | 10.7 | 21 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 14-10-2026 22:45 |
| Azzano Mella | 14.9 | 11.8 | 22.4 | 86 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14-10-2026 22:46 |
| Bagolino | 11.4 | 7.7 | 18.6 | 84 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 750 | 14-10-2026 22:45 |
| Barbariga - Fraz. Frontignano | 14.9 | 11.5 | 22.2 | 86 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 90 | 14-10-2026 22:45 |
| Predazzo - Fraz. Bellamonte | 8.2 | 6 | 18.5 | 81 | 5.1 | 2.2 | 0 | 1380 | 14-10-2026 22:45 | |
| Bernate Ticino | 13 | 10.3 | 22.4 | 89 | 11.2 | 0 | 0 | 126 | 14-10-2026 22:45 | |
| Bione | 12.4 | 8.8 | 19.5 | 88 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 592 | 14-10-2026 22:45 |
| Botticino Sera | 14.8 | 12.5 | 22 | 80 | 11.4 | 0 | 0 | 155 | 14-10-2026 22:45 | |
| Brescia - Castello | 15.6 | 12.3 | 21.6 | 77 | 11.6 | 4.8 | 0 | 0 | 187 | 14-10-2026 22:45 |
| Brescia - Fornaci | 15.4 | 12.9 | 21.9 | 83 | 12.6 | 1.6 | 0 | 0 | 112 | 14-10-2026 22:45 |
| Brescia - Istituto Pastori | 12.1 | 10.2 | 22.1 | 93 | 11 | 0 | 0 | 0 | 134 | 14-10-2026 22:45 |
| Brescia - Liceo Luzzago | 16.2 | 13.4 | 21.6 | 71 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 140 | 14-10-2026 22:46 |
| Brescia - Mompiano | 13 | 10.5 | 21.1 | 84 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 210 | 14-10-2026 22:45 |
| Brescia - Valle Bresciana | 13.1 | 10.8 | 23.2 | 88 | 11.2 | 0 | 0 | 150 | 14-10-2026 22:45 | |
| Brescia - Chiesanuova | 15.9 | 13.1 | 22.2 | 77 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 126 | 14-10-2026 22:45 |
| Brescia, Urago Mella | 13.7 | 12 | 21.1 | 87 | 11.5 | 0 | 0 | 160 | 14-10-2026 22:45 | |
| Brescia, Via Cremona | 16.2 | 13.4 | 21.7 | 74 | 11.5 | 3.2 | 0 | 0 | 132 | 14-10-2026 22:45 |
| Broni | 14.6 | 9.3 | 21.9 | 78 | 10.8 | 0 | 0 | 107 | 14-10-2026 22:45 | |
| Calvenzano | 14.9 | 11.7 | 20.3 | 84 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 113 | 14-10-2026 22:40 |
| Campione del Garda | 16.4 | 13.9 | 19.9 | 76 | 12.1 | 29 | 0 | 0 | 71 | 14-10-2026 22:45 |
| Capovalle | 10.7 | 7.4 | 17.7 | 86 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 946 | 14-10-2026 22:45 |
| Carpenedolo - Loc. San Pietro | 15.1 | 12.9 | 21.9 | 72 | 10 | 9.7 | 0 | 0 | 73 | 14-10-2026 22:40 |
| Castegnato | 13 | 10.3 | 21.9 | 83 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 146 | 14-10-2026 22:45 |
| Castelmella | 15.3 | 12.2 | 22.5 | 84 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 106 | 14-10-2026 22:45 |
| Castronno Nord | 14.8 | 11.4 | 20.9 | 73 | 10 | 0 | 0 | 377 | 14-10-2026 22:45 | |
| Castronno Sud | 10.8 | 8.4 | 19.6 | 90 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 325 | 14-10-2026 22:45 |
| Cazzago San Martino - loc. Costa | 12.6 | 10.4 | 22.3 | 89 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 185 | 14-10-2026 22:40 |
| Cedegolo - Museo Energia Idroelettrica | 13.6 | 9.6 | 18.9 | 84 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 430 | 14-10-2026 22:45 |
| Chiari - Campodoglio Golf Club | 13.7 | 11.1 | 21.2 | 86 | 11.4 | 5.4 | 0 | 0 | 163 | 14-10-2026 22:45 |
| Magasa - Cima Rest | 11.2 | 7.1 | 16.9 | 76 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 14-10-2026 22:45 |
| Cimbergo | 10.3 | 7.6 | 19.6 | 82 | 7.4 | 1.7 | 0 | 1040 | 14-10-2026 22:45 | |
| Clusane di Iseo - Loc. Dossello | 14.7 | 12.9 | 20.1 | 85 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 280 | 14-10-2026 22:45 |
| Cologne | 13.3 | 12.3 | 20.5 | 85 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 187 | 14-10-2026 22:45 |
| Concesio Località Pieve | 12.1 | 9.6 | 23.1 | 91 | 10.7 | 3.6 | 0 | 0 | 220 | 14-10-2026 22:46 |
| Correggio (RE) | 11.8 | 7.8 | 23.4 | 90 | 10.2 | 0 | 0 | 30 | 14-10-2026 22:45 | |
| Corte Franca | 11.9 | 10.9 | 20.6 | 27 | -6.5 | 0 | 0 | 200 | 14-10-2026 22:45 | |
| Desenzano del Garda | 15.8 | 14 | 22 | 77 | 11.8 | 0 | 0 | 62 | 14-10-2026 22:46 | |
| Edolo | 11.8 | 9.4 | 19.5 | 85 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 660 | 14-10-2026 22:45 |
| Esine | 11.7 | 8.2 | 20.3 | 91 | 10.3 | 0 | 0.3 | 0 | 313 | 14-10-2026 22:45 |
| Esine - Fraz. Sacca | 12 | 9.1 | 21.8 | 92 | 10.7 | 0 | 0.3 | 0 | 240 | 14-10-2026 22:45 |
| Esine Zona Ospedale | 13.4 | 10.3 | 20.9 | 88 | 11.5 | 6.5 | 0 | 270 | 14-10-2026 22:45 | |
| Famea di Casto | 12.7 | 8.6 | 17.7 | 87 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 700 | 14-10-2026 22:45 |
| Fenili Belasi | 13.1 | 10.9 | 22.6 | 88 | 11.2 | 0 | 98 | 14-10-2026 22:45 | ||
| Gaggiano | 14.4 | 12.8 | 22.2 | 80 | 11 | 3.2 | 0 | 115 | 14-10-2026 22:45 | |
| Gambara | 13.7 | 10.1 | 22.1 | 86 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 14-10-2026 22:45 |
| Gavardo | 11.6 | 10.2 | 21 | 91 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 14-10-2026 22:45 |
| Ghedi - schermo solare ventilato | 12.3 | 9.6 | 21.5 | 87 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14-10-2026 22:45 |
| Iseo | 13.9 | 12.9 | 20.8 | 85 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 190 | 14-10-2026 22:46 |
| Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi | 7.8 | 6 | 11.1 | 69 | 2.5 | 27.4 | 0 | 0 | 2360 | 14-10-2026 22:46 |
| Leno | 14.4 | 11.2 | 21.9 | 84 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 14-10-2026 22:45 |
| Lodrino - Loc. Pineta | 11 | 7.9 | 20.5 | 93 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 850 | 14-10-2026 22:46 |
| Lumezzane - Loc. Pieve | 12.6 | 9.8 | 19.9 | 57 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 520 | 14-10-2026 22:45 |
| Lumezzane - Loc. Gazzolo | 12.8 | 9.8 | 20 | 85 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 452 | 14-10-2026 22:45 |
| Magno - Gardone Valtrompia | 11.3 | 8.4 | 17.7 | 42 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 600 | 14-10-2026 22:45 |
| Passo del Maniva | 11.3 | 10.7 | 11.7 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 14-10-2026 22:41 |
| Marone | 14.8 | 11.6 | 20.3 | 57 | 6.4 | 11.3 | 0 | 0 | 288 | 14-10-2026 22:45 |
| Mompiano - Azienda Agricola Calina | 9.9 | 7.7 | 20.8 | 92 | 8.7 | 3.2 | 0 | 0 | 177 | 14-10-2026 22:46 |
| Monte Altissimo | 11.1 | 10.2 | 14.4 | 62 | 4.1 | 6.4 | 0 | 0 | 1701 | 14-10-2026 22:45 |
| Monte Alto | 14.8 | 11.7 | 17.9 | 76 | 10.6 | 3.2 | 1.3 | 2.3 | 650 | 14-10-2026 22:45 |
| Monte Guglielmo, rif. Almici | 10.5 | 9.3 | 14.6 | 64 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 1860 | 14-10-2026 22:46 |
| Monte Ladino | 13.2 | 6.9 | 16.1 | 74 | 8.7 | 8 | 0 | 0 | 1278 | 14-10-2026 22:45 |
| Monte Pizzocolo | 12.8 | 8.7 | 17.7 | 48 | 2 | 22.5 | 0 | 0 | 1582 | 14-10-2026 21:51 |
| Monte Stino | 11.7 | 5.9 | 16.5 | 71 | 6.6 | 6.4 | 0 | 0 | 1430 | 14-10-2026 22:45 |
| Montecampione | 11.3 | 7.5 | 15.9 | 67 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 1170 | 14-10-2026 22:45 |
| Monte Peurna - Seren del Grappa | 9.8 | 6.4 | 16 | 92 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 14-10-2026 22:45 |
| Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore | 14.5 | 12.1 | 19.9 | 95 | 13.7 | 0.4 | 0 | 128 | 14-10-2026 22:46 | |
| Nave | 12.6 | 10 | 22.3 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 217 | 14-10-2026 22:40 |
| Niardo | 13.4 | 9.5 | 19.8 | 84 | 10.8 | 7.2 | 0 | 0 | 400 | 14-10-2026 22:46 |
| Paderno Franciacorta | 13.3 | 10.7 | 21.7 | 84 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 176 | 14-10-2026 22:45 |
| Paladina | 13.7 | 11.2 | 21.8 | 86 | 11.4 | 4.8 | 0 | 0 | 272 | 14-10-2026 22:45 |
| Palazzago | 11.3 | 9.3 | 20.9 | -43.4 | 9.7 | 0.2 | 0 | 339 | 14-10-2026 22:45 | |
| Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore | 14.2 | 12.3 | 21.4 | 81 | 11 | 0 | 0 | 166 | 14-10-2026 22:46 | |
| Palazzolo sull'Oglio | 14.2 | 11.9 | 21.3 | 86 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 190 | 14-10-2026 22:45 |
| Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani | 13.4 | 11.3 | 21.6 | 83 | 10.6 | 3.2 | 0 | 0 | 187 | 14-10-2026 22:46 |
| Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella | 12.9 | 10.8 | 21.4 | 84 | 10.2 | 3.2 | 0 | 0 | 168 | 14-10-2026 22:46 |
| Passo Spino - ERSAF | 11.7 | 6.9 | 15.3 | 86 | 9.4 | 9.7 | 0 | 0 | 1200 | 14-10-2026 22:46 |
| Pertica Alta - Loc. Noffo | 11.6 | 8.5 | 19.2 | -43.2 | 0 | 0 | 0 | 792 | 14-10-2026 22:45 | |
| Piana del Gaver | 6.3 | 4.9 | 18.4 | 90 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 14-10-2026 22:46 |
| Brescia - Piazzale Arnaldo | 15.7 | 13.1 | 21.2 | 76 | 11.5 | 8 | 0 | 185 | 14-10-2026 22:45 | |
| Pisogne | 13.4 | 9.8 | 20.7 | 90 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 195 | 14-10-2026 22:45 |
| Pisogne - Porto Goen | 14.7 | 11.6 | 21.5 | 80 | 11.3 | 3.2 | 0 | 0 | 185 | 14-10-2026 22:45 |
| Ponte Caffaro | 10.4 | 6.8 | 23.1 | 3 | -33.2 | 0 | 0 | 368 | 14-10-2026 22:40 | |
| Ponte di Legno | 8.1 | 7.7 | 17.6 | 82 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 14-10-2026 22:45 |
| Preseglie - Azienda Agricola La Speransina | 12.2 | 8.5 | 20.1 | 89 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 450 | 14-10-2026 22:46 |
| Test Azzano MeshNode | 14.6 | 12.1 | 22.2 | 81.6 | 11.4 | 2083 | 14-10-2026 22:45 | |||
| Provezze di Provaglio d'Iseo | 11.3 | 9.6 | 20.9 | 90 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 258 | 14-10-2026 22:45 |
| Provezze Sud di Provaglio d'Iseo | 12.3 | 10.1 | 21.4 | 84 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 250 | 14-10-2026 22:45 |
| Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello | 1.6 | -1.6 | 3.7 | 55 | -6.5 | 38.6 | 3320 | 14-10-2026 22:16 | ||
| Rifugio Ai Caduti dell’Adamello | 5.1 | 1.2 | 6 | 32 | -10.3 | 3040 | 14-10-2026 22:35 | |||
| Crocedomini - Rif. Bazena | 7.8 | 7.4 | 14.8 | 75 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 1804 | 14-10-2026 22:45 |
| Saviore dell'Adamello - Rif. Prudenzini | 11.9 | 4.5 | 13.3 | 63 | 5.1 | 12.9 | 0.6 | 0.6 | 2235 | 14-10-2026 17:05 |
| Roncadelle | 14.6 | 11.8 | 21.1 | 75 | 10.2 | 0 | 0 | 118 | 14-10-2026 22:45 | |
| Rovato | 14.6 | 12.7 | 22.2 | 80 | 11.2 | 1.8 | 0 | 170 | 14-10-2026 22:45 | |
| Rudiano | 13.7 | 10.8 | 22.2 | 72 | 8.8 | 0 | 0.4 | 106 | 14-10-2026 22:45 | |
| Sabbio Chiese | 9.7 | 6 | 20.5 | 99 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 311 | 14-10-2026 22:45 |
| Sale Marasino - Lungolago | 15.9 | 13.1 | 21.7 | 81 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 198 | 14-10-2026 22:45 |
| Sale Marasino Alta | 12.7 | 10 | 20.5 | 94 | 11.8 | 6.1 | 0 | 0 | 353 | 14-10-2026 22:46 |
| Salò | 14.8 | 11.7 | 20.4 | 85 | 12.3 | 6.5 | 0 | 82 | 14-10-2026 22:45 | |
| San Gervasio Bresciano | 14.5 | 10.5 | 21.9 | 62 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14-10-2026 22:45 |
| San Zeno Naviglio | 13.8 | 11.4 | 22.3 | 89 | 12.1 | 0 | 0 | 110 | 14-10-2026 22:46 | |
| Sarezzo, Località Zanano | 12.7 | 9.9 | 20.8 | 88 | 10.7 | 1.6 | 0 | 0 | 280 | 14-10-2026 22:46 |
| Saviore dell'Adamello | 12.4 | 8.8 | 16.3 | 74 | 7.9 | 0 | 0 | 1202 | 14-10-2026 22:45 | |
| Sellero | 14.2 | 9.3 | 21.7 | 83 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 418 | 14-10-2026 22:45 |
| Spinazzola | 11.1 | 9.1 | 17.5 | 87 | 9 | 11.3 | 0 | 430 | 14-10-2026 22:45 | |
| Passo del Tonale | 7.3 | 7.1 | 15.4 | 84 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 1880 | 14-10-2026 22:45 |
| Torbole Casaglia - Casa della Bonifica | 15.3 | 12.3 | 22.7 | 78 | 11.5 | 3.2 | 0 | 0 | 112 | 14-10-2026 22:46 |
| Toscolano Maderno | 15.7 | 13.1 | 21.7 | 83 | 12.8 | 4.8 | 0 | 0 | 68 | 14-10-2026 22:46 |
| Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli | 13.2 | 10.3 | 18.1 | 84 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 620 | 14-10-2026 22:45 |
| Treviglio | 15.2 | 11.6 | 22.6 | 77 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 14-10-2026 21:40 |
| Val Palot | 8.8 | 5.9 | 13.9 | 81 | 5.7 | 6.4 | 0 | 0 | 1060 | 14-10-2026 22:45 |
| Vallio Terme | 10.2 | 7.9 | 18.8 | 94 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 289 | 14-10-2026 22:45 |
| Vestone | 10.7 | 7.4 | 21.1 | 93 | 9.6 | 3.2 | 0 | 0 | 341 | 14-10-2026 22:45 |
| Vigole - Toscolano Maderno | 15.1 | 12.1 | 19.3 | 74 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 280 | 14-10-2026 22:45 |
| Villa Carcina - XXV Aprile | 13.4 | 11 | 20.7 | 86 | 11.1 | 3.2 | 0 | 0 | 241 | 14-10-2026 22:45 |
| Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia | 12.2 | 9.9 | 19.7 | 92 | 11 | 0 | 0 | 0 | 218 | 14-10-2026 22:45 |
| Villar Perosa | 11.9 | 8.4 | 21.1 | 91 | 10.5 | 3.2 | 0 | 0 | 530 | 14-10-2026 22:00 |

