Sei appassionato/a di meteorologia? 
diventa anche tu un associato di Meteopassione
						
					diventa anche tu un associato di Meteopassione
PROPRIETARIO: 
Manuel Mangoni
						Manuel Mangoni
INSTALLATA IL: 
01-11-2020
						01-11-2020
AGGIORNATO IL: 
31-10-2025 12:10
					31-10-2025 12:10
PROVINCIA: 
Brescia
						Brescia
ZONA: 
 
						ALTITUDINE: 
241 metri
					241 metri
Temperatura
					
15.9 °C
					
							Massima
							 15.9 °C
							Alle ore 
							11:36
							
							15.9 °C
							Alle ore 
							11:36
						
						 15.9 °C
							Alle ore 
							11:36
							
							15.9 °C
							Alle ore 
							11:36
						
							Minima
							 13.1 °C
							Alle ore 
							00:25
							13.1 °C
							Alle ore 
							00:25
						
					 13.1 °C
							Alle ore 
							00:25
							13.1 °C
							Alle ore 
							00:25
						umidità
					
89 %
					
							Massima
							 93 %
							Alle ore 
							00:58
							93 %
							Alle ore 
							00:58
						
						 93 %
							Alle ore 
							00:58
							93 %
							Alle ore 
							00:58
						
							Minima
							 88 %
							Alle ore 
							11:32
							88 %
							Alle ore 
							11:32
						
					 88 %
							Alle ore 
							11:32
							88 %
							Alle ore 
							11:32
						Pressione atmosferica
					
1020.1 hPa
					
							Massima
							 1020.5 hPa
							Alle ore 
							11:34
							1020.5 hPa
							Alle ore 
							11:34
						
						 1020.5 hPa
							Alle ore 
							11:34
							1020.5 hPa
							Alle ore 
							11:34
						
							Minima
							 1017.4 hPa
							Alle ore 
							03:08
							1017.4 hPa
							Alle ore 
							03:08
						
					 1017.4 hPa
							Alle ore 
							03:08
							1017.4 hPa
							Alle ore 
							03:08
						Punto di rugiada
					
14.1 °C
					
							Massima
							 13.9 °C
							Alle ore 
							09:51
							13.9 °C
							Alle ore 
							09:51
						
						 13.9 °C
							Alle ore 
							09:51
							13.9 °C
							Alle ore 
							09:51
						
							Minima
							 11.7 °C
							Alle ore 
							00:08
							11.7 °C
							Alle ore 
							00:08
						
					 11.7 °C
							Alle ore 
							00:08
							11.7 °C
							Alle ore 
							00:08
						Vento
					
0.0 Km/h WNW 
					
							Massima
							 12.9 Km/h 
							Alle ore 
							02:30
							12.9 Km/h 
							Alle ore 
							02:30
						
						
					 12.9 Km/h 
							Alle ore 
							02:30
							12.9 Km/h 
							Alle ore 
							02:30
						Indice di raffreddamento
					
15.9 °C
					
							Minima
							 13.3 °C
							Alle ore 
							00:00
							13.3 °C
							Alle ore 
							00:00
						
					 13.3 °C
							Alle ore 
							00:00
							13.3 °C
							Alle ore 
							00:00
						Precipitazioni oggi
					
0.0 mm
					
														Mese
							49.3 mm
														
						
						
														anno
							666.0 mm
													
					Precipitazioni in corso
					
0.0 mm/h
					
							Massima
							 0.0 mm/h
							Alle ore
							0.0 mm/h
							Alle ore 
							 
							
						
					 0.0 mm/h
							Alle ore
							0.0 mm/h
							Alle ore 
							 
							
						ANDAMENTO DELLA TEMPERATURA NELLE ULTIME 24 ORE
 
			
									Massima
									 15.9 °C
									15.9 °C
							
								
								 15.9 °C
									15.9 °C
							
								
									Minima
									 11.9 °C
									11.9 °C
					
								
							 11.9 °C
									11.9 °C
					
								ANDAMENTO DELL' UMIDITÀ NELLE ULTIME 24 ORE
 
			
									Massima
									 94 %
									94 %
							
								
								 94 %
									94 %
							
								
									Minima
									 88 %
									88 %
					
								
							 88 %
									88 %
					
								VELOCITÀ DEL VENTO NELLE ULTIME 24 ORE
 
			
									Massima
									 8.0 Km/h
									8.0 Km/h
							
								
								
							 8.0 Km/h
									8.0 Km/h
							
								PRECIPITAZIONI NELLE ULTIME 24 ORE
 
			
									Massima
									 5.8 mm/h
									5.8 mm/h
							
								
								
							 5.8 mm/h
									5.8 mm/h
							
								stazioni e webcam in evidenza
Powered with    and    by Naluf - Web Agency Brescia
 
	

 
					


