da TWISTER » mer 23 lug, 2014 09:29
Uno sguardo in tempo quasi reale di quello che succede nel mondo
5.0 Carlsberg Ridge 2014-07-23 07:52:28 UTC+02:00 10.0 km
2.9 85km SW of New Allakaket, Alaska 2014-07-23 05:45:02 UTC+02:00 14.7 km
2.6 51km N of Road Town, British Virgin Islands 2014-07-23 04:47:23 UTC+02:00 10.0 km
3.3 6km SW of Langston, Oklahoma 2014-07-23 04:02:26 UTC+02:00 5.0 km
5.0 20km SW of Coyuca de Benitez, Mexico 2014-07-23 02:28:19 UTC+02:00 36.0 km
5.0 113km E of Ndoi Island, Fiji 2014-07-23 02:27:01 UTC+02:00 472.7 km
2.5 5km SSW of Guthrie, Oklahoma 2014-07-23 02:25:14 UTC+02:00 5.0 km
2.8 64km WNW of Healy, Alaska 2014-07-23 01:48:34 UTC+02:00 5.2 km
4.1 98km ESE of Loreto, Mexico 2014-07-23 01:46:51 UTC+02:00 10.0 km
4.0 13km E of Dinhata, India 2014-07-23 01:35:14 UTC+02:00 14.7 km
4.2 11km S of Tufanganj, India 2014-07-23 00:58:31 UTC+02:00 15.0 km
2.9 75km SW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-07-23 00:37:12 UTC+02:00 100.0 km
4.5 17km SW of Bajos del Ejido, Mexico 2014-07-22 23:56:14 UTC+02:00 14.5 km
4.1 68km SE of Atka, Alaska 2014-07-22 22:15:11 UTC+02:00 33.2 km
2.6 13km NNE of Helena, Oklahoma 2014-07-22 19:50:29 UTC+02:00 4.2 km
2.6 7km S of Guthrie, Oklahoma 2014-07-22 19:28:09 UTC+02:00 4.2 km
2.7 109km W of Willow, Alaska 2014-07-22 19:05:43 UTC+02:00 0.4 km
3.0 9km NW of Alberto Oviedo Mota, Mexico 2014-07-22 18:14:36 UTC+02:00 9.7 km
2.6 16km SE of Kettleman City, California 2014-07-22 17:34:36 UTC+02:00 10.3 km
2.5 16km SSW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-07-22 17:32:28 UTC+02:00 118.6 km
2.9 16km SSE of Kettleman City, California 2014-07-22 17:30:24 UTC+02:00 4.8 km
5.1 49km NNE of Minab, Iran 2014-07-22 17:22:38 UTC+02:00 10.0 km
2.6 61km W of Nikolski, Alaska 2014-07-22 16:56:56 UTC+02:00 116.7 km
5.0 137km NW of Nuku`alofa, Tonga 2014-07-22 16:11:15 UTC+02:00 208.2 km
2.8 49km SE of Road Town, British Virgin Islands 2014-07-22 14:32:55 UTC+02:00 45.0 km
5.0 287km WSW of Merizo Village, Guam 2014-07-22 12:49:56 UTC+02:00 59.9 km
2.8 14km SSE of Ridgemark, California 2014-07-22 11:45:09 UTC+02:00 4.7 km
2.5 4km WSW of Anchor Point, Alaska 2014-07-22 11:05:31 UTC+02:00 47.8 km
2.9 78km NNE of San Felipe, Mexico 2014-07-22 10:35:04 UTC+02:00 10.0 km
2.5 75km SE of Estacion Coahuila, Mexico 2014-07-22 10:34:51 UTC+02:00 10.0 km
Ultima modifica di
TWISTER il mer 23 lug, 2014 09:30, modificato 1 volta in totale.